| Währung | Name | Kurs | 1 IDR | |
|---|---|---|---|---|
| HUF | Ungarischer Forint | 49.6715 | 0.0201 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 188.2340 | 0.0053 | |
| ISK | Isländische Krone | 131.9632 | 0.0076 | |
| JPY | Japanischer Yen | 108.3530 | 0.0092 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 11.6853 | 0.0856 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 902.8653 | 0.0011 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1651.8063 | 0.0006 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 283.9553 | 0.0035 | |
| TRY | Türkische Lira | 397.4082 | 0.0025 | 
