| Währung | Name | Kurs | 1 IDR | |
|---|---|---|---|---|
| BGN | Bulgarischer Lew | 10021.7916 | 0.0001 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 50.6738 | 0.0197 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 186.5766 | 0.0054 | |
| ISK | Isländische Krone | 133.1564 | 0.0075 | |
| JPY | Japanischer Yen | 106.4383 | 0.0094 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 11.3175 | 0.0884 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 285.1165 | 0.0035 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 997.5632 | 0.0010 |
