| Währung | Name | Kurs | 1 IDR | |
|---|---|---|---|---|
| HUF | Ungarischer Forint | 52.1847 | 0.0192 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 185.7400 | 0.0054 | |
| ISK | Isländische Krone | 136.8966 | 0.0073 | |
| JPY | Japanischer Yen | 107.2104 | 0.0093 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 11.5360 | 0.0867 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 284.7062 | 0.0035 | |
| THB | Thailändischer Baht | 530.8906 | 0.0019 | |
| TRY | Türkische Lira | 385.9728 | 0.0026 |
