| Währung | Name | Kurs | 1 IDR | |
|---|---|---|---|---|
| CZK | Tschechische Krone | 839.2874 | 0.0012 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 57.4684 | 0.0174 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 188.8276 | 0.0053 | |
| ISK | Isländische Krone | 141.4083 | 0.0071 | |
| JPY | Japanischer Yen | 110.2957 | 0.0091 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 11.5645 | 0.0865 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 10093.0805 | 0.0001 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 291.7890 | 0.0034 | |
| TRY | Türkische Lira | 382.7585 | 0.0026 |
