| Währung | Name | Kurs | 1 IDR | |
|---|---|---|---|---|
| HUF | Ungarischer Forint | 49.8301 | 0.0201 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 180.7932 | 0.0055 | |
| ISK | Isländische Krone | 136.0035 | 0.0074 | |
| JPY | Japanischer Yen | 106.6025 | 0.0094 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 11.2776 | 0.0887 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9915.9864 | 0.0001 | |
| TRY | Türkische Lira | 382.0009 | 0.0026 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1002.3371 | 0.0010 |
