| Währung | Name | Kurs | 1 IDR | |
|---|---|---|---|---|
| CZK | Tschechische Krone | 837.6648 | 0.0012 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 57.2159 | 0.0175 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 183.5285 | 0.0054 | |
| ISK | Isländische Krone | 141.5875 | 0.0071 | |
| JPY | Japanischer Yen | 110.6116 | 0.0090 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 11.9247 | 0.0839 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1005.5800 | 0.0010 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 286.5183 | 0.0035 | |
| TRY | Türkische Lira | 382.4345 | 0.0026 |
