| Währung | Name | Kurs | 1 IDR | |
|---|---|---|---|---|
| HUF | Ungarischer Forint | 56.9878 | 0.0175 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 184.9886 | 0.0054 | |
| ISK | Isländische Krone | 146.3237 | 0.0068 | |
| JPY | Japanischer Yen | 111.3196 | 0.0090 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 12.7963 | 0.0781 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 287.0009 | 0.0035 | |
| TRY | Türkische Lira | 368.4047 | 0.0027 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1106.8859 | 0.0009 |
