| Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 110.5489 | 0.0090 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 31.3651 | 0.0319 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 112.4383 | 0.0089 | |
| CHF | Schweizer Franken | 191.8043 | 0.0052 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 23.6868 | 0.0422 | |
| CZK | Tschechische Krone | 7.2970 | 0.1370 | |
| DKK | Dänische Krone | 23.7642 | 0.0421 | |
| EUR | Euro | 177.6300 | 0.0056 | |
| GBP | Pfund Sterling | 210.9495 | 0.0047 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 20.1630 | 0.0496 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.4888 | 2.0458 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0088 | 114.0188 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 50.9114 | 0.0196 | |
| INR | Indische Rupie | 1.6670 | 0.5999 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.3023 | 0.7679 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.1190 | 8.4015 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 8.5613 | 0.1168 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 38.7618 | 0.0258 | |
| NOK | Norwegische Krone | 16.8282 | 0.0594 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 89.7484 | 0.0111 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.5119 | 0.3981 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 40.6355 | 0.0246 | |
| RON | Rumänischer Leu | 33.3490 | 0.0300 | |
| SEK | Schwedische Krone | 15.9969 | 0.0625 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 123.7236 | 0.0081 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.7160 | 0.2120 | |
| TRY | Türkische Lira | 3.1935 | 0.3131 | |
| USD | US-Dollar | 158.2450 | 0.0063 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 9.6293 | 0.1039 |
