| Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 113.9559 | 0.0088 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 30.8983 | 0.0324 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 114.8941 | 0.0087 | |
| CHF | Schweizer Franken | 198.2482 | 0.0050 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 23.6692 | 0.0422 | |
| CZK | Tschechische Krone | 7.7012 | 0.1298 | |
| DKK | Dänische Krone | 24.8271 | 0.0403 | |
| EUR | Euro | 185.6000 | 0.0054 | |
| GBP | Pfund Sterling | 216.9492 | 0.0046 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 20.3046 | 0.0493 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.5119 | 1.9534 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0090 | 111.3196 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 53.1790 | 0.0188 | |
| INR | Indische Rupie | 1.6618 | 0.6018 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.3144 | 0.7608 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.1150 | 8.6994 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 9.3998 | 0.1064 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 39.3621 | 0.0254 | |
| NOK | Norwegische Krone | 17.0832 | 0.0585 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 94.8536 | 0.0105 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.5782 | 0.3879 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 43.0846 | 0.0232 | |
| RON | Rumänischer Leu | 35.3497 | 0.0283 | |
| SEK | Schwedische Krone | 16.7501 | 0.0597 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 125.2446 | 0.0080 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.8683 | 0.2054 | |
| TRY | Türkische Lira | 3.3094 | 0.3022 | |
| USD | US-Dollar | 159.1221 | 0.0063 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 9.9433 | 0.1006 |
