| Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 113.4904 | 0.0088 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 31.8075 | 0.0314 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 114.7569 | 0.0087 | |
| CHF | Schweizer Franken | 201.0156 | 0.0050 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 22.9921 | 0.0435 | |
| CZK | Tschechische Krone | 7.5730 | 0.1320 | |
| DKK | Dänische Krone | 24.6327 | 0.0406 | |
| EUR | Euro | 184.0700 | 0.0054 | |
| GBP | Pfund Sterling | 213.0193 | 0.0047 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 19.9685 | 0.0501 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.5173 | 1.9332 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0090 | 110.6116 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 53.7870 | 0.0186 | |
| INR | Indische Rupie | 1.6592 | 0.6027 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.2800 | 0.7812 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.1078 | 9.2758 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 9.0911 | 0.1100 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 39.9970 | 0.0250 | |
| NOK | Norwegische Krone | 16.9377 | 0.0590 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 93.5030 | 0.0107 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.5903 | 0.3861 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 43.5463 | 0.0230 | |
| RON | Rumänischer Leu | 34.9637 | 0.0286 | |
| SEK | Schwedische Krone | 17.0042 | 0.0588 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 123.5535 | 0.0081 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.8651 | 0.2055 | |
| TRY | Türkische Lira | 3.4575 | 0.2892 | |
| USD | US-Dollar | 156.3891 | 0.0064 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 9.6193 | 0.1040 |
