| Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 112.2011 | 0.0089 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 30.2121 | 0.0331 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 115.7549 | 0.0086 | |
| CHF | Schweizer Franken | 201.6931 | 0.0050 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 23.0292 | 0.0434 | |
| CZK | Tschechische Krone | 7.4866 | 0.1336 | |
| DKK | Dänische Krone | 24.5556 | 0.0407 | |
| EUR | Euro | 183.4600 | 0.0055 | |
| GBP | Pfund Sterling | 212.2446 | 0.0047 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 20.2617 | 0.0494 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.4674 | 2.1393 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0094 | 106.6025 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 51.1202 | 0.0196 | |
| INR | Indische Rupie | 1.6960 | 0.5896 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.2758 | 0.7838 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.1058 | 9.4526 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 8.9112 | 0.1122 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 40.3023 | 0.0248 | |
| NOK | Norwegische Krone | 16.6343 | 0.0601 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 93.0183 | 0.0108 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.6519 | 0.3771 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 42.8815 | 0.0233 | |
| RON | Rumänischer Leu | 36.0008 | 0.0278 | |
| SEK | Schwedische Krone | 17.0146 | 0.0588 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 124.0181 | 0.0081 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.8465 | 0.2063 | |
| TRY | Türkische Lira | 3.5834 | 0.2791 | |
| USD | US-Dollar | 158.7711 | 0.0063 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 9.4026 | 0.1064 |
