| Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 110.1166 | 0.0091 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 30.0047 | 0.0333 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 114.7292 | 0.0087 | |
| CHF | Schweizer Franken | 201.9524 | 0.0050 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 22.5652 | 0.0443 | |
| CZK | Tschechische Krone | 7.6015 | 0.1316 | |
| DKK | Dänische Krone | 24.7948 | 0.0403 | |
| EUR | Euro | 185.1500 | 0.0054 | |
| GBP | Pfund Sterling | 214.8909 | 0.0047 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 20.0522 | 0.0499 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.4868 | 2.0544 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0093 | 107.2104 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 50.7566 | 0.0197 | |
| INR | Indische Rupie | 1.7325 | 0.5772 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.2769 | 0.7831 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.1076 | 9.2935 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 9.0845 | 0.1101 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 39.8378 | 0.0251 | |
| NOK | Norwegische Krone | 16.2419 | 0.0616 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 94.4546 | 0.0106 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.6556 | 0.3766 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 43.8380 | 0.0228 | |
| RON | Rumänischer Leu | 36.3403 | 0.0275 | |
| SEK | Schwedische Krone | 17.5050 | 0.0571 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 123.2116 | 0.0081 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.9519 | 0.2019 | |
| TRY | Türkische Lira | 3.6001 | 0.2778 | |
| USD | US-Dollar | 156.6413 | 0.0064 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 9.8285 | 0.1017 |
