| Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 103.8108 | 0.0096 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 94.1558 | 0.0106 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 28.4349 | 0.0352 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 113.9895 | 0.0088 | |
| CHF | Schweizer Franken | 197.6282 | 0.0051 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 22.3307 | 0.0448 | |
| CZK | Tschechische Krone | 7.5710 | 0.1321 | |
| DKK | Dänische Krone | 24.6480 | 0.0406 | |
| EUR | Euro | 184.1500 | 0.0054 | |
| GBP | Pfund Sterling | 210.2169 | 0.0048 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 20.2074 | 0.0495 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.4761 | 2.1005 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0094 | 106.4383 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 48.9279 | 0.0204 | |
| INR | Indische Rupie | 1.7529 | 0.5705 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.2510 | 0.7993 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.1063 | 9.4047 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 8.7278 | 0.1146 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 38.5654 | 0.0259 | |
| NOK | Norwegische Krone | 15.4553 | 0.0647 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 90.2254 | 0.0111 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.6787 | 0.3733 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 43.7359 | 0.0229 | |
| RON | Rumänischer Leu | 36.1816 | 0.0276 | |
| SEK | Schwedische Krone | 16.8883 | 0.0592 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 121.6073 | 0.0082 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.9978 | 0.2001 | |
| TRY | Türkische Lira | 3.6729 | 0.2723 | |
| USD | US-Dollar | 157.2319 | 0.0064 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 9.3722 | 0.1067 |
