| Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 100.9092 | 0.0099 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 90.7915 | 0.0110 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 28.7777 | 0.0347 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 109.8145 | 0.0091 | |
| CHF | Schweizer Franken | 190.9766 | 0.0052 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 21.6583 | 0.0462 | |
| CZK | Tschechische Krone | 7.2957 | 0.1371 | |
| DKK | Dänische Krone | 23.7787 | 0.0421 | |
| EUR | Euro | 177.5700 | 0.0056 | |
| GBP | Pfund Sterling | 202.5898 | 0.0049 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 19.8400 | 0.0504 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.4584 | 2.1814 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0092 | 108.3530 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 47.2675 | 0.0212 | |
| INR | Indische Rupie | 1.7372 | 0.5756 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.2179 | 0.8211 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.1078 | 9.2726 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 8.3326 | 0.1200 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 36.7237 | 0.0272 | |
| NOK | Norwegische Krone | 15.2447 | 0.0656 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 88.0978 | 0.0114 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.6206 | 0.3816 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 41.7419 | 0.0240 | |
| RON | Rumänischer Leu | 34.9162 | 0.0286 | |
| SEK | Schwedische Krone | 16.2387 | 0.0616 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 118.2775 | 0.0085 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.7489 | 0.2106 | |
| TRY | Türkische Lira | 3.6677 | 0.2726 | |
| USD | US-Dollar | 154.2209 | 0.0065 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 8.9100 | 0.1122 | 
