| Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 111.6811 | 0.0090 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 31.3452 | 0.0319 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 113.9559 | 0.0088 | |
| CHF | Schweizer Franken | 200.1952 | 0.0050 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 23.8244 | 0.0420 | |
| CZK | Tschechische Krone | 7.6094 | 0.1314 | |
| DKK | Dänische Krone | 24.7000 | 0.0405 | |
| EUR | Euro | 184.6200 | 0.0054 | |
| GBP | Pfund Sterling | 214.1391 | 0.0047 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 20.6397 | 0.0485 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.5210 | 1.9192 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0091 | 110.2957 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 54.3928 | 0.0184 | |
| INR | Indische Rupie | 1.7120 | 0.5841 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.2821 | 0.7800 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.1049 | 9.5374 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 9.2623 | 0.1080 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 39.7597 | 0.0252 | |
| NOK | Norwegische Krone | 16.2955 | 0.0614 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 91.5093 | 0.0109 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.6455 | 0.3780 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 43.0621 | 0.0232 | |
| RON | Rumänischer Leu | 35.2207 | 0.0284 | |
| SEK | Schwedische Krone | 16.6527 | 0.0601 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 125.1322 | 0.0080 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.8688 | 0.2054 | |
| TRY | Türkische Lira | 3.4703 | 0.2882 | |
| USD | US-Dollar | 161.8622 | 0.0062 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 9.8604 | 0.1014 |
