| Währung | Name | Kurs | 1 CZK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 14.9861 | 0.0667 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 4.2001 | 0.2381 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 15.1534 | 0.0660 | |
| CHF | Schweizer Franken | 26.5436 | 0.0377 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 3.0360 | 0.3294 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| DKK | Dänische Krone | 3.2527 | 0.3074 | |
| EUR | Euro | 24.3060 | 0.0411 | |
| GBP | Pfund Sterling | 28.1287 | 0.0356 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.6368 | 0.3792 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0683 | 14.6404 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0012 | 837.6648 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 7.1024 | 0.1408 | |
| INR | Indische Rupie | 0.2191 | 4.5642 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1690 | 5.9162 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1320 | 7.5730 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0142 | 70.2460 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.2005 | 0.8330 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 5.2815 | 0.1893 | |
| NOK | Norwegische Krone | 2.2366 | 0.4471 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 12.3468 | 0.0810 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3420 | 2.9236 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.7502 | 0.1739 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.6169 | 0.2166 | |
| SEK | Schwedische Krone | 2.2454 | 0.4454 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 16.3149 | 0.0613 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.6424 | 1.5566 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4565 | 2.1903 | |
| USD | US-Dollar | 20.6508 | 0.0484 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.2702 | 0.7873 |
