| Währung | Name | Kurs | 1 CZK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 14.4861 | 0.0690 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.9472 | 0.2533 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 15.0929 | 0.0663 | |
| CHF | Schweizer Franken | 26.5674 | 0.0376 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.9685 | 0.3369 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| DKK | Dänische Krone | 3.2618 | 0.3066 | |
| EUR | Euro | 24.3570 | 0.0411 | |
| GBP | Pfund Sterling | 28.2695 | 0.0354 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.6379 | 0.3791 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0640 | 15.6169 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 6.6772 | 0.1498 | |
| INR | Indische Rupie | 0.2279 | 4.3876 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1680 | 5.9531 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1316 | 7.6015 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0142 | 70.6450 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.1951 | 0.8368 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 5.2408 | 0.1908 | |
| NOK | Norwegische Krone | 2.1367 | 0.4680 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 12.4258 | 0.0805 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3493 | 2.8625 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.7670 | 0.1734 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.7807 | 0.2092 | |
| SEK | Schwedische Krone | 2.3028 | 0.4342 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 16.2088 | 0.0617 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.6514 | 1.5351 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4736 | 2.1114 | |
| USD | US-Dollar | 20.6066 | 0.0485 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.2930 | 0.7734 |
