| Währung | Name | Kurs | 1 CZK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 14.6767 | 0.0681 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 4.1193 | 0.2428 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 14.9756 | 0.0668 | |
| CHF | Schweizer Franken | 26.3088 | 0.0380 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 3.1309 | 0.3194 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| DKK | Dänische Krone | 3.2460 | 0.3081 | |
| EUR | Euro | 24.2620 | 0.0412 | |
| GBP | Pfund Sterling | 28.1413 | 0.0355 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.7124 | 0.3687 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0685 | 14.6043 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0012 | 839.2874 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 7.1481 | 0.1399 | |
| INR | Indische Rupie | 0.2250 | 4.4447 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1685 | 5.9352 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1314 | 7.6094 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0138 | 72.5744 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.2172 | 0.8215 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 5.2251 | 0.1914 | |
| NOK | Norwegische Krone | 2.1415 | 0.4670 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 12.0258 | 0.0832 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3477 | 2.8763 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.6590 | 0.1767 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.6286 | 0.2160 | |
| SEK | Schwedische Krone | 2.1884 | 0.4569 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 16.4444 | 0.0608 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.6398 | 1.5629 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4561 | 2.1927 | |
| USD | US-Dollar | 21.2713 | 0.0470 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.2958 | 0.7717 |
