| Währung | Name | Kurs | 1 CZK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 14.9869 | 0.0667 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 4.0355 | 0.2478 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 15.4615 | 0.0647 | |
| CHF | Schweizer Franken | 26.9404 | 0.0371 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 3.0760 | 0.3251 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| DKK | Dänische Krone | 3.2799 | 0.3049 | |
| EUR | Euro | 24.5050 | 0.0408 | |
| GBP | Pfund Sterling | 28.3498 | 0.0353 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.7064 | 0.3695 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0624 | 16.0163 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 6.8282 | 0.1465 | |
| INR | Indische Rupie | 0.2265 | 4.4144 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1704 | 5.8682 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1336 | 7.4866 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0141 | 70.7680 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.1903 | 0.8401 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 5.3832 | 0.1858 | |
| NOK | Norwegische Krone | 2.2219 | 0.4501 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 12.4246 | 0.0805 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3542 | 2.8231 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.7277 | 0.1746 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.8087 | 0.2080 | |
| SEK | Schwedische Krone | 2.2727 | 0.4400 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 16.5653 | 0.0604 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.6474 | 1.5447 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4786 | 2.0892 | |
| USD | US-Dollar | 21.2073 | 0.0472 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.2559 | 0.7962 |
