| Währung | Name | Kurs | 1 CZK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 14.7971 | 0.0676 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 4.0121 | 0.2492 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 14.9189 | 0.0670 | |
| CHF | Schweizer Franken | 25.7424 | 0.0388 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 3.0734 | 0.3254 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| DKK | Dänische Krone | 3.2238 | 0.3102 | |
| EUR | Euro | 24.1000 | 0.0415 | |
| GBP | Pfund Sterling | 28.1707 | 0.0355 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.6365 | 0.3793 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0665 | 15.0436 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 6.9052 | 0.1448 | |
| INR | Indische Rupie | 0.2158 | 4.6343 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1707 | 5.8589 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1298 | 7.7012 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0149 | 66.9959 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.2206 | 0.8193 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 5.1111 | 0.1957 | |
| NOK | Norwegische Krone | 2.2182 | 0.4508 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 12.3167 | 0.0812 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3348 | 2.9871 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.5945 | 0.1787 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.5901 | 0.2179 | |
| SEK | Schwedische Krone | 2.1750 | 0.4598 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 16.2629 | 0.0615 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.6321 | 1.5819 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4297 | 2.3271 | |
| USD | US-Dollar | 20.6619 | 0.0484 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.2911 | 0.7745 |
