| Währung | Name | Kurs | 1 CZK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 13.7116 | 0.0729 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 12.4363 | 0.0804 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.7558 | 0.2663 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 15.0560 | 0.0664 | |
| CHF | Schweizer Franken | 26.1032 | 0.0383 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.9495 | 0.3390 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| DKK | Dänische Krone | 3.2556 | 0.3072 | |
| EUR | Euro | 24.3230 | 0.0411 | |
| GBP | Pfund Sterling | 27.7660 | 0.0360 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.6690 | 0.3747 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0629 | 15.9026 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 6.4625 | 0.1547 | |
| INR | Indische Rupie | 0.2315 | 4.3191 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1652 | 6.0519 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1321 | 7.5710 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0140 | 71.2034 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.1528 | 0.8675 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 5.0938 | 0.1963 | |
| NOK | Norwegische Krone | 2.0414 | 0.4899 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 11.9172 | 0.0839 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3538 | 2.8264 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.7767 | 0.1731 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.7790 | 0.2093 | |
| SEK | Schwedische Krone | 2.2306 | 0.4483 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 16.0622 | 0.0623 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.6601 | 1.5149 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4851 | 2.0613 | |
| USD | US-Dollar | 20.7676 | 0.0482 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.2379 | 0.8078 |
