| Währung | Name | Kurs | 1 CZK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 15.1500 | 0.0660 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 4.2984 | 0.2326 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 15.4089 | 0.0649 | |
| CHF | Schweizer Franken | 26.2855 | 0.0380 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 3.2461 | 0.3081 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| DKK | Dänische Krone | 3.2567 | 0.3071 | |
| EUR | Euro | 24.3430 | 0.0411 | |
| GBP | Pfund Sterling | 28.9092 | 0.0346 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.7632 | 0.3619 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0670 | 14.9283 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0012 | 831.9911 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 6.9771 | 0.1433 | |
| INR | Indische Rupie | 0.2284 | 4.3774 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1785 | 5.6033 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1370 | 7.2970 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0163 | 61.3051 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.1733 | 0.8523 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 5.3120 | 0.1883 | |
| NOK | Norwegische Krone | 2.3062 | 0.4336 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 12.2994 | 0.0813 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3442 | 2.9049 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.5688 | 0.1796 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.5703 | 0.2188 | |
| SEK | Schwedische Krone | 2.1923 | 0.4561 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 16.9555 | 0.0590 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.6463 | 1.5473 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4376 | 2.2850 | |
| USD | US-Dollar | 21.6864 | 0.0461 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.3196 | 0.7578 |
