| Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 220.1227 | 0.0045 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 198.0519 | 0.0050 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 62.7755 | 0.0159 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 239.5485 | 0.0042 | |
| CHF | Schweizer Franken | 416.5950 | 0.0024 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 47.2453 | 0.0212 | |
| CZK | Tschechische Krone | 15.9148 | 0.0628 | |
| DKK | Dänische Krone | 51.8707 | 0.0193 | |
| EUR | Euro | 387.3500 | 0.0026 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 43.2788 | 0.0231 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0201 | 49.6715 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 103.1091 | 0.0097 | |
| INR | Indische Rupie | 3.7896 | 0.2639 | |
| ISK | Isländische Krone | 2.6567 | 0.3764 | |
| JPY | Japanischer Yen | 2.1814 | 0.4584 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.2353 | 4.2508 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 18.1767 | 0.0550 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 80.1088 | 0.0125 | |
| NOK | Norwegische Krone | 33.2546 | 0.0301 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 192.1760 | 0.0052 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 5.7167 | 0.1749 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 91.0555 | 0.0110 | |
| RON | Rumänischer Leu | 76.1660 | 0.0131 | |
| SEK | Schwedische Krone | 35.4230 | 0.0282 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 258.0097 | 0.0039 | |
| THB | Thailändischer Baht | 10.3592 | 0.0965 | |
| TRY | Türkische Lira | 8.0007 | 0.1250 | |
| USD | US-Dollar | 336.4165 | 0.0030 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 19.4362 | 0.0515 | 
