| Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 226.1638 | 0.0044 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 64.1675 | 0.0156 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 48.4591 | 0.0206 | |
| CZK | Tschechische Krone | 14.9283 | 0.0670 | |
| DKK | Dänische Krone | 48.6173 | 0.0206 | |
| GBP | Pfund Sterling | 431.5658 | 0.0023 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 41.2500 | 0.0242 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0179 | 55.7324 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 104.1559 | 0.0096 | |
| INR | Indische Rupie | 3.4103 | 0.2932 | |
| ISK | Isländische Krone | 2.6642 | 0.3753 | |
| JPY | Japanischer Yen | 2.0458 | 0.4888 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.2435 | 4.1066 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 17.5149 | 0.0571 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 79.3000 | 0.0126 | |
| NOK | Norwegische Krone | 34.4275 | 0.0290 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 183.6095 | 0.0054 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 5.1389 | 0.1946 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 83.1332 | 0.0120 | |
| RON | Rumänischer Leu | 68.2262 | 0.0147 | |
| SEK | Schwedische Krone | 32.7269 | 0.0306 | |
| THB | Thailändischer Baht | 9.6482 | 0.1036 | |
| TRY | Türkische Lira | 6.5333 | 0.1531 | |
| USD | US-Dollar | 323.7416 | 0.0031 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 19.6998 | 0.0508 |
