| Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 222.6008 | 0.0045 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 60.3566 | 0.0166 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 224.4336 | 0.0045 | |
| CHF | Schweizer Franken | 387.2570 | 0.0026 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 46.2354 | 0.0216 | |
| CZK | Tschechische Krone | 15.0436 | 0.0665 | |
| DKK | Dänische Krone | 48.4971 | 0.0206 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 39.6628 | 0.0252 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0175 | 56.9878 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 103.8795 | 0.0096 | |
| INR | Indische Rupie | 3.2461 | 0.3081 | |
| ISK | Isländische Krone | 2.5676 | 0.3895 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.9534 | 0.5119 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.2245 | 4.4535 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 18.3615 | 0.0545 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 76.8896 | 0.0130 | |
| NOK | Norwegische Krone | 33.3702 | 0.0300 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 185.2865 | 0.0054 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 5.0362 | 0.1986 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 84.1613 | 0.0119 | |
| RON | Rumänischer Leu | 69.0519 | 0.0145 | |
| SEK | Schwedische Krone | 32.7196 | 0.0306 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 244.6521 | 0.0041 | |
| THB | Thailändischer Baht | 9.5098 | 0.1052 | |
| TRY | Türkische Lira | 6.4646 | 0.1547 | |
| USD | US-Dollar | 310.8282 | 0.0032 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 19.4232 | 0.0515 |
