| Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 214.3427 | 0.0047 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 60.1589 | 0.0166 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 218.7087 | 0.0046 | |
| CHF | Schweizer Franken | 384.2225 | 0.0026 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 45.7247 | 0.0219 | |
| CZK | Tschechische Krone | 14.6043 | 0.0685 | |
| DKK | Dänische Krone | 47.4052 | 0.0211 | |
| EUR | Euro | 354.3300 | 0.0028 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 39.6125 | 0.0252 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0174 | 57.4684 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 104.3928 | 0.0096 | |
| INR | Indische Rupie | 3.2858 | 0.3043 | |
| ISK | Isländische Krone | 2.4606 | 0.4064 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.9192 | 0.5210 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.2012 | 4.9694 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 17.7766 | 0.0563 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 76.3083 | 0.0131 | |
| NOK | Norwegische Krone | 31.2750 | 0.0320 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 175.6283 | 0.0057 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 5.0774 | 0.1970 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 82.6464 | 0.0121 | |
| RON | Rumänischer Leu | 67.5970 | 0.0148 | |
| SEK | Schwedische Krone | 31.9605 | 0.0313 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 240.1586 | 0.0042 | |
| THB | Thailändischer Baht | 9.3444 | 0.1070 | |
| TRY | Türkische Lira | 6.6603 | 0.1501 | |
| USD | US-Dollar | 310.6523 | 0.0032 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 18.9245 | 0.0528 |
