| Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 240.0342 | 0.0042 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 64.6334 | 0.0155 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 247.6371 | 0.0040 | |
| CHF | Schweizer Franken | 431.4864 | 0.0023 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 49.2669 | 0.0203 | |
| CZK | Tschechische Krone | 16.0163 | 0.0624 | |
| DKK | Dänische Krone | 52.5324 | 0.0190 | |
| GBP | Pfund Sterling | 454.0596 | 0.0022 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 43.3464 | 0.0231 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0201 | 49.8301 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 109.3625 | 0.0091 | |
| INR | Indische Rupie | 3.6282 | 0.2756 | |
| ISK | Isländische Krone | 2.7293 | 0.3664 | |
| JPY | Japanischer Yen | 2.1393 | 0.4674 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.2263 | 4.4185 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 19.0640 | 0.0525 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 86.2195 | 0.0116 | |
| NOK | Norwegische Krone | 35.5862 | 0.0281 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 198.9961 | 0.0050 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 5.6733 | 0.1763 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 91.7374 | 0.0109 | |
| RON | Rumänischer Leu | 77.0173 | 0.0130 | |
| SEK | Schwedische Krone | 36.3997 | 0.0275 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 265.3147 | 0.0038 | |
| THB | Thailändischer Baht | 10.3683 | 0.0964 | |
| TRY | Türkische Lira | 7.6661 | 0.1304 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 20.1151 | 0.0497 |
