| Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 218.5006 | 0.0046 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 196.5590 | 0.0051 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 60.6691 | 0.0165 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 238.1994 | 0.0042 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 46.4517 | 0.0215 | |
| CZK | Tschechische Krone | 15.8600 | 0.0631 | |
| DKK | Dänische Krone | 51.4646 | 0.0194 | |
| EUR | Euro | 384.4300 | 0.0026 | |
| GBP | Pfund Sterling | 438.4966 | 0.0023 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 42.0915 | 0.0238 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0197 | 50.8153 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 102.2339 | 0.0098 | |
| INR | Indische Rupie | 3.6200 | 0.2762 | |
| ISK | Isländische Krone | 2.5905 | 0.3860 | |
| JPY | Japanischer Yen | 2.1008 | 0.4760 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.2219 | 4.5075 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 18.1679 | 0.0550 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 79.9181 | 0.0125 | |
| NOK | Norwegische Krone | 32.4249 | 0.0308 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 190.4156 | 0.0053 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 5.5489 | 0.1802 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 91.0432 | 0.0110 | |
| RON | Rumänischer Leu | 75.5206 | 0.0132 | |
| SEK | Schwedische Krone | 35.3125 | 0.0283 | |
| THB | Thailändischer Baht | 10.3900 | 0.0962 | |
| TRY | Türkische Lira | 7.6980 | 0.1299 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 19.4416 | 0.0514 |
