| Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 219.4032 | 0.0046 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 61.4913 | 0.0163 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 221.8516 | 0.0045 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 44.4490 | 0.0225 | |
| CZK | Tschechische Krone | 14.6404 | 0.0683 | |
| DKK | Dänische Krone | 47.6206 | 0.0210 | |
| EUR | Euro | 355.8500 | 0.0028 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 38.6038 | 0.0259 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0175 | 57.2159 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 103.9828 | 0.0096 | |
| INR | Indische Rupie | 3.2076 | 0.3118 | |
| ISK | Isländische Krone | 2.4746 | 0.4041 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.9332 | 0.5173 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.2084 | 4.7981 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 17.5752 | 0.0569 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 77.3234 | 0.0129 | |
| NOK | Norwegische Krone | 32.7444 | 0.0305 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 180.7630 | 0.0055 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 5.0077 | 0.1997 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 84.1850 | 0.0119 | |
| RON | Rumänischer Leu | 67.5930 | 0.0148 | |
| SEK | Schwedische Krone | 32.8730 | 0.0304 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 238.8576 | 0.0042 | |
| THB | Thailändischer Baht | 9.4053 | 0.1063 | |
| TRY | Türkische Lira | 6.6841 | 0.1496 | |
| USD | US-Dollar | 302.3364 | 0.0033 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 18.5964 | 0.0538 |
