| Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 223.9280 | 0.0045 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 61.1733 | 0.0163 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 236.1663 | 0.0042 | |
| CHF | Schweizer Franken | 415.7475 | 0.0024 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 45.9594 | 0.0218 | |
| CZK | Tschechische Krone | 15.6506 | 0.0639 | |
| DKK | Dänische Krone | 50.9816 | 0.0196 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 40.9060 | 0.0244 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0190 | 52.5611 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 103.4539 | 0.0097 | |
| INR | Indische Rupie | 3.4741 | 0.2878 | |
| ISK | Isländische Krone | 2.6219 | 0.3814 | |
| JPY | Japanischer Yen | 2.0736 | 0.4822 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.2214 | 4.5166 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 18.4825 | 0.0541 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 80.9242 | 0.0124 | |
| NOK | Norwegische Krone | 33.4285 | 0.0299 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 193.6419 | 0.0052 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 5.4222 | 0.1844 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 90.4856 | 0.0111 | |
| RON | Rumänischer Leu | 74.6998 | 0.0134 | |
| SEK | Schwedische Krone | 36.1865 | 0.0276 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 251.9357 | 0.0040 | |
| THB | Thailändischer Baht | 10.1642 | 0.0984 | |
| TRY | Türkische Lira | 7.3448 | 0.1362 | |
| USD | US-Dollar | 319.4060 | 0.0031 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 20.0468 | 0.0499 |
