| Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 68.4000 | 0.0146 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 19.1702 | 0.0522 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 69.1633 | 0.0145 | |
| CHF | Schweizer Franken | 121.1510 | 0.0083 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 13.8572 | 0.0722 | |
| CZK | Tschechische Krone | 4.5642 | 0.2191 | |
| DKK | Dänische Krone | 14.8460 | 0.0674 | |
| EUR | Euro | 110.9380 | 0.0090 | |
| GBP | Pfund Sterling | 128.3856 | 0.0078 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 12.0349 | 0.0831 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.3118 | 3.2076 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0054 | 183.5285 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 32.4172 | 0.0308 | |
| INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.7715 | 1.2962 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.6027 | 1.6592 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0650 | 15.3906 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 5.4792 | 0.1825 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 24.1060 | 0.0415 | |
| NOK | Norwegische Krone | 10.2082 | 0.0980 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 56.3538 | 0.0177 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.5612 | 0.6405 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 26.2451 | 0.0381 | |
| RON | Rumänischer Leu | 21.0724 | 0.0475 | |
| SEK | Schwedische Krone | 10.2483 | 0.0976 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 74.4650 | 0.0134 | |
| THB | Thailändischer Baht | 2.9322 | 0.3410 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.0838 | 0.4799 | |
| USD | US-Dollar | 94.2549 | 0.0106 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 5.7975 | 0.1725 |
