| Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 59.2221 | 0.0169 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 53.7141 | 0.0186 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 16.2215 | 0.0616 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 65.0288 | 0.0154 | |
| CHF | Schweizer Franken | 112.7431 | 0.0089 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 12.7392 | 0.0785 | |
| CZK | Tschechische Krone | 4.3191 | 0.2315 | |
| DKK | Dänische Krone | 14.0612 | 0.0711 | |
| EUR | Euro | 105.0540 | 0.0095 | |
| GBP | Pfund Sterling | 119.9247 | 0.0083 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 11.5279 | 0.0867 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.2716 | 3.6819 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0054 | 186.5766 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 27.9124 | 0.0358 | |
| INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.7137 | 1.4012 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.5705 | 1.7529 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0607 | 16.4856 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 4.9791 | 0.2008 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 22.0008 | 0.0455 | |
| NOK | Norwegische Krone | 8.8170 | 0.1134 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 51.4718 | 0.0194 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.5281 | 0.6544 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 24.9505 | 0.0401 | |
| RON | Rumänischer Leu | 20.6409 | 0.0484 | |
| SEK | Schwedische Krone | 9.6344 | 0.1038 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 69.3746 | 0.0144 | |
| THB | Thailändischer Baht | 2.8512 | 0.3507 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.0953 | 0.4773 | |
| USD | US-Dollar | 89.6977 | 0.0111 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 5.3467 | 0.1870 |
