| Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 66.3175 | 0.0151 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 18.8157 | 0.0531 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 67.4509 | 0.0148 | |
| CHF | Schweizer Franken | 115.0621 | 0.0087 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 14.2096 | 0.0704 | |
| CZK | Tschechische Krone | 4.3774 | 0.2284 | |
| DKK | Dänische Krone | 14.2560 | 0.0701 | |
| EUR | Euro | 106.5590 | 0.0094 | |
| GBP | Pfund Sterling | 126.5471 | 0.0079 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 12.0956 | 0.0827 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.2932 | 3.4103 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0053 | 190.0652 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 30.5414 | 0.0327 | |
| INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.7812 | 1.2800 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.5999 | 1.6670 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0714 | 14.0049 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 5.1358 | 0.1947 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 23.2530 | 0.0430 | |
| NOK | Norwegische Krone | 10.0951 | 0.0991 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 53.8394 | 0.0186 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.5069 | 0.6636 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 24.3770 | 0.0410 | |
| RON | Rumänischer Leu | 20.0058 | 0.0500 | |
| SEK | Schwedische Krone | 9.5965 | 0.1042 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 74.2209 | 0.0135 | |
| THB | Thailändischer Baht | 2.8291 | 0.3535 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.9157 | 0.5220 | |
| USD | US-Dollar | 94.9301 | 0.0105 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 5.7765 | 0.1731 |
