| Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 66.1580 | 0.0151 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 17.8142 | 0.0561 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 68.2535 | 0.0147 | |
| CHF | Schweizer Franken | 118.9259 | 0.0084 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 13.5789 | 0.0736 | |
| CZK | Tschechische Krone | 4.4144 | 0.2265 | |
| DKK | Dänische Krone | 14.4789 | 0.0691 | |
| EUR | Euro | 108.1750 | 0.0092 | |
| GBP | Pfund Sterling | 125.1475 | 0.0080 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 11.9471 | 0.0837 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.2756 | 3.6282 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0055 | 180.7932 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 30.1424 | 0.0332 | |
| INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.7523 | 1.3293 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.5896 | 1.6960 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0624 | 16.0312 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 5.2544 | 0.1903 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 23.7638 | 0.0421 | |
| NOK | Norwegische Krone | 9.8082 | 0.1020 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 54.8471 | 0.0182 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.5637 | 0.6395 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 25.2846 | 0.0395 | |
| RON | Rumänischer Leu | 21.2274 | 0.0471 | |
| SEK | Schwedische Krone | 10.0325 | 0.0997 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 73.1258 | 0.0137 | |
| THB | Thailändischer Baht | 2.8577 | 0.3499 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.1129 | 0.4733 | |
| USD | US-Dollar | 93.6175 | 0.0107 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 5.5441 | 0.1804 |
