| Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 68.5746 | 0.0146 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 18.5935 | 0.0538 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 69.1392 | 0.0145 | |
| CHF | Schweizer Franken | 119.2988 | 0.0084 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 14.2433 | 0.0702 | |
| CZK | Tschechische Krone | 4.6343 | 0.2158 | |
| DKK | Dänische Krone | 14.9401 | 0.0669 | |
| EUR | Euro | 111.6875 | 0.0090 | |
| GBP | Pfund Sterling | 130.5523 | 0.0077 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 12.2186 | 0.0818 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.3081 | 3.2461 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0054 | 184.9886 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 32.0012 | 0.0312 | |
| INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.7910 | 1.2642 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.6018 | 1.6618 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0692 | 14.4564 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 5.6565 | 0.1768 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 23.6867 | 0.0422 | |
| NOK | Norwegische Krone | 10.2800 | 0.0973 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 57.0795 | 0.0175 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.5515 | 0.6446 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 25.9268 | 0.0386 | |
| RON | Rumänischer Leu | 21.2722 | 0.0470 | |
| SEK | Schwedische Krone | 10.0796 | 0.0992 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 75.3678 | 0.0133 | |
| THB | Thailändischer Baht | 2.9296 | 0.3413 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.9915 | 0.5021 | |
| USD | US-Dollar | 95.7540 | 0.0104 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 5.9835 | 0.1671 |
