| Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 65.2338 | 0.0153 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 18.3090 | 0.0546 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 66.5626 | 0.0150 | |
| CHF | Schweizer Franken | 116.9356 | 0.0086 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 13.9160 | 0.0719 | |
| CZK | Tschechische Krone | 4.4447 | 0.2250 | |
| DKK | Dänische Krone | 14.4275 | 0.0693 | |
| EUR | Euro | 107.8380 | 0.0093 | |
| GBP | Pfund Sterling | 125.0803 | 0.0080 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 12.0558 | 0.0829 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.3043 | 3.2858 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0053 | 188.8276 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 31.7713 | 0.0315 | |
| INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.7489 | 1.3353 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.5841 | 1.7120 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0612 | 16.3282 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 5.4102 | 0.1848 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 23.2239 | 0.0431 | |
| NOK | Norwegische Krone | 9.5183 | 0.1051 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 53.4513 | 0.0187 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.5453 | 0.6471 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 25.1529 | 0.0398 | |
| RON | Rumänischer Leu | 20.5727 | 0.0486 | |
| SEK | Schwedische Krone | 9.7270 | 0.1028 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 73.0907 | 0.0137 | |
| THB | Thailändischer Baht | 2.8439 | 0.3516 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.0270 | 0.4933 | |
| USD | US-Dollar | 94.5450 | 0.0106 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 5.7596 | 0.1736 |
