| Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 63.5600 | 0.0157 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 17.3189 | 0.0577 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 66.2225 | 0.0151 | |
| CHF | Schweizer Franken | 116.5683 | 0.0086 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 13.0248 | 0.0768 | |
| CZK | Tschechische Krone | 4.3876 | 0.2279 | |
| DKK | Dänische Krone | 14.3117 | 0.0699 | |
| EUR | Euro | 106.8698 | 0.0094 | |
| GBP | Pfund Sterling | 124.0364 | 0.0081 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 11.5743 | 0.0864 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.2810 | 3.5593 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0054 | 185.7400 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 29.2971 | 0.0341 | |
| INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.7370 | 1.3568 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.5772 | 1.7325 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0621 | 16.1009 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 5.2437 | 0.1907 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 22.9946 | 0.0435 | |
| NOK | Norwegische Krone | 9.3750 | 0.1067 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 54.5198 | 0.0183 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.5328 | 0.6524 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 25.3036 | 0.0395 | |
| RON | Rumänischer Leu | 20.9758 | 0.0477 | |
| SEK | Schwedische Krone | 10.1040 | 0.0990 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 71.1185 | 0.0141 | |
| THB | Thailändischer Baht | 2.8582 | 0.3499 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.0780 | 0.4812 | |
| USD | US-Dollar | 90.4144 | 0.0111 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 5.6731 | 0.1763 |
