| Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 38.7542 | 0.0258 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 35.1498 | 0.0284 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 10.6152 | 0.0942 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 42.5540 | 0.0235 | |
| CHF | Schweizer Franken | 73.7776 | 0.0136 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 8.3364 | 0.1200 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.8264 | 0.3538 | |
| DKK | Dänische Krone | 9.2015 | 0.1087 | |
| EUR | Euro | 68.7460 | 0.0145 | |
| GBP | Pfund Sterling | 78.4772 | 0.0127 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.5437 | 0.1326 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1777 | 5.6265 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0035 | 285.1165 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 18.2655 | 0.0547 | |
| INR | Indische Rupie | 0.6544 | 1.5281 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.4670 | 2.1412 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3733 | 2.6787 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0397 | 25.1924 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 3.2582 | 0.3069 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 14.3971 | 0.0695 | |
| NOK | Norwegische Krone | 5.7697 | 0.1733 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 33.6825 | 0.0297 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 16.3273 | 0.0612 | |
| RON | Rumänischer Leu | 13.5072 | 0.0740 | |
| SEK | Schwedische Krone | 6.3047 | 0.1586 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 45.3979 | 0.0220 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.8658 | 0.5360 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.3711 | 0.7293 | |
| USD | US-Dollar | 58.6971 | 0.0170 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.4988 | 0.2858 |
