| Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 43.8134 | 0.0228 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 12.2794 | 0.0814 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 44.3024 | 0.0226 | |
| CHF | Schweizer Franken | 77.6029 | 0.0129 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 8.8762 | 0.1127 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.9236 | 0.3420 | |
| DKK | Dänische Krone | 9.5095 | 0.1052 | |
| EUR | Euro | 71.0610 | 0.0141 | |
| GBP | Pfund Sterling | 82.2370 | 0.0122 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.7089 | 0.1297 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1997 | 5.0077 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0035 | 286.5183 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 20.7647 | 0.0482 | |
| INR | Indische Rupie | 0.6405 | 1.5612 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.4942 | 2.0236 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3861 | 2.5903 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0416 | 24.0272 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 3.5097 | 0.2849 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 15.4410 | 0.0648 | |
| NOK | Norwegische Krone | 6.5389 | 0.1529 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 36.0972 | 0.0277 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 16.8112 | 0.0595 | |
| RON | Rumänischer Leu | 13.4979 | 0.0741 | |
| SEK | Schwedische Krone | 6.5645 | 0.1523 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 47.6983 | 0.0210 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.8782 | 0.5324 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.3348 | 0.7492 | |
| USD | US-Dollar | 60.3747 | 0.0166 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.7136 | 0.2693 |
