| Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 41.4660 | 0.0241 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 11.2987 | 0.0885 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 43.2030 | 0.0231 | |
| CHF | Schweizer Franken | 76.0482 | 0.0131 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 8.4973 | 0.1177 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.8625 | 0.3493 | |
| DKK | Dänische Krone | 9.3368 | 0.1071 | |
| EUR | Euro | 69.7210 | 0.0143 | |
| GBP | Pfund Sterling | 80.9204 | 0.0124 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.5510 | 0.1324 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1833 | 5.4557 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0035 | 284.7062 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 19.1132 | 0.0523 | |
| INR | Indische Rupie | 0.6524 | 1.5328 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.4808 | 2.0797 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3766 | 2.6556 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0405 | 24.6798 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 3.4209 | 0.2923 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 15.0015 | 0.0667 | |
| NOK | Norwegische Krone | 6.1161 | 0.1635 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 35.5683 | 0.0281 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 16.5079 | 0.0606 | |
| RON | Rumänischer Leu | 13.6845 | 0.0731 | |
| SEK | Schwedische Krone | 6.5918 | 0.1517 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 46.3972 | 0.0216 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.8647 | 0.5363 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.3557 | 0.7376 | |
| USD | US-Dollar | 58.9856 | 0.0170 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.7011 | 0.2702 |
