| Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 42.3093 | 0.0236 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 11.3925 | 0.0878 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 43.6494 | 0.0229 | |
| CHF | Schweizer Franken | 76.0554 | 0.0131 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 8.6840 | 0.1152 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.8231 | 0.3542 | |
| DKK | Dänische Krone | 9.2596 | 0.1080 | |
| EUR | Euro | 69.1800 | 0.0145 | |
| GBP | Pfund Sterling | 80.0342 | 0.0125 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.6404 | 0.1309 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1763 | 5.6733 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 19.2766 | 0.0519 | |
| INR | Indische Rupie | 0.6395 | 1.5637 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.4811 | 2.0786 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3771 | 2.6519 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0399 | 25.0675 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 3.3603 | 0.2976 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 15.1974 | 0.0658 | |
| NOK | Norwegische Krone | 6.2726 | 0.1594 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 35.0758 | 0.0285 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 16.1700 | 0.0618 | |
| RON | Rumänischer Leu | 13.5754 | 0.0737 | |
| SEK | Schwedische Krone | 6.4160 | 0.1559 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 46.7654 | 0.0214 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.8275 | 0.5472 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.3513 | 0.7401 | |
| USD | US-Dollar | 59.8702 | 0.0167 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.5456 | 0.2820 |
