| Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 44.2003 | 0.0226 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 11.9846 | 0.0834 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 44.5642 | 0.0224 | |
| CHF | Schweizer Franken | 76.8949 | 0.0130 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 9.1806 | 0.1089 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.9871 | 0.3348 | |
| DKK | Dänische Krone | 9.6297 | 0.1038 | |
| EUR | Euro | 71.9890 | 0.0139 | |
| GBP | Pfund Sterling | 84.1485 | 0.0119 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.8756 | 0.1270 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1986 | 5.0362 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0035 | 287.0009 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 20.6266 | 0.0485 | |
| INR | Indische Rupie | 0.6446 | 1.5515 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.5098 | 1.9614 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3879 | 2.5782 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0446 | 22.4284 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 3.6459 | 0.2743 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 15.2674 | 0.0655 | |
| NOK | Norwegische Krone | 6.6261 | 0.1509 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 36.7910 | 0.0272 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 16.7113 | 0.0598 | |
| RON | Rumänischer Leu | 13.7111 | 0.0729 | |
| SEK | Schwedische Krone | 6.4969 | 0.1539 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 48.5789 | 0.0206 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.8883 | 0.5296 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.2836 | 0.7790 | |
| USD | US-Dollar | 61.7190 | 0.0162 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.8567 | 0.2593 |
