| Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 42.2152 | 0.0237 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 11.8484 | 0.0844 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 43.0751 | 0.0232 | |
| CHF | Schweizer Franken | 75.6734 | 0.0132 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 9.0056 | 0.1110 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.8763 | 0.3477 | |
| DKK | Dänische Krone | 9.3365 | 0.1071 | |
| EUR | Euro | 69.7860 | 0.0143 | |
| GBP | Pfund Sterling | 80.9442 | 0.0124 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.8018 | 0.1282 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1970 | 5.0774 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0034 | 291.7890 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 20.5604 | 0.0486 | |
| INR | Indische Rupie | 0.6471 | 1.5453 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.4846 | 2.0635 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3780 | 2.6455 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0396 | 25.2314 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 3.5011 | 0.2856 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 15.0291 | 0.0665 | |
| NOK | Norwegische Krone | 6.1597 | 0.1623 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 34.5903 | 0.0289 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 16.2774 | 0.0614 | |
| RON | Rumänischer Leu | 13.3134 | 0.0751 | |
| SEK | Schwedische Krone | 6.2947 | 0.1589 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 47.2997 | 0.0211 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.8404 | 0.5434 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.3118 | 0.7623 | |
| USD | US-Dollar | 61.1836 | 0.0163 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.7272 | 0.2683 |
