| Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 38.5054 | 0.0260 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 34.6446 | 0.0289 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 10.9811 | 0.0911 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 41.9035 | 0.0239 | |
| CHF | Schweizer Franken | 72.8737 | 0.0137 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 8.2645 | 0.1210 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.7839 | 0.3592 | |
| DKK | Dänische Krone | 9.0736 | 0.1102 | |
| EUR | Euro | 67.7580 | 0.0148 | |
| GBP | Pfund Sterling | 77.3052 | 0.0129 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.5706 | 0.1321 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1749 | 5.7167 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0035 | 283.9553 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 18.0366 | 0.0554 | |
| INR | Indische Rupie | 0.6629 | 1.5085 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.4647 | 2.1518 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3816 | 2.6206 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0412 | 24.3002 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 3.1796 | 0.3145 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 14.0132 | 0.0714 | |
| NOK | Norwegische Krone | 5.8171 | 0.1719 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 33.6168 | 0.0297 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 15.9281 | 0.0628 | |
| RON | Rumänischer Leu | 13.3235 | 0.0751 | |
| SEK | Schwedische Krone | 6.1964 | 0.1614 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 45.1329 | 0.0222 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.8121 | 0.5518 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.3995 | 0.7145 | |
| USD | US-Dollar | 58.8484 | 0.0170 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.3999 | 0.2941 | 
