| Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 44.0098 | 0.0227 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 12.4865 | 0.0801 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 44.7620 | 0.0223 | |
| CHF | Schweizer Franken | 76.3578 | 0.0131 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 9.4298 | 0.1060 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.9049 | 0.3442 | |
| DKK | Dänische Krone | 9.4606 | 0.1057 | |
| EUR | Euro | 70.7150 | 0.0141 | |
| GBP | Pfund Sterling | 83.9796 | 0.0119 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 8.0269 | 0.1246 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1946 | 5.1389 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0035 | 286.4054 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 20.2680 | 0.0493 | |
| INR | Indische Rupie | 0.6636 | 1.5069 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.5184 | 1.9289 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3981 | 2.5119 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0474 | 21.1037 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 3.4083 | 0.2934 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 15.4312 | 0.0648 | |
| NOK | Norwegische Krone | 6.6994 | 0.1493 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 35.7291 | 0.0280 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 16.1771 | 0.0618 | |
| RON | Rumänischer Leu | 13.2763 | 0.0753 | |
| SEK | Schwedische Krone | 6.3684 | 0.1570 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 49.2547 | 0.0203 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.8775 | 0.5326 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.2713 | 0.7866 | |
| USD | US-Dollar | 62.9978 | 0.0159 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.8334 | 0.2609 |
