| Währung | Name | Kurs | 1 ISK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 86.2377 | 0.0116 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 23.4981 | 0.0426 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 89.8500 | 0.0111 | |
| CHF | Schweizer Franken | 158.1588 | 0.0063 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 17.6719 | 0.0566 | |
| CZK | Tschechische Krone | 5.9531 | 0.1680 | |
| DKK | Dänische Krone | 19.4180 | 0.0515 | |
| EUR | Euro | 145.0000 | 0.0069 | |
| GBP | Pfund Sterling | 168.2916 | 0.0059 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 15.7039 | 0.0637 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.3812 | 2.6233 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0073 | 136.8966 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 39.7500 | 0.0252 | |
| INR | Indische Rupie | 1.3568 | 0.7370 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.7831 | 1.2769 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0843 | 11.8669 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 7.1145 | 0.1406 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 31.1989 | 0.0321 | |
| NOK | Norwegische Krone | 12.7199 | 0.0786 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 73.9720 | 0.0135 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.0797 | 0.4808 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 34.3317 | 0.0291 | |
| RON | Rumänischer Leu | 28.4598 | 0.0351 | |
| SEK | Schwedische Krone | 13.7090 | 0.0729 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 96.4930 | 0.0104 | |
| THB | Thailändischer Baht | 3.8780 | 0.2579 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.8194 | 0.3547 | |
| USD | US-Dollar | 122.6734 | 0.0082 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 7.6972 | 0.1299 |
