| Währung | Name | Kurs | 1 ISK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 87.1091 | 0.0115 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 24.4486 | 0.0409 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 88.8834 | 0.0113 | |
| CHF | Schweizer Franken | 156.1483 | 0.0064 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 18.5826 | 0.0538 | |
| CZK | Tschechische Krone | 5.9352 | 0.1685 | |
| DKK | Dänische Krone | 19.2655 | 0.0519 | |
| EUR | Euro | 144.0000 | 0.0069 | |
| GBP | Pfund Sterling | 167.0243 | 0.0060 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 16.0986 | 0.0621 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.4064 | 2.4606 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0071 | 141.4083 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 42.4253 | 0.0236 | |
| INR | Indische Rupie | 1.3353 | 0.7489 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.7800 | 1.2821 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0818 | 12.2278 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 7.2244 | 0.1384 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 31.0118 | 0.0322 | |
| NOK | Norwegische Krone | 12.7102 | 0.0787 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 71.3755 | 0.0140 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.0635 | 0.4846 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 33.5876 | 0.0298 | |
| RON | Rumänischer Leu | 27.4715 | 0.0364 | |
| SEK | Schwedische Krone | 12.9888 | 0.0770 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 97.6007 | 0.0102 | |
| THB | Thailändischer Baht | 3.7976 | 0.2633 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.7068 | 0.3694 | |
| USD | US-Dollar | 126.2493 | 0.0079 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 7.6910 | 0.1300 |
