| Währung | Name | Kurs | 1 ISK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 87.9457 | 0.0114 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 23.6809 | 0.0422 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 90.7313 | 0.0110 | |
| CHF | Schweizer Franken | 158.0915 | 0.0063 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 18.0508 | 0.0554 | |
| CZK | Tschechische Krone | 5.8682 | 0.1704 | |
| DKK | Dänische Krone | 19.2472 | 0.0520 | |
| EUR | Euro | 143.8000 | 0.0070 | |
| GBP | Pfund Sterling | 166.3620 | 0.0060 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 15.8816 | 0.0630 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.3664 | 2.7293 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0074 | 136.0035 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 40.0691 | 0.0250 | |
| INR | Indische Rupie | 1.3293 | 0.7523 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.7838 | 1.2758 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0829 | 12.0596 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 6.9848 | 0.1432 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 31.5898 | 0.0317 | |
| NOK | Norwegische Krone | 13.0384 | 0.0767 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 72.9098 | 0.0137 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.0786 | 0.4811 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 33.6115 | 0.0298 | |
| RON | Rumänischer Leu | 28.2182 | 0.0354 | |
| SEK | Schwedische Krone | 13.3364 | 0.0750 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 97.2081 | 0.0103 | |
| THB | Thailändischer Baht | 3.7988 | 0.2632 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.8088 | 0.3560 | |
| USD | US-Dollar | 124.4483 | 0.0080 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 7.3699 | 0.1357 |
