| Währung | Name | Kurs | 1 ISK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 88.6614 | 0.0113 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 24.8488 | 0.0402 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 89.6509 | 0.0112 | |
| CHF | Schweizer Franken | 157.0383 | 0.0064 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 17.9620 | 0.0557 | |
| CZK | Tschechische Krone | 5.9162 | 0.1690 | |
| DKK | Dänische Krone | 19.2436 | 0.0520 | |
| EUR | Euro | 143.8000 | 0.0070 | |
| GBP | Pfund Sterling | 166.4159 | 0.0060 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 15.5999 | 0.0641 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.4041 | 2.4746 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0071 | 141.5875 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 42.0198 | 0.0238 | |
| INR | Indische Rupie | 1.2962 | 0.7715 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.7812 | 1.2800 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0842 | 11.8734 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 7.1022 | 0.1408 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 31.2466 | 0.0320 | |
| NOK | Norwegische Krone | 13.2321 | 0.0756 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 73.0468 | 0.0137 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.0236 | 0.4942 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 34.0194 | 0.0294 | |
| RON | Rumänischer Leu | 27.3145 | 0.0366 | |
| SEK | Schwedische Krone | 13.2841 | 0.0753 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 96.5230 | 0.0104 | |
| THB | Thailändischer Baht | 3.8007 | 0.2631 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.7010 | 0.3702 | |
| USD | US-Dollar | 122.1750 | 0.0082 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 7.5149 | 0.1331 |
