| Währung | Name | Kurs | 1 ISK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 86.6949 | 0.0115 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 23.5067 | 0.0425 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 87.4087 | 0.0114 | |
| CHF | Schweizer Franken | 150.8225 | 0.0066 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 18.0070 | 0.0555 | |
| CZK | Tschechische Krone | 5.8589 | 0.1707 | |
| DKK | Dänische Krone | 18.8879 | 0.0529 | |
| EUR | Euro | 141.2000 | 0.0071 | |
| GBP | Pfund Sterling | 165.0497 | 0.0061 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 15.4472 | 0.0647 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.3895 | 2.5676 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0068 | 146.3237 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 40.4573 | 0.0247 | |
| INR | Indische Rupie | 1.2642 | 0.7910 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.7608 | 1.3144 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0875 | 11.4348 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 7.1511 | 0.1398 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 29.9457 | 0.0334 | |
| NOK | Norwegische Krone | 12.9965 | 0.0769 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 72.1623 | 0.0139 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.9614 | 0.5098 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 32.7778 | 0.0305 | |
| RON | Rumänischer Leu | 26.8932 | 0.0372 | |
| SEK | Schwedische Krone | 12.7431 | 0.0785 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 95.2831 | 0.0105 | |
| THB | Thailändischer Baht | 3.7037 | 0.2700 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.5177 | 0.3972 | |
| USD | US-Dollar | 121.0562 | 0.0083 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 7.5646 | 0.1322 |
