| Währung | Name | Kurs | 1 ISK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 82.9810 | 0.0121 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 75.2633 | 0.0133 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 22.7294 | 0.0440 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 91.1173 | 0.0110 | |
| CHF | Schweizer Franken | 157.9738 | 0.0063 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 17.8500 | 0.0560 | |
| CZK | Tschechische Krone | 6.0519 | 0.1652 | |
| DKK | Dänische Krone | 19.7023 | 0.0508 | |
| EUR | Euro | 147.2000 | 0.0068 | |
| GBP | Pfund Sterling | 168.0365 | 0.0060 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 16.1527 | 0.0619 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.3806 | 2.6277 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0075 | 133.1564 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 39.1104 | 0.0256 | |
| INR | Indische Rupie | 1.4012 | 0.7137 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.7993 | 1.2510 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0850 | 11.7655 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 6.9766 | 0.1433 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 30.8272 | 0.0324 | |
| NOK | Norwegische Krone | 12.3542 | 0.0809 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 72.1215 | 0.0139 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.1412 | 0.4670 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 34.9602 | 0.0286 | |
| RON | Rumänischer Leu | 28.9217 | 0.0346 | |
| SEK | Schwedische Krone | 13.4996 | 0.0741 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 97.2066 | 0.0103 | |
| THB | Thailändischer Baht | 3.9950 | 0.2503 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.9359 | 0.3406 | |
| USD | US-Dollar | 125.6831 | 0.0080 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 7.4917 | 0.1335 |
