| Währung | Name | Kurs | 1 ISK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 84.8892 | 0.0118 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 24.0849 | 0.0415 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 86.3400 | 0.0116 | |
| CHF | Schweizer Franken | 147.2843 | 0.0068 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 18.1888 | 0.0550 | |
| CZK | Tschechische Krone | 5.6033 | 0.1785 | |
| DKK | Dänische Krone | 18.2482 | 0.0548 | |
| EUR | Euro | 136.4000 | 0.0073 | |
| GBP | Pfund Sterling | 161.9856 | 0.0062 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 15.4829 | 0.0646 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.3753 | 2.6642 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0067 | 148.4836 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 39.0943 | 0.0256 | |
| INR | Indische Rupie | 1.2800 | 0.7812 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.7679 | 1.3023 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0914 | 10.9410 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 6.5741 | 0.1521 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 29.7648 | 0.0336 | |
| NOK | Norwegische Krone | 12.9222 | 0.0774 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 68.9167 | 0.0145 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.9289 | 0.5184 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 31.2035 | 0.0320 | |
| RON | Rumänischer Leu | 25.6083 | 0.0390 | |
| SEK | Schwedische Krone | 12.2839 | 0.0814 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 95.0059 | 0.0105 | |
| THB | Thailändischer Baht | 3.6214 | 0.2761 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.4522 | 0.4078 | |
| USD | US-Dollar | 121.5145 | 0.0082 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 7.3942 | 0.1352 |
