| Währung | Name | Kurs | 1 KRW | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 991.3428 | 0.0010 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 268.7954 | 0.0037 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 999.5048 | 0.0010 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 205.9071 | 0.0049 | |
| CZK | Tschechische Krone | 66.9959 | 0.0149 | |
| DKK | Dänische Krone | 215.9798 | 0.0046 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 176.6366 | 0.0057 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 4.4535 | 0.2245 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0781 | 12.7963 | |
| INR | Indische Rupie | 14.4564 | 0.0692 | |
| ISK | Isländische Krone | 11.4348 | 0.0875 | |
| JPY | Japanischer Yen | 8.6994 | 0.1150 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1.0000 | 1.0000 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 81.7722 | 0.0122 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 342.4245 | 0.0029 | |
| NOK | Norwegische Krone | 148.6125 | 0.0067 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 825.1648 | 0.0012 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 22.4284 | 0.0446 | |
| SEK | Schwedische Krone | 145.7154 | 0.0069 | |
| THB | Thailändischer Baht | 42.3513 | 0.0236 | |
| TRY | Türkische Lira | 28.7899 | 0.0347 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 86.5004 | 0.0116 |
