| Währung | Name | Kurs | 1 KRW | |
|---|---|---|---|---|
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 210.0139 | 0.0048 | |
| CZK | Tschechische Krone | 71.2034 | 0.0140 | |
| DKK | Dänische Krone | 231.8075 | 0.0043 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 190.0450 | 0.0053 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 4.4775 | 0.2233 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0884 | 11.3175 | |
| INR | Indische Rupie | 16.4856 | 0.0607 | |
| ISK | Isländische Krone | 11.7655 | 0.0850 | |
| JPY | Japanischer Yen | 9.4047 | 0.1063 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1.0000 | 1.0000 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 82.0827 | 0.0122 | |
| NOK | Norwegische Krone | 145.3529 | 0.0069 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 25.1924 | 0.0397 | |
| SEK | Schwedische Krone | 158.8298 | 0.0063 | |
| THB | Thailändischer Baht | 47.0032 | 0.0213 | |
| TRY | Türkische Lira | 34.5422 | 0.0290 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 88.1431 | 0.0113 |
