| Währung | Name | Kurs | 1 KRW | |
|---|---|---|---|---|
| BRL | Brasilianischer Real | 263.5124 | 0.0038 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 199.0039 | 0.0050 | |
| CZK | Tschechische Krone | 61.3051 | 0.0163 | |
| DKK | Dänische Krone | 199.6535 | 0.0050 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 169.3985 | 0.0059 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 4.1066 | 0.2435 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0737 | 13.5713 | |
| INR | Indische Rupie | 14.0049 | 0.0714 | |
| ISK | Isländische Krone | 10.9410 | 0.0914 | |
| JPY | Japanischer Yen | 8.4015 | 0.1190 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1.0000 | 1.0000 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 71.9271 | 0.0139 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 325.6557 | 0.0031 | |
| NOK | Norwegische Krone | 141.3813 | 0.0071 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 21.1037 | 0.0474 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 341.3973 | 0.0029 | |
| RON | Rumänischer Leu | 280.1799 | 0.0036 | |
| SEK | Schwedische Krone | 134.3975 | 0.0074 | |
| THB | Thailändischer Baht | 39.6217 | 0.0252 | |
| TRY | Türkische Lira | 26.8299 | 0.0373 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 80.8998 | 0.0124 |
