| Währung | Name | Kurs | 1 KRW | |
|---|---|---|---|---|
| BRL | Brasilianischer Real | 278.8500 | 0.0036 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 209.7110 | 0.0048 | |
| CZK | Tschechische Krone | 70.6450 | 0.0142 | |
| DKK | Dänische Krone | 230.4313 | 0.0043 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1997.0984 | 0.0005 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 186.3561 | 0.0054 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 4.5236 | 0.2211 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0867 | 11.5360 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 471.7090 | 0.0021 | |
| INR | Indische Rupie | 16.1009 | 0.0621 | |
| ISK | Isländische Krone | 11.8669 | 0.0843 | |
| JPY | Japanischer Yen | 9.2935 | 0.1076 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1.0000 | 1.0000 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 84.4275 | 0.0118 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 370.2341 | 0.0027 | |
| NOK | Norwegische Krone | 150.9452 | 0.0066 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 24.6798 | 0.0405 | |
| SEK | Schwedische Krone | 162.6832 | 0.0061 | |
| THB | Thailändischer Baht | 46.0203 | 0.0217 | |
| TRY | Türkische Lira | 33.4581 | 0.0299 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 91.3415 | 0.0109 |
