| Währung | Name | Kurs | 1 KRW | |
|---|---|---|---|---|
| BRL | Brasilianischer Real | 295.0406 | 0.0034 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 213.2704 | 0.0047 | |
| CZK | Tschechische Krone | 70.2460 | 0.0142 | |
| DKK | Dänische Krone | 228.4881 | 0.0044 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 185.2246 | 0.0054 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 4.7981 | 0.2084 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0839 | 11.9247 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 498.9188 | 0.0020 | |
| INR | Indische Rupie | 15.3906 | 0.0650 | |
| ISK | Isländische Krone | 11.8734 | 0.0842 | |
| JPY | Japanischer Yen | 9.2758 | 0.1078 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1.0000 | 1.0000 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 84.3273 | 0.0119 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 371.0045 | 0.0027 | |
| NOK | Norwegische Krone | 157.1107 | 0.0064 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 24.0272 | 0.0416 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 403.9271 | 0.0025 | |
| RON | Rumänischer Leu | 324.3171 | 0.0031 | |
| SEK | Schwedische Krone | 157.7275 | 0.0063 | |
| THB | Thailändischer Baht | 45.1275 | 0.0222 | |
| TRY | Türkische Lira | 32.0707 | 0.0312 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 89.2273 | 0.0112 |
