| Währung | Name | Kurs | 1 KRW | |
|---|---|---|---|---|
| BRL | Brasilianischer Real | 285.5823 | 0.0035 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 217.6855 | 0.0046 | |
| CZK | Tschechische Krone | 70.7680 | 0.0141 | |
| DKK | Dänische Krone | 232.1140 | 0.0043 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2006.2588 | 0.0005 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 191.5258 | 0.0052 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 4.4185 | 0.2263 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0887 | 11.2776 | |
| INR | Indische Rupie | 16.0312 | 0.0624 | |
| ISK | Isländische Krone | 12.0596 | 0.0829 | |
| JPY | Japanischer Yen | 9.4526 | 0.1058 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1.0000 | 1.0000 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 84.2341 | 0.0119 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 380.9604 | 0.0026 | |
| NOK | Norwegische Krone | 157.2373 | 0.0064 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 25.0675 | 0.0399 | |
| SEK | Schwedische Krone | 160.8319 | 0.0062 | |
| THB | Thailändischer Baht | 45.8121 | 0.0218 | |
| TRY | Türkische Lira | 33.8725 | 0.0295 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 88.8785 | 0.0113 |
