| Währung | Name | Kurs | 1 KRW | |
|---|---|---|---|---|
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 227.2235 | 0.0044 | |
| CZK | Tschechische Krone | 72.5744 | 0.0138 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 196.8496 | 0.0051 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 4.9694 | 0.2012 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0865 | 11.5645 | |
| INR | Indische Rupie | 16.3282 | 0.0612 | |
| ISK | Isländische Krone | 12.2278 | 0.0818 | |
| JPY | Japanischer Yen | 9.5374 | 0.1049 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1.0000 | 1.0000 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 88.3386 | 0.0113 | |
| NOK | Norwegische Krone | 155.4173 | 0.0064 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 25.2314 | 0.0396 | |
| RON | Rumänischer Leu | 335.9151 | 0.0030 | |
| SEK | Schwedische Krone | 158.8238 | 0.0063 | |
| THB | Thailändischer Baht | 46.4358 | 0.0215 | |
| TRY | Türkische Lira | 33.0977 | 0.0302 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 94.0433 | 0.0106 |
