| Währung | Name | Kurs | 1 HKD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 5.4110 | 0.1848 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.5187 | 0.6585 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.5212 | 0.1811 | |
| CHF | Schweizer Franken | 9.6995 | 0.1031 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.1543 | 0.8663 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3687 | 2.7124 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.1967 | 0.8356 | |
| EUR | Euro | 8.9449 | 0.1118 | |
| GBP | Pfund Sterling | 10.3751 | 0.0964 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0252 | 39.6125 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.6353 | 0.3795 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0829 | 12.0558 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0621 | 16.0986 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0485 | 20.6397 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0051 | 196.8496 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.4488 | 2.2284 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.9264 | 0.5191 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7895 | 1.2666 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.4337 | 0.2255 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1282 | 7.8018 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.0864 | 0.4793 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.7065 | 0.5860 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.8068 | 1.2394 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 6.0627 | 0.1649 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2359 | 4.2392 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1681 | 5.9475 | |
| USD | US-Dollar | 7.8423 | 0.1275 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4777 | 2.0932 |
