| Währung | Name | Kurs | 1 HKD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 5.1373 | 0.1947 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 4.6595 | 0.2146 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.4072 | 0.7107 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.6410 | 0.1773 | |
| CHF | Schweizer Franken | 9.7800 | 0.1022 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.1051 | 0.9049 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3747 | 2.6690 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.2198 | 0.8198 | |
| EUR | Euro | 9.1130 | 0.1097 | |
| GBP | Pfund Sterling | 10.4030 | 0.0961 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0236 | 42.4449 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.4213 | 0.4130 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0867 | 11.5279 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0619 | 16.1527 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0495 | 20.2074 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0053 | 190.0450 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.4319 | 2.3153 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.9085 | 0.5240 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7648 | 1.3075 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.4650 | 0.2240 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1326 | 7.5437 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.1644 | 0.4620 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.7905 | 0.5585 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.8357 | 1.1965 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 6.0180 | 0.1662 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2473 | 4.0432 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1818 | 5.5018 | |
| USD | US-Dollar | 7.7809 | 0.1285 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4638 | 2.1561 |
