| Währung | Name | Kurs | 1 HKD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 5.0862 | 0.1966 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 4.5762 | 0.2185 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.4505 | 0.6894 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.5350 | 0.1807 | |
| CHF | Schweizer Franken | 9.6258 | 0.1039 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0916 | 0.9160 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3677 | 2.7194 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.1985 | 0.8344 | |
| EUR | Euro | 8.9501 | 0.1117 | |
| GBP | Pfund Sterling | 10.2112 | 0.0979 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0231 | 43.2788 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.3824 | 0.4197 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0876 | 11.4205 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0614 | 16.2903 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0504 | 19.8400 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0054 | 183.9678 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.4200 | 2.3810 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.8510 | 0.5403 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7684 | 1.3014 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.4404 | 0.2252 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1321 | 7.5706 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.1039 | 0.4753 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.7599 | 0.5682 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.8185 | 1.2218 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.9616 | 0.1677 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2394 | 4.1778 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1849 | 5.4094 | |
| USD | US-Dollar | 7.7732 | 0.1286 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4491 | 2.2267 | 
