| Währung | Name | Kurs | 1 HKD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 5.4915 | 0.1821 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.4963 | 0.6683 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.7215 | 0.1748 | |
| CHF | Schweizer Franken | 10.0713 | 0.0993 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.1253 | 0.8886 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3791 | 2.6379 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.2365 | 0.8087 | |
| EUR | Euro | 9.2334 | 0.1083 | |
| GBP | Pfund Sterling | 10.7166 | 0.0933 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0243 | 41.1961 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.5312 | 0.3951 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0864 | 11.5743 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0637 | 15.7039 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0499 | 20.0522 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0054 | 186.3561 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.4530 | 2.2073 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.9867 | 0.5033 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.8100 | 1.2346 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.7104 | 0.2123 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1324 | 7.5510 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.1862 | 0.4574 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.8123 | 0.5518 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.8730 | 1.1455 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 6.1445 | 0.1627 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2469 | 4.0494 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1795 | 5.5698 | |
| USD | US-Dollar | 7.8117 | 0.1280 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4901 | 2.0402 |
