| Währung | Name | Kurs | 1 HKD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 5.4828 | 0.1824 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.5556 | 0.6428 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.5765 | 0.1793 | |
| CHF | Schweizer Franken | 9.5127 | 0.1051 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.1748 | 0.8512 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3619 | 2.7632 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.1786 | 0.8485 | |
| EUR | Euro | 8.8097 | 0.1135 | |
| GBP | Pfund Sterling | 10.4622 | 0.0956 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0242 | 41.2500 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.5250 | 0.3960 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0827 | 12.0956 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0646 | 15.4829 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0496 | 20.1630 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0059 | 169.3985 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.4246 | 2.3551 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.9224 | 0.5202 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.8346 | 1.1982 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.4511 | 0.2247 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1246 | 8.0269 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.0154 | 0.4962 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.6540 | 0.6046 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.7934 | 1.2604 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 6.1362 | 0.1630 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2339 | 4.2754 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1584 | 6.3138 | |
| USD | US-Dollar | 7.8483 | 0.1274 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4776 | 2.0939 |
