| Währung | Name | Kurs | 1 HKD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 5.5376 | 0.1806 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.4911 | 0.6706 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.7130 | 0.1750 | |
| CHF | Schweizer Franken | 9.9544 | 0.1005 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.1366 | 0.8798 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3695 | 2.7064 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.2119 | 0.8251 | |
| EUR | Euro | 9.0545 | 0.1104 | |
| GBP | Pfund Sterling | 10.4751 | 0.0955 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0231 | 43.3464 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.5230 | 0.3964 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0837 | 11.9471 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0630 | 15.8816 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0494 | 20.2617 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0052 | 191.5258 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.4398 | 2.2737 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.9891 | 0.5027 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.8210 | 1.2181 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.5908 | 0.2178 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1309 | 7.6404 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.1164 | 0.4725 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.7768 | 0.5628 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.8397 | 1.1908 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 6.1208 | 0.1634 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2392 | 4.1807 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1769 | 5.6543 | |
| USD | US-Dollar | 7.8360 | 0.1276 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4641 | 2.1549 |
