| Währung | Name | Kurs | 1 HKD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 5.6835 | 0.1759 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.5929 | 0.6278 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.7469 | 0.1740 | |
| CHF | Schweizer Franken | 10.0666 | 0.0993 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.1514 | 0.8685 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3792 | 2.6368 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.2336 | 0.8107 | |
| EUR | Euro | 9.2180 | 0.1085 | |
| GBP | Pfund Sterling | 10.6677 | 0.0937 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0259 | 38.6038 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.6936 | 0.3713 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0831 | 12.0349 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0641 | 15.5999 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0501 | 19.9685 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0054 | 185.2246 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.4553 | 2.1965 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.0030 | 0.4993 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.8482 | 1.1789 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.6825 | 0.2136 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1297 | 7.7089 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.1807 | 0.4586 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.7509 | 0.5711 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.8515 | 1.1743 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 6.1874 | 0.1616 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2436 | 4.1045 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1731 | 5.7755 | |
| USD | US-Dollar | 7.8318 | 0.1277 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4817 | 2.0759 |
