| Währung | Name | Kurs | 1 HKD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 5.6123 | 0.1782 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.5217 | 0.6571 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.6585 | 0.1767 | |
| CHF | Schweizer Franken | 9.7637 | 0.1024 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.1657 | 0.8578 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3793 | 2.6365 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.2227 | 0.8178 | |
| EUR | Euro | 9.1408 | 0.1094 | |
| GBP | Pfund Sterling | 10.6847 | 0.0936 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0252 | 39.6628 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.6191 | 0.3818 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0818 | 12.2186 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0647 | 15.4472 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0493 | 20.3046 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0057 | 176.6366 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.4629 | 2.1601 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.9386 | 0.5158 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.8413 | 1.1886 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.6715 | 0.2141 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1270 | 7.8756 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.1219 | 0.4713 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.7410 | 0.5744 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.8249 | 1.2122 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 6.1683 | 0.1621 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2398 | 4.1708 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1630 | 6.1354 | |
| USD | US-Dollar | 7.8368 | 0.1276 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4897 | 2.0420 |
