| Währung | Name | Kurs | 1 MXN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 12.0576 | 0.0829 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.3842 | 0.2955 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 12.3032 | 0.0813 | |
| CHF | Schweizer Franken | 21.6140 | 0.0463 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.5722 | 0.3888 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8215 | 1.2172 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.6667 | 0.3750 | |
| EUR | Euro | 19.9324 | 0.0502 | |
| GBP | Pfund Sterling | 23.1194 | 0.0433 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.2284 | 0.4488 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0563 | 17.7766 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.8725 | 0.1703 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1848 | 5.4102 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1384 | 7.2244 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1080 | 9.2623 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0113 | 88.3386 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.2926 | 0.2330 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7593 | 0.5684 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.8798 | 0.1012 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2856 | 3.5011 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.6492 | 0.2151 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.8026 | 0.2630 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.7979 | 0.5562 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 13.5098 | 0.0740 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5257 | 1.9024 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3747 | 2.6690 | |
| USD | US-Dollar | 17.4754 | 0.0572 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0646 | 0.9393 |
