| Währung | Name | Kurs | 1 MXN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 12.9127 | 0.0774 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.6636 | 0.2730 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 13.1334 | 0.0761 | |
| CHF | Schweizer Franken | 22.4037 | 0.0446 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.7667 | 0.3614 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8523 | 1.1733 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.7758 | 0.3603 | |
| EUR | Euro | 20.7481 | 0.0482 | |
| GBP | Pfund Sterling | 24.6400 | 0.0406 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.3551 | 0.4246 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0571 | 17.5149 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.9467 | 0.1682 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1947 | 5.1358 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1521 | 6.5741 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1168 | 8.5613 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0139 | 71.9271 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.5276 | 0.2209 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.9656 | 0.5087 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 10.4831 | 0.0954 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2934 | 3.4083 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.7464 | 0.2107 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.8953 | 0.2567 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.8685 | 0.5352 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 14.4516 | 0.0692 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5509 | 1.8153 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3730 | 2.6809 | |
| USD | US-Dollar | 18.4838 | 0.0541 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.1247 | 0.8891 |
