| Währung | Name | Kurs | 1 MXN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 11.8942 | 0.0841 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 10.7880 | 0.0927 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.2580 | 0.3069 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 13.0605 | 0.0766 | |
| CHF | Schweizer Franken | 22.6435 | 0.0442 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.5586 | 0.3908 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8675 | 1.1528 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.8241 | 0.3541 | |
| EUR | Euro | 21.0992 | 0.0474 | |
| GBP | Pfund Sterling | 24.0858 | 0.0415 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.3153 | 0.4319 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0545 | 18.3324 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.6060 | 0.1784 | |
| INR | Indische Rupie | 0.2008 | 4.9791 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1433 | 6.9766 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1146 | 8.7278 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0122 | 82.0827 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.4187 | 0.2263 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7708 | 0.5647 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 10.3377 | 0.0967 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.3069 | 3.2582 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 5.0111 | 0.1996 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.1456 | 0.2412 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.9350 | 0.5168 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 13.9333 | 0.0718 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5726 | 1.7463 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4208 | 2.3763 | |
| USD | US-Dollar | 18.0150 | 0.0555 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0738 | 0.9312 |
