| Währung | Name | Kurs | 1 MXN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 12.5910 | 0.0794 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.3903 | 0.2950 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 12.9898 | 0.0770 | |
| CHF | Schweizer Franken | 22.6336 | 0.0442 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.5843 | 0.3870 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8401 | 1.1903 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.7556 | 0.3629 | |
| EUR | Euro | 20.5875 | 0.0486 | |
| GBP | Pfund Sterling | 23.8176 | 0.0420 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.2737 | 0.4398 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0525 | 19.0640 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.7366 | 0.1743 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1903 | 5.2544 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1432 | 6.9848 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1122 | 8.9112 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0119 | 84.2341 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.5226 | 0.2211 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.8667 | 0.5357 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 10.4383 | 0.0958 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2976 | 3.3603 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.8121 | 0.2078 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.0399 | 0.2475 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.9093 | 0.5237 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 13.9171 | 0.0719 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5439 | 1.8387 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4021 | 2.4868 | |
| USD | US-Dollar | 17.8170 | 0.0561 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0551 | 0.9477 |
