| Währung | Name | Kurs | 1 MXN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 12.1232 | 0.0825 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.2871 | 0.3042 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 12.2230 | 0.0818 | |
| CHF | Schweizer Franken | 21.0907 | 0.0474 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.5181 | 0.3971 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8193 | 1.2206 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.6412 | 0.3786 | |
| EUR | Euro | 19.7451 | 0.0506 | |
| GBP | Pfund Sterling | 23.0802 | 0.0433 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.1601 | 0.4629 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0545 | 18.3615 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.6575 | 0.1768 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1768 | 5.6565 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1398 | 7.1511 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1064 | 9.3998 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0122 | 81.7722 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.1875 | 0.2388 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.8174 | 0.5502 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 10.0910 | 0.0991 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2743 | 3.6459 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.5836 | 0.2182 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.7607 | 0.2659 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.7820 | 0.5612 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 13.3242 | 0.0751 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5179 | 1.9308 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3521 | 2.8403 | |
| USD | US-Dollar | 16.9282 | 0.0591 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0578 | 0.9453 |
