| Währung | Name | Kurs | 1 MXN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 12.1213 | 0.0825 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.3028 | 0.3028 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 12.6291 | 0.0792 | |
| CHF | Schweizer Franken | 22.2304 | 0.0450 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.4839 | 0.4026 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8368 | 1.1951 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.7293 | 0.3664 | |
| EUR | Euro | 20.3808 | 0.0491 | |
| GBP | Pfund Sterling | 23.6546 | 0.0423 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.2073 | 0.4530 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0536 | 18.6636 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.5871 | 0.1790 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1907 | 5.2437 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1406 | 7.1145 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1101 | 9.0845 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0118 | 84.4275 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.3852 | 0.2280 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7879 | 0.5593 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 10.3973 | 0.0962 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2923 | 3.4209 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.8256 | 0.2072 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.0002 | 0.2500 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.9269 | 0.5190 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 13.5628 | 0.0737 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5451 | 1.8346 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3963 | 2.5234 | |
| USD | US-Dollar | 17.2426 | 0.0580 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0819 | 0.9243 |
