| Währung | Name | Kurs | 1 CNY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.6671 | 0.2143 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.3242 | 0.7552 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.7469 | 0.2107 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.0975 | 0.1235 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0000 | 1.0000 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3081 | 3.2461 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0033 | 0.9967 | |
| EUR | Euro | 7.4991 | 0.1333 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.9058 | 0.1123 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8512 | 1.1748 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0206 | 48.4591 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.1494 | 0.4653 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0704 | 14.2096 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0550 | 18.1888 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0422 | 23.6868 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0050 | 199.0039 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3614 | 2.7667 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.6364 | 0.6111 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7104 | 1.4076 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.7890 | 0.2639 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1060 | 9.4298 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7155 | 0.5829 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4079 | 0.7103 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6754 | 1.4807 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.2233 | 0.1914 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1991 | 5.0226 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1348 | 7.4173 | |
| USD | US-Dollar | 6.6807 | 0.1497 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4065 | 2.4599 |
