| Währung | Name | Kurs | 1 CNY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.6877 | 0.2133 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.3157 | 0.7601 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.7832 | 0.2091 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.4029 | 0.1190 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0000 | 1.0000 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3194 | 3.1309 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0368 | 0.9646 | |
| EUR | Euro | 7.7492 | 0.1290 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.9882 | 0.1113 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8663 | 1.1543 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0219 | 45.7247 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.2831 | 0.4380 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0719 | 13.9160 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0538 | 18.5826 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0420 | 23.8244 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0044 | 227.2235 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3888 | 2.5722 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.6689 | 0.5992 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6840 | 1.4620 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.8410 | 0.2603 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1110 | 9.0056 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.8075 | 0.5533 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4783 | 0.6764 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6990 | 1.4307 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.2523 | 0.1904 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2044 | 4.8933 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1457 | 6.8652 | |
| USD | US-Dollar | 6.7940 | 0.1472 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4139 | 2.4162 |
