| Währung | Name | Kurs | 1 CNY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.8799 | 0.2049 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.3297 | 0.7521 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.0843 | 0.1967 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.9497 | 0.1117 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0000 | 1.0000 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3369 | 2.9685 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0988 | 0.9101 | |
| EUR | Euro | 8.2051 | 0.1219 | |
| GBP | Pfund Sterling | 9.5231 | 0.1050 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8886 | 1.1253 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0216 | 46.3590 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.2493 | 0.4446 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0768 | 13.0248 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0566 | 17.6719 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0443 | 22.5652 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0048 | 209.7110 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.4026 | 2.4839 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.7654 | 0.5664 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7198 | 1.3893 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.1858 | 0.2389 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1177 | 8.4973 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.9427 | 0.5147 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.6105 | 0.6209 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.7757 | 1.2891 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.4602 | 0.1831 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2194 | 4.5569 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1595 | 6.2679 | |
| USD | US-Dollar | 6.9417 | 0.1441 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4356 | 2.2959 |
