| Währung | Name | Kurs | 1 CNY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.9361 | 0.2026 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.3834 | 0.7229 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.9911 | 0.2004 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.7428 | 0.1144 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0000 | 1.0000 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3294 | 3.0360 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0714 | 0.9334 | |
| EUR | Euro | 8.0058 | 0.1249 | |
| GBP | Pfund Sterling | 9.2649 | 0.1079 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8685 | 1.1514 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0225 | 44.4490 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.3394 | 0.4275 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0722 | 13.8572 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0557 | 17.9620 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0435 | 22.9921 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0047 | 213.2704 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3954 | 2.5291 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.7396 | 0.5748 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7367 | 1.3575 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.0667 | 0.2459 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1127 | 8.8762 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.8940 | 0.5280 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.5207 | 0.6576 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.7396 | 1.3521 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.3737 | 0.1861 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2116 | 4.7259 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1504 | 6.6500 | |
| USD | US-Dollar | 6.8019 | 0.1470 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4184 | 2.3902 |
