| Währung | Name | Kurs | 1 CNY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.6488 | 0.2151 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 4.2164 | 0.2372 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.2734 | 0.7853 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.1046 | 0.1959 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.8501 | 0.1130 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0000 | 1.0000 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3390 | 2.9495 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.1038 | 0.9060 | |
| EUR | Euro | 8.2465 | 0.1213 | |
| GBP | Pfund Sterling | 9.4138 | 0.1062 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.9049 | 1.1051 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0213 | 46.9047 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.1911 | 0.4564 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0785 | 12.7392 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0560 | 17.8500 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0448 | 22.3307 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0048 | 210.0139 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3908 | 2.5586 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.7270 | 0.5790 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6921 | 1.4449 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.0404 | 0.2475 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1200 | 8.3364 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.9586 | 0.5106 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.6203 | 0.6172 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.7563 | 1.3223 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.4458 | 0.1836 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2238 | 4.4681 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1645 | 6.0799 | |
| USD | US-Dollar | 7.0411 | 0.1420 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4197 | 2.3826 |
