| Währung | Name | Kurs | 1 CNY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.8721 | 0.2052 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.3119 | 0.7623 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.0264 | 0.1989 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.7581 | 0.1142 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0000 | 1.0000 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3251 | 3.0760 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0663 | 0.9378 | |
| EUR | Euro | 7.9664 | 0.1255 | |
| GBP | Pfund Sterling | 9.2163 | 0.1085 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8798 | 1.1366 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0203 | 49.2669 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.2198 | 0.4505 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0736 | 13.5789 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0554 | 18.0508 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0434 | 23.0292 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0046 | 217.6855 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3870 | 2.5843 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.7500 | 0.5714 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7223 | 1.3844 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.0391 | 0.2476 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1152 | 8.6840 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.8620 | 0.5370 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.5633 | 0.6397 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.7388 | 1.3535 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.3852 | 0.1857 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2105 | 4.7517 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1556 | 6.4266 | |
| USD | US-Dollar | 6.8943 | 0.1450 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4083 | 2.4492 |
