| Währung | Name | Kurs | 1 CNY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.6591 | 0.2146 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 4.1920 | 0.2386 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.3287 | 0.7526 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 5.0703 | 0.1972 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.8177 | 0.1134 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0000 | 1.0000 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3369 | 2.9686 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0979 | 0.9108 | |
| EUR | Euro | 8.1987 | 0.1220 | |
| GBP | Pfund Sterling | 9.3539 | 0.1069 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.9160 | 1.0916 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0212 | 47.2453 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.1824 | 0.4582 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0802 | 12.4672 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0562 | 17.7833 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0462 | 21.6583 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0050 | 200.8282 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3847 | 2.5992 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.6956 | 0.5898 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7039 | 1.4207 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.0676 | 0.2458 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1210 | 8.2645 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.9273 | 0.5189 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.6121 | 0.6203 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.7498 | 1.3337 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.4611 | 0.1831 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2193 | 4.5607 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1693 | 5.9051 | |
| USD | US-Dollar | 7.1206 | 0.1404 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4114 | 2.4308 | 
