| Währung | Name | Kurs | 1 CNY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.8145 | 0.2077 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.3054 | 0.7660 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.8542 | 0.2060 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.3758 | 0.1194 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0000 | 1.0000 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3254 | 3.0734 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0489 | 0.9534 | |
| EUR | Euro | 7.8414 | 0.1275 | |
| GBP | Pfund Sterling | 9.1659 | 0.1091 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8578 | 1.1657 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0216 | 46.2354 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.2468 | 0.4451 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0702 | 14.2433 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0555 | 18.0070 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0422 | 23.6692 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0049 | 205.9071 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3971 | 2.5181 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.6630 | 0.6013 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7217 | 1.3855 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 4.0075 | 0.2495 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1089 | 9.1806 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.8203 | 0.5494 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4935 | 0.6696 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.7077 | 1.4131 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.2915 | 0.1890 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2057 | 4.8619 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1398 | 7.1521 | |
| USD | US-Dollar | 6.7227 | 0.1487 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4201 | 2.3804 |
