| Währung | Name | Kurs | 1 BRL | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.5680 | 0.2803 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.0000 | 1.0000 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.6079 | 0.2772 | |
| CHF | Schweizer Franken | 6.3198 | 0.1582 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.7229 | 1.3834 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2381 | 4.2001 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.7744 | 1.2913 | |
| EUR | Euro | 5.7870 | 0.1728 | |
| GBP | Pfund Sterling | 6.6971 | 0.1493 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.6278 | 1.5929 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0163 | 61.4913 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.6910 | 0.5914 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0522 | 19.1702 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0402 | 24.8488 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0314 | 31.8075 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0034 | 295.0406 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2858 | 3.4988 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.2575 | 0.7952 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.5325 | 1.8779 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.9397 | 0.3402 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0814 | 12.2794 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.3691 | 0.7304 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.0992 | 0.9097 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.5346 | 1.8706 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.8844 | 0.2574 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1530 | 6.5379 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1087 | 9.1997 | |
| USD | US-Dollar | 4.9167 | 0.2034 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3024 | 3.3066 |
