| Währung | Name | Kurs | 1 BRL | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.7138 | 0.2693 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.0000 | 1.0000 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.8314 | 0.2610 | |
| CHF | Schweizer Franken | 6.6759 | 0.1498 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.7623 | 1.3119 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2478 | 4.0355 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.8128 | 1.2304 | |
| EUR | Euro | 6.0724 | 0.1647 | |
| GBP | Pfund Sterling | 7.0252 | 0.1423 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.6706 | 1.4911 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0155 | 64.6334 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.6920 | 0.5910 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0561 | 17.8142 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0422 | 23.6809 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0331 | 30.2121 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0035 | 285.5823 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2950 | 3.3903 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.3340 | 0.7496 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.5506 | 1.8163 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.0788 | 0.3248 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0878 | 11.3925 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.4193 | 0.7045 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.1916 | 0.8392 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.5632 | 1.7757 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.1049 | 0.2436 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1604 | 6.2338 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1186 | 8.4311 | |
| USD | US-Dollar | 5.2552 | 0.1903 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3112 | 3.2132 |
