| Währung | Name | Kurs | 1 BRL | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.5246 | 0.2837 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.0000 | 1.0000 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.5848 | 0.2790 | |
| CHF | Schweizer Franken | 6.1152 | 0.1635 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.7552 | 1.3242 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2326 | 4.2984 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.7577 | 1.3198 | |
| EUR | Euro | 5.6633 | 0.1766 | |
| GBP | Pfund Sterling | 6.7256 | 0.1487 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.6428 | 1.5556 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0156 | 64.1675 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.6232 | 0.6161 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0531 | 18.8157 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0415 | 24.0849 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0319 | 31.3651 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0038 | 263.5124 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2730 | 3.6636 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.2358 | 0.8092 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.5365 | 1.8638 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.8614 | 0.3495 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0801 | 12.4865 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.2956 | 0.7719 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.0633 | 0.9405 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.5100 | 1.9607 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.9446 | 0.2535 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1504 | 6.6507 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1018 | 9.8216 | |
| USD | US-Dollar | 5.0453 | 0.1982 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3070 | 3.2573 |
