| Währung | Name | Kurs | 1 BRL | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.6015 | 0.2777 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 3.2399 | 0.3087 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.0000 | 1.0000 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.9262 | 0.2547 | |
| CHF | Schweizer Franken | 6.7893 | 0.1473 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.7657 | 1.3061 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2614 | 3.8253 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.8483 | 1.1789 | |
| EUR | Euro | 6.3365 | 0.1578 | |
| GBP | Pfund Sterling | 7.2277 | 0.1384 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.6938 | 1.4414 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0165 | 60.6691 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.6851 | 0.5934 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0597 | 16.7593 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0427 | 23.4199 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0346 | 28.8787 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2995 | 3.3394 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.3173 | 0.7591 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.5345 | 1.8711 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.1386 | 0.3186 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0915 | 10.9336 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.5007 | 0.6664 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.2448 | 0.8033 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.5821 | 1.7181 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.1820 | 0.2391 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1713 | 5.8392 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1269 | 7.8811 | |
| USD | US-Dollar | 5.4015 | 0.1851 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3205 | 3.1206 |
