| Währung | Name | Kurs | 1 BRL | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.6881 | 0.2711 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.0000 | 1.0000 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.7185 | 0.2689 | |
| CHF | Schweizer Franken | 6.4162 | 0.1559 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.7660 | 1.3054 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2492 | 4.0121 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.8035 | 1.2445 | |
| EUR | Euro | 6.0068 | 0.1665 | |
| GBP | Pfund Sterling | 7.0214 | 0.1424 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.6571 | 1.5217 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0166 | 60.3566 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.7211 | 0.5810 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0538 | 18.5935 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0425 | 23.5067 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0324 | 30.8983 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0037 | 268.7954 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3042 | 3.2871 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.2739 | 0.7850 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.5529 | 1.8087 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.0699 | 0.3257 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0834 | 11.9846 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.3944 | 0.7172 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.1441 | 0.8741 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.5421 | 1.8447 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.0534 | 0.2467 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1576 | 6.3468 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1071 | 9.3364 | |
| USD | US-Dollar | 5.1499 | 0.1942 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3218 | 3.1074 |
