| Währung | Name | Kurs | 1 BRL | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.6605 | 0.2732 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.0000 | 1.0000 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.8606 | 0.2590 | |
| CHF | Schweizer Franken | 6.7962 | 0.1471 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.7513 | 1.3310 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2558 | 3.9087 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.8334 | 1.1999 | |
| EUR | Euro | 6.2233 | 0.1607 | |
| GBP | Pfund Sterling | 7.1846 | 0.1392 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.6687 | 1.4955 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0163 | 61.1733 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.6912 | 0.5913 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0568 | 17.6084 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0429 | 23.3317 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0339 | 29.5004 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0036 | 276.2955 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3021 | 3.3098 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.3229 | 0.7559 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.5465 | 1.8300 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.1655 | 0.3159 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0886 | 11.2820 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.4792 | 0.6761 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.2211 | 0.8189 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.5915 | 1.6905 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.1184 | 0.2428 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1662 | 6.0185 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1201 | 8.3288 | |
| USD | US-Dollar | 5.2213 | 0.1915 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3277 | 3.0515 |
