| Währung | Name | Kurs | 1 BRL | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.5629 | 0.2807 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.0000 | 1.0000 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.6355 | 0.2751 | |
| CHF | Schweizer Franken | 6.3868 | 0.1566 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.7601 | 1.3157 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2428 | 4.1193 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.7880 | 1.2690 | |
| EUR | Euro | 5.8899 | 0.1698 | |
| GBP | Pfund Sterling | 6.8316 | 0.1464 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.6585 | 1.5187 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0166 | 60.1589 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.7353 | 0.5763 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0546 | 18.3090 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0409 | 24.4486 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0319 | 31.3452 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2955 | 3.3842 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.2684 | 0.7884 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.5199 | 1.9235 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.9194 | 0.3425 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0844 | 11.8484 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.3738 | 0.7279 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.1236 | 0.8900 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.5313 | 1.8823 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.9921 | 0.2505 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1553 | 6.4380 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1107 | 9.0324 | |
| USD | US-Dollar | 5.1639 | 0.1937 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3146 | 3.1789 |
