| Währung | Name | Kurs | 1 TRY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 28.2643 | 0.0354 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 25.6356 | 0.0390 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 7.7419 | 0.1292 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 31.0357 | 0.0322 | |
| CHF | Schweizer Franken | 53.8078 | 0.0186 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 6.0799 | 0.1645 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.0613 | 0.4851 | |
| DKK | Dänische Krone | 6.7108 | 0.1490 | |
| EUR | Euro | 50.1381 | 0.0199 | |
| GBP | Pfund Sterling | 57.2353 | 0.0175 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 5.5018 | 0.1818 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1296 | 7.7147 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 13.3215 | 0.0751 | |
| INR | Indische Rupie | 0.4773 | 2.0953 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.3406 | 2.9359 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2723 | 3.6729 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0290 | 34.5422 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2.3763 | 0.4208 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 10.5001 | 0.0952 | |
| NOK | Norwegische Krone | 4.2080 | 0.2376 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 24.5655 | 0.0407 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.7293 | 1.3711 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 11.9079 | 0.0840 | |
| RON | Rumänischer Leu | 9.8511 | 0.1015 | |
| SEK | Schwedische Krone | 4.5981 | 0.2175 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 33.1098 | 0.0302 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.3607 | 0.7349 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.0000 | 1.0000 | |
| USD | US-Dollar | 42.8092 | 0.0234 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 2.5518 | 0.3919 |
