| Währung | Name | Kurs | 1 TRY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 32.8248 | 0.0305 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 9.1997 | 0.1087 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 33.1911 | 0.0301 | |
| CHF | Schweizer Franken | 58.1398 | 0.0172 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 6.6500 | 0.1504 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.1903 | 0.4565 | |
| DKK | Dänische Krone | 7.1245 | 0.1404 | |
| EUR | Euro | 53.2386 | 0.0188 | |
| GBP | Pfund Sterling | 61.6116 | 0.0162 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 5.7755 | 0.1731 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1496 | 6.6841 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0026 | 382.4345 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 15.5568 | 0.0643 | |
| INR | Indische Rupie | 0.4799 | 2.0838 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.3702 | 2.7010 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2892 | 3.4575 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0312 | 32.0707 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2.6294 | 0.3803 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 11.5683 | 0.0864 | |
| NOK | Norwegische Krone | 4.8989 | 0.2041 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 27.0439 | 0.0370 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.7492 | 1.3348 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 12.5949 | 0.0794 | |
| RON | Rumänischer Leu | 10.1126 | 0.0989 | |
| SEK | Schwedische Krone | 4.9181 | 0.2033 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 35.7354 | 0.0280 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.4071 | 0.7107 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.0000 | 1.0000 | |
| USD | US-Dollar | 45.2325 | 0.0221 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 2.7822 | 0.3594 |
