| Währung | Name | Kurs | 1 TRY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 31.3112 | 0.0319 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 8.4311 | 0.1186 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 32.3030 | 0.0310 | |
| CHF | Schweizer Franken | 56.2852 | 0.0178 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 6.4266 | 0.1556 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.0892 | 0.4786 | |
| DKK | Dänische Krone | 6.8526 | 0.1459 | |
| EUR | Euro | 51.1970 | 0.0195 | |
| GBP | Pfund Sterling | 59.2297 | 0.0169 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 5.6543 | 0.1769 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1304 | 7.6661 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0026 | 382.0009 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 14.2658 | 0.0701 | |
| INR | Indische Rupie | 0.4733 | 2.1129 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.3560 | 2.8088 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2791 | 3.5834 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0295 | 33.8725 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2.4868 | 0.4021 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 11.2469 | 0.0889 | |
| NOK | Norwegische Krone | 4.6420 | 0.2154 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 25.9580 | 0.0385 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.7401 | 1.3513 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 11.9667 | 0.0836 | |
| RON | Rumänischer Leu | 10.0465 | 0.0995 | |
| SEK | Schwedische Krone | 4.7482 | 0.2106 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 34.6089 | 0.0289 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.3525 | 0.7394 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.0000 | 1.0000 | |
| USD | US-Dollar | 44.3072 | 0.0226 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 2.6239 | 0.3811 |
