| Währung | Name | Kurs | 1 TRY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 34.4337 | 0.0290 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 9.3364 | 0.1071 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 34.7172 | 0.0288 | |
| CHF | Schweizer Franken | 59.9040 | 0.0167 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 7.1521 | 0.1398 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.3271 | 0.4297 | |
| DKK | Dänische Krone | 7.5019 | 0.1333 | |
| EUR | Euro | 56.0821 | 0.0178 | |
| GBP | Pfund Sterling | 65.5548 | 0.0153 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 6.1354 | 0.1630 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1547 | 6.4646 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0027 | 368.4047 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 16.0689 | 0.0622 | |
| INR | Indische Rupie | 0.5021 | 1.9915 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.3972 | 2.5177 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3022 | 3.3094 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0347 | 28.7899 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2.8403 | 0.3521 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 11.8939 | 0.0841 | |
| NOK | Norwegische Krone | 5.1620 | 0.1937 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 28.6616 | 0.0349 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.7790 | 1.2836 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 13.0187 | 0.0768 | |
| RON | Rumänischer Leu | 10.6815 | 0.0936 | |
| SEK | Schwedische Krone | 5.0613 | 0.1976 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 37.8447 | 0.0264 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.4710 | 0.6798 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.0000 | 1.0000 | |
| USD | US-Dollar | 48.0814 | 0.0208 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.0045 | 0.3328 |
