| Währung | Name | Kurs | 1 TRY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 32.1820 | 0.0311 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 9.0324 | 0.1107 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 32.8375 | 0.0305 | |
| CHF | Schweizer Franken | 57.6882 | 0.0173 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 6.8652 | 0.1457 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.1927 | 0.4561 | |
| DKK | Dänische Krone | 7.1175 | 0.1405 | |
| EUR | Euro | 53.2001 | 0.0188 | |
| GBP | Pfund Sterling | 61.7063 | 0.0162 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 5.9475 | 0.1681 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1501 | 6.6603 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0026 | 382.7585 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 15.6738 | 0.0638 | |
| INR | Indische Rupie | 0.4933 | 2.0270 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.3694 | 2.7068 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2882 | 3.4703 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0302 | 33.0977 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2.6690 | 0.3747 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 11.4571 | 0.0873 | |
| NOK | Norwegische Krone | 4.6957 | 0.2130 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 26.3693 | 0.0379 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.7623 | 1.3118 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 12.4088 | 0.0806 | |
| RON | Rumänischer Leu | 10.1492 | 0.0985 | |
| SEK | Schwedische Krone | 4.7986 | 0.2084 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 36.0581 | 0.0277 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.4030 | 0.7128 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.0000 | 1.0000 | |
| USD | US-Dollar | 46.6422 | 0.0214 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 2.8414 | 0.3519 |
