| Währung | Name | Kurs | 1 TRY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 30.5867 | 0.0327 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 8.3343 | 0.1200 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 31.8680 | 0.0314 | |
| CHF | Schweizer Franken | 56.0957 | 0.0178 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 6.2679 | 0.1595 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.1114 | 0.4736 | |
| DKK | Dänische Krone | 6.8872 | 0.1452 | |
| EUR | Euro | 51.4285 | 0.0194 | |
| GBP | Pfund Sterling | 59.6895 | 0.0168 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 5.5698 | 0.1795 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1352 | 7.3963 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0026 | 385.9728 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 14.0985 | 0.0709 | |
| INR | Indische Rupie | 0.4812 | 2.0780 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.3547 | 2.8194 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2778 | 3.6001 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0299 | 33.4581 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2.5234 | 0.3963 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 11.0656 | 0.0904 | |
| NOK | Norwegische Krone | 4.5115 | 0.2217 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 26.2364 | 0.0381 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.7376 | 1.3557 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 12.1767 | 0.0821 | |
| RON | Rumänischer Leu | 10.0941 | 0.0991 | |
| SEK | Schwedische Krone | 4.8623 | 0.2057 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 34.2241 | 0.0292 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.3755 | 0.7270 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.0000 | 1.0000 | |
| USD | US-Dollar | 43.5097 | 0.0230 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 2.7300 | 0.3663 |
