| Währung | Name | Kurs | 1 TRY | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 34.6171 | 0.0289 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 9.8216 | 0.1018 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 35.2087 | 0.0284 | |
| CHF | Schweizer Franken | 60.0612 | 0.0166 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 7.4173 | 0.1348 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.2850 | 0.4376 | |
| DKK | Dänische Krone | 7.4415 | 0.1344 | |
| EUR | Euro | 55.6227 | 0.0180 | |
| GBP | Pfund Sterling | 66.0563 | 0.0151 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 6.3138 | 0.1584 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1531 | 6.5333 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 15.9423 | 0.0627 | |
| INR | Indische Rupie | 0.5220 | 1.9157 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.4078 | 2.4522 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3131 | 3.1935 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0373 | 26.8299 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2.6809 | 0.3730 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 12.1378 | 0.0824 | |
| NOK | Norwegische Krone | 5.2695 | 0.1898 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 28.1036 | 0.0356 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.7866 | 1.2713 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 12.7245 | 0.0786 | |
| RON | Rumänischer Leu | 10.4428 | 0.0958 | |
| SEK | Schwedische Krone | 5.0092 | 0.1996 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 38.7426 | 0.0258 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.4768 | 0.6772 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.0000 | 1.0000 | |
| USD | US-Dollar | 49.5525 | 0.0202 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.0153 | 0.3316 |
