| Währung | Name | Kurs | 1 RON | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.1166 | 0.3209 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.8392 | 1.1916 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.2153 | 0.3110 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.6025 | 0.1785 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.6397 | 1.5633 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2080 | 4.8087 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6821 | 1.4661 | |
| EUR | Euro | 5.0960 | 0.1962 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.8956 | 0.1696 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5628 | 1.7768 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0130 | 77.0173 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.4200 | 0.7042 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0471 | 21.2274 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0354 | 28.2182 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0278 | 36.0008 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2475 | 4.0399 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.1195 | 0.8933 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4621 | 2.1642 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.5838 | 0.3870 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0737 | 13.5754 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.1911 | 0.8395 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.0000 | 1.0000 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4726 | 2.1159 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.4449 | 0.2903 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1346 | 7.4282 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0995 | 10.0465 | |
| USD | US-Dollar | 4.4102 | 0.2267 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2612 | 3.8288 |
