| Währung | Name | Kurs | 1 RON | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.2459 | 0.3081 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.9097 | 1.0992 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.2822 | 0.3047 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.7493 | 0.1739 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.6576 | 1.5207 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2166 | 4.6169 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.7045 | 1.4194 | |
| EUR | Euro | 5.2646 | 0.1899 | |
| GBP | Pfund Sterling | 6.0926 | 0.1641 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5711 | 1.7509 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0148 | 67.5930 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.5384 | 0.6500 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0475 | 21.0724 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0366 | 27.3145 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0286 | 34.9637 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0031 | 324.3171 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2600 | 3.8459 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.1440 | 0.8742 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4844 | 2.0643 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.6743 | 0.3739 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0741 | 13.4979 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.2455 | 0.8029 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.0000 | 1.0000 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4863 | 2.0562 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.5338 | 0.2830 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1391 | 7.1867 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0989 | 10.1126 | |
| USD | US-Dollar | 4.4729 | 0.2236 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2751 | 3.6347 |
