| Währung | Name | Kurs | 1 RON | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.0302 | 0.3300 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.8257 | 1.2112 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.1571 | 0.3167 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.5573 | 0.1799 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.6209 | 1.6105 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2092 | 4.7807 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6823 | 1.4656 | |
| EUR | Euro | 5.0949 | 0.1963 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.9133 | 0.1691 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5518 | 1.8123 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0134 | 74.6590 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.3967 | 0.7160 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0477 | 20.9758 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0351 | 28.4598 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0275 | 36.3403 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2500 | 4.0002 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0962 | 0.9122 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4469 | 2.2374 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.5992 | 0.3847 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0731 | 13.6845 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.2063 | 0.8290 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.0000 | 1.0000 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4817 | 2.0760 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.3905 | 0.2949 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1363 | 7.3387 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0991 | 10.0941 | |
| USD | US-Dollar | 4.3104 | 0.2320 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2705 | 3.6974 |
