| Währung | Name | Kurs | 1 RON | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.1709 | 0.3154 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.8900 | 1.1236 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.2355 | 0.3091 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.6840 | 0.1759 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.6764 | 1.4783 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2160 | 4.6286 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.7013 | 1.4259 | |
| EUR | Euro | 5.2418 | 0.1908 | |
| GBP | Pfund Sterling | 6.0799 | 0.1645 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5860 | 1.7065 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0148 | 67.5970 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.5443 | 0.6475 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0486 | 20.5727 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0364 | 27.4715 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0284 | 35.2207 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0030 | 335.9151 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2630 | 3.8026 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.1289 | 0.8858 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4627 | 2.1614 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.5982 | 0.3849 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0751 | 13.3134 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.2226 | 0.8179 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.0000 | 1.0000 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4728 | 2.1150 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.5528 | 0.2815 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1382 | 7.2340 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0985 | 10.1492 | |
| USD | US-Dollar | 4.5957 | 0.2176 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2800 | 3.5719 |
