| Währung | Name | Kurs | 1 RON | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.2237 | 0.3102 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.8741 | 1.1441 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.2502 | 0.3077 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.6082 | 0.1783 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.6696 | 1.4935 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2179 | 4.5901 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.7023 | 1.4238 | |
| EUR | Euro | 5.2504 | 0.1905 | |
| GBP | Pfund Sterling | 6.1372 | 0.1629 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5744 | 1.7410 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0145 | 69.0519 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.5044 | 0.6647 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0470 | 21.2722 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0372 | 26.8932 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0283 | 35.3497 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2659 | 3.7607 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.1135 | 0.8981 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4833 | 2.0693 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.6833 | 0.3727 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0729 | 13.7111 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.2188 | 0.8205 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.0000 | 1.0000 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4738 | 2.1104 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.5430 | 0.2822 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1377 | 7.2612 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0936 | 10.6815 | |
| USD | US-Dollar | 4.5014 | 0.2222 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2813 | 3.5551 |
