| Währung | Name | Kurs | 1 RON | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.8692 | 0.3485 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 2.6023 | 0.3843 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7859 | 1.2724 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.1505 | 0.3174 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.4621 | 0.1831 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.6172 | 1.6203 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2093 | 4.7790 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6812 | 1.4679 | |
| EUR | Euro | 5.0896 | 0.1965 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.8100 | 0.1721 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5585 | 1.7905 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0132 | 75.9981 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.3523 | 0.7395 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0484 | 20.6409 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0346 | 28.9217 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0276 | 36.1816 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2412 | 4.1456 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0659 | 0.9382 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4272 | 2.3410 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.4937 | 0.4010 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0740 | 13.5072 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.2088 | 0.8273 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.0000 | 1.0000 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4668 | 2.1424 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.3610 | 0.2975 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1381 | 7.2395 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1015 | 9.8511 | |
| USD | US-Dollar | 4.3456 | 0.2301 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2590 | 3.8605 |
