| Währung | Name | Kurs | 1 RON | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 3.3149 | 0.3017 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.9405 | 1.0633 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 3.3716 | 0.2966 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.7514 | 0.1739 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.7103 | 1.4079 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.2188 | 4.5703 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.7126 | 1.4033 | |
| EUR | Euro | 5.3264 | 0.1877 | |
| GBP | Pfund Sterling | 6.3255 | 0.1581 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.6046 | 1.6540 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0147 | 68.2262 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.5266 | 0.6550 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0500 | 20.0058 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0390 | 25.6083 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0300 | 33.3490 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0036 | 280.1799 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2567 | 3.8953 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.1623 | 0.8604 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.5046 | 1.9817 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.6912 | 0.3716 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0753 | 13.2763 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.2185 | 0.8207 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.0000 | 1.0000 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4797 | 2.0847 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.7100 | 0.2695 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1414 | 7.0714 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0958 | 10.4428 | |
| USD | US-Dollar | 4.7451 | 0.2107 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2887 | 3.4633 |
