| Währung | Name | Kurs | 1 PLN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.3736 | 0.4213 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 2.1528 | 0.4645 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.6501 | 1.5381 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.6063 | 0.3837 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.5187 | 0.2213 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5106 | 1.9586 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1731 | 5.7767 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.5636 | 1.7744 | |
| EUR | Euro | 4.2105 | 0.2375 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.8065 | 0.2081 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4620 | 2.1644 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0109 | 91.8656 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.1187 | 0.8939 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0401 | 24.9505 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0286 | 34.9602 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0229 | 43.7359 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1996 | 5.0111 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.8818 | 1.1341 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3534 | 2.8298 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.0630 | 0.4847 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0612 | 16.3273 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0000 | 1.0000 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8273 | 1.2088 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3861 | 2.5897 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.7805 | 0.3596 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1143 | 8.7510 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0840 | 11.9079 | |
| USD | US-Dollar | 3.5950 | 0.2782 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2143 | 4.6665 |
