| Währung | Name | Kurs | 1 PLN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.6165 | 0.3822 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7045 | 1.4193 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.6994 | 0.3705 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.7035 | 0.2126 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5370 | 1.8620 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1746 | 5.7277 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.5726 | 1.7463 | |
| EUR | Euro | 4.2783 | 0.2337 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.9496 | 0.2020 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4725 | 2.1164 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0109 | 91.7374 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.1921 | 0.8388 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0395 | 25.2846 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0298 | 33.6115 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0233 | 42.8815 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2078 | 4.8121 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.9399 | 1.0640 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3879 | 2.5779 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.1692 | 0.4610 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0618 | 16.1700 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0000 | 1.0000 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8395 | 1.1911 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3968 | 2.5203 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.8921 | 0.3458 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1130 | 8.8479 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0836 | 11.9667 | |
| USD | US-Dollar | 3.7026 | 0.2701 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2193 | 4.5606 |
