| Währung | Name | Kurs | 1 PLN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.6062 | 0.3837 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7304 | 1.3691 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.6353 | 0.3795 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.6161 | 0.2166 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5280 | 1.8940 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1739 | 5.7502 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.5657 | 1.7678 | |
| EUR | Euro | 4.2270 | 0.2366 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.8918 | 0.2044 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4586 | 2.1807 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0119 | 84.1850 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.2352 | 0.8096 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0381 | 26.2451 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0294 | 34.0194 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0230 | 43.5463 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0025 | 403.9271 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2088 | 4.7900 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.9185 | 1.0887 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3890 | 2.5710 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.1472 | 0.4657 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0595 | 16.8112 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0000 | 1.0000 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8029 | 1.2455 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3905 | 2.5609 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.8373 | 0.3524 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1117 | 8.9508 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0794 | 12.5949 | |
| USD | US-Dollar | 3.5913 | 0.2784 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2209 | 4.5269 |
