| Währung | Name | Kurs | 1 PLN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.7205 | 0.3676 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7719 | 1.2956 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.7670 | 0.3614 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.7201 | 0.2119 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5829 | 1.7155 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1796 | 5.5688 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.5848 | 1.7099 | |
| EUR | Euro | 4.3713 | 0.2288 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.1913 | 0.1926 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4962 | 2.0154 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0120 | 83.1332 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.2529 | 0.7982 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0410 | 24.3770 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0320 | 31.2035 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0246 | 40.6355 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0029 | 341.3973 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2107 | 4.7464 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.9539 | 1.0483 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4141 | 2.4147 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.2086 | 0.4528 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0618 | 16.1771 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0000 | 1.0000 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8207 | 1.2185 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3937 | 2.5402 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.0447 | 0.3284 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1161 | 8.6164 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0786 | 12.7245 | |
| USD | US-Dollar | 3.8943 | 0.2568 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2370 | 4.2200 |
