| Währung | Name | Kurs | 1 PLN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.4175 | 0.4137 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 2.1751 | 0.4598 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.6894 | 1.4505 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.6308 | 0.3801 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.5752 | 0.2186 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5189 | 1.9273 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1748 | 5.7214 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.5697 | 1.7554 | |
| EUR | Euro | 4.2540 | 0.2351 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.8534 | 0.2060 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4753 | 2.1039 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0110 | 91.0555 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.1324 | 0.8831 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0416 | 24.0279 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0292 | 34.2736 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0240 | 41.7419 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0026 | 387.0545 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1996 | 5.0094 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.8798 | 1.1366 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3652 | 2.7381 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.1105 | 0.4738 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0628 | 15.9281 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0000 | 1.0000 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8365 | 1.1955 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3890 | 2.5705 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.8335 | 0.3529 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1138 | 8.7898 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0879 | 11.3809 | |
| USD | US-Dollar | 3.6946 | 0.2707 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2135 | 4.6848 | 
