| Währung | Name | Kurs | 1 PLN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.6449 | 0.3781 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7172 | 1.3944 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.6667 | 0.3750 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.6014 | 0.2173 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5494 | 1.8203 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1787 | 5.5945 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.5762 | 1.7354 | |
| EUR | Euro | 4.3078 | 0.2321 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.0354 | 0.1986 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4713 | 2.1219 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0119 | 84.1613 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.2343 | 0.8102 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0386 | 25.9268 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0305 | 32.7778 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0232 | 43.0846 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2182 | 4.5836 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.9136 | 1.0946 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3965 | 2.5221 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.2016 | 0.4542 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0598 | 16.7113 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0000 | 1.0000 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8205 | 1.2188 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3888 | 2.5722 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.9069 | 0.3440 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1130 | 8.8500 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0768 | 13.0187 | |
| USD | US-Dollar | 3.6932 | 0.2708 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2308 | 4.3330 |
