| Währung | Name | Kurs | 1 PLN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.5935 | 0.3856 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7279 | 1.3738 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.6463 | 0.3779 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.6490 | 0.2151 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5533 | 1.8075 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1767 | 5.6590 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.5736 | 1.7434 | |
| EUR | Euro | 4.2873 | 0.2332 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.9728 | 0.2011 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4793 | 2.0864 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0121 | 82.6464 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.2631 | 0.7917 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0398 | 25.1529 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0298 | 33.5876 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0232 | 43.0621 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2151 | 4.6492 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.9233 | 1.0831 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3784 | 2.6426 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.1251 | 0.4706 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0614 | 16.2774 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0000 | 1.0000 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8179 | 1.2226 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3867 | 2.5859 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.9059 | 0.3441 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1131 | 8.8445 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0806 | 12.4088 | |
| USD | US-Dollar | 3.7588 | 0.2660 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2290 | 4.3672 |
