| Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 11.3262 | 0.0883 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.1789 | 0.3146 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 11.5569 | 0.0865 | |
| CHF | Schweizer Franken | 20.3029 | 0.0493 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.4162 | 0.4139 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.7717 | 1.2958 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.5050 | 0.3992 | |
| EUR | Euro | 18.7233 | 0.0534 | |
| GBP | Pfund Sterling | 21.7170 | 0.0460 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.0932 | 0.4777 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0528 | 18.9245 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.5163 | 0.1813 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1736 | 5.7596 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1300 | 7.6910 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1014 | 9.8604 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0106 | 94.0433 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.9393 | 1.0646 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.0322 | 0.2480 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.6526 | 0.6051 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.2804 | 0.1078 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2683 | 3.7272 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.3672 | 0.2290 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.5719 | 0.2800 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.6888 | 0.5921 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 12.6903 | 0.0788 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.4938 | 2.0252 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3519 | 2.8414 | |
| USD | US-Dollar | 16.4153 | 0.0609 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 |
