| Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 11.9330 | 0.0838 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.2132 | 0.3112 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 12.3110 | 0.0812 | |
| CHF | Schweizer Franken | 21.4509 | 0.0466 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.4492 | 0.4083 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.7962 | 1.2559 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.6116 | 0.3829 | |
| EUR | Euro | 19.5117 | 0.0513 | |
| GBP | Pfund Sterling | 22.5731 | 0.0443 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.1549 | 0.4641 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0497 | 20.1151 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0010 | 1002.3371 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.4368 | 0.1839 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1804 | 5.5441 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1357 | 7.3699 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1064 | 9.4026 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0113 | 88.8785 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.9477 | 1.0551 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.2863 | 0.2333 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7691 | 0.5653 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.8929 | 0.1011 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2820 | 3.5456 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.5606 | 0.2193 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.8288 | 0.2612 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.8096 | 0.5526 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 13.1898 | 0.0758 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5154 | 1.9401 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3811 | 2.6239 | |
| USD | US-Dollar | 16.8859 | 0.0592 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 |
