| Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 11.0764 | 0.0903 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 10.0463 | 0.0995 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.0340 | 0.3296 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 12.1625 | 0.0822 | |
| CHF | Schweizer Franken | 21.0866 | 0.0474 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.3826 | 0.4197 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8078 | 1.2379 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.6299 | 0.3802 | |
| EUR | Euro | 19.6485 | 0.0509 | |
| GBP | Pfund Sterling | 22.4298 | 0.0446 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.1561 | 0.4638 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0508 | 19.6860 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0010 | 997.5632 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.2205 | 0.1916 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1870 | 5.3467 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1335 | 7.4917 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1067 | 9.3722 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0113 | 88.1431 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.9312 | 1.0738 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.1149 | 0.2430 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.6491 | 0.6064 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.6269 | 0.1039 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2858 | 3.4988 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.6665 | 0.2143 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.8605 | 0.2590 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.8020 | 0.5550 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 12.9753 | 0.0771 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5333 | 1.8753 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3919 | 2.5518 | |
| USD | US-Dollar | 16.7764 | 0.0596 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 |
