| Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 11.4805 | 0.0871 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.2573 | 0.3070 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 11.6767 | 0.0856 | |
| CHF | Schweizer Franken | 19.9189 | 0.0502 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.4599 | 0.4065 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.7578 | 1.3196 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.4679 | 0.4052 | |
| EUR | Euro | 18.4469 | 0.0542 | |
| GBP | Pfund Sterling | 21.9071 | 0.0456 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.0939 | 0.4776 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0508 | 19.6998 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.2872 | 0.1891 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1731 | 5.7765 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1352 | 7.3942 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1039 | 9.6293 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0124 | 80.8998 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.8891 | 1.1247 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.0254 | 0.2484 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7476 | 0.5722 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.3204 | 0.1073 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2609 | 3.8334 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.2200 | 0.2370 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.4633 | 0.2887 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.6613 | 0.6019 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 12.8487 | 0.0778 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.4898 | 2.0418 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3316 | 3.0153 | |
| USD | US-Dollar | 16.4338 | 0.0609 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 |
