| Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 11.4606 | 0.0873 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.1074 | 0.3218 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 11.5549 | 0.0865 | |
| CHF | Schweizer Franken | 19.9378 | 0.0502 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.3804 | 0.4201 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.7745 | 1.2911 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.4969 | 0.4005 | |
| EUR | Euro | 18.6658 | 0.0536 | |
| GBP | Pfund Sterling | 21.8186 | 0.0458 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.0420 | 0.4897 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0515 | 19.4232 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0009 | 1106.8859 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.3482 | 0.1870 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1671 | 5.9835 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1322 | 7.5646 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1006 | 9.9433 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0116 | 86.5004 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.9453 | 1.0578 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 3.9586 | 0.2526 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7181 | 0.5821 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.5394 | 0.1048 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2593 | 3.8567 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.3330 | 0.2308 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.5551 | 0.2813 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.6846 | 0.5936 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 12.5959 | 0.0794 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.4896 | 2.0425 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3328 | 3.0045 | |
| USD | US-Dollar | 16.0029 | 0.0625 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 |
