| Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 11.2038 | 0.0893 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.0528 | 0.3276 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 11.6731 | 0.0857 | |
| CHF | Schweizer Franken | 20.5477 | 0.0487 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.2959 | 0.4356 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.7734 | 1.2930 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.5227 | 0.3964 | |
| EUR | Euro | 18.8381 | 0.0531 | |
| GBP | Pfund Sterling | 21.8641 | 0.0457 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.0402 | 0.4901 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0495 | 20.1921 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.1642 | 0.1936 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1763 | 5.6731 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1299 | 7.6972 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1017 | 9.8285 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0109 | 91.3415 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.9243 | 1.0819 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.0533 | 0.2467 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.6525 | 0.6051 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.6103 | 0.1041 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2702 | 3.7011 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.4603 | 0.2242 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.6974 | 0.2705 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.7810 | 0.5615 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 12.5362 | 0.0798 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5038 | 1.9848 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3663 | 2.7300 | |
| USD | US-Dollar | 15.9375 | 0.0627 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 |
