| Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 11.3254 | 0.0883 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 10.1898 | 0.0981 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.2298 | 0.3096 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 12.3249 | 0.0811 | |
| CHF | Schweizer Franken | 21.4340 | 0.0467 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.4308 | 0.4114 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8188 | 1.2213 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.6688 | 0.3747 | |
| EUR | Euro | 19.9293 | 0.0502 | |
| GBP | Pfund Sterling | 22.7374 | 0.0440 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.2267 | 0.4491 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0515 | 19.4362 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.3050 | 0.1885 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1950 | 5.1289 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1367 | 7.3159 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1122 | 8.9100 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0121 | 82.6186 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.9352 | 1.0693 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.1216 | 0.2426 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7110 | 0.5845 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.8875 | 0.1011 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2941 | 3.3999 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.6848 | 0.2135 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.9188 | 0.2552 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.8225 | 0.5487 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 13.2747 | 0.0753 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5330 | 1.8762 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4116 | 2.4293 | |
| USD | US-Dollar | 17.3088 | 0.0578 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 | 
