| Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 11.7981 | 0.0848 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.3066 | 0.3024 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 11.9298 | 0.0838 | |
| CHF | Schweizer Franken | 20.8970 | 0.0479 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.3902 | 0.4184 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.7873 | 1.2702 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.5607 | 0.3905 | |
| EUR | Euro | 19.1354 | 0.0523 | |
| GBP | Pfund Sterling | 22.1449 | 0.0452 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.0759 | 0.4817 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0538 | 18.5964 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.5915 | 0.1788 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1725 | 5.7975 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1331 | 7.5149 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1040 | 9.6193 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0112 | 89.2273 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.9451 | 1.0581 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.1580 | 0.2405 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7608 | 0.5679 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.7203 | 0.1029 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2693 | 3.7136 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.5269 | 0.2209 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.6347 | 0.2751 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.7677 | 0.5657 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 12.8443 | 0.0779 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5058 | 1.9772 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3594 | 2.7822 | |
| USD | US-Dollar | 16.2578 | 0.0615 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 |
