| Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.7168 | 0.1489 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 6.0921 | 0.1641 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8398 | 0.5435 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 7.3754 | 0.1356 | |
| CHF | Schweizer Franken | 12.7871 | 0.0782 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.4449 | 0.6921 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4899 | 2.0414 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.5948 | 0.6270 | |
| EUR | Euro | 11.9150 | 0.0839 | |
| GBP | Pfund Sterling | 13.6016 | 0.0735 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.3075 | 0.7648 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0308 | 32.4633 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.1658 | 0.3159 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1134 | 8.8170 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0809 | 12.3542 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0647 | 15.4553 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0069 | 145.3529 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5647 | 1.7708 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.4953 | 0.4008 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.8378 | 0.1713 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1733 | 5.7697 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.8298 | 0.3534 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.3410 | 0.4272 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0927 | 0.9151 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.8683 | 0.1271 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.3234 | 3.0924 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2376 | 4.2080 | |
| USD | US-Dollar | 10.1733 | 0.0983 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.6064 | 1.6491 |
