| Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.6707 | 0.1499 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8087 | 0.5529 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.7256 | 0.1487 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.6049 | 0.0862 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3855 | 0.7217 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4508 | 2.2182 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4533 | 0.6881 | |
| EUR | Euro | 10.8645 | 0.0920 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.6996 | 0.0787 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.1886 | 0.8413 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0300 | 33.3702 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.1129 | 0.3212 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0973 | 10.2800 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0769 | 12.9965 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0585 | 17.0832 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0067 | 148.6125 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5502 | 1.8174 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.3041 | 0.4340 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.5525 | 0.1801 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1509 | 6.6261 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5221 | 0.3965 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.0693 | 0.4833 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.9805 | 1.0199 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.3315 | 0.1364 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2850 | 3.5090 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1937 | 5.1620 | |
| USD | US-Dollar | 9.3146 | 0.1074 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5821 | 1.7181 |
