| Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.7798 | 0.1475 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8474 | 0.5413 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 7.0638 | 0.1416 | |
| CHF | Schweizer Franken | 12.4340 | 0.0804 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3893 | 0.7198 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4680 | 2.1367 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.5266 | 0.6551 | |
| EUR | Euro | 11.3995 | 0.0877 | |
| GBP | Pfund Sterling | 13.2306 | 0.0756 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.2346 | 0.8100 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0300 | 33.3681 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.1250 | 0.3200 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1067 | 9.3750 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0786 | 12.7199 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0616 | 16.2419 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0066 | 150.9452 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5593 | 1.7879 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.4528 | 0.4077 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.8155 | 0.1720 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1635 | 6.1161 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.6991 | 0.3705 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.2374 | 0.4469 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0778 | 0.9278 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.5860 | 0.1318 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.3049 | 3.2800 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2217 | 4.5115 | |
| USD | US-Dollar | 9.6442 | 0.1037 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.6051 | 1.6525 |
