| Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.7005 | 0.1492 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8779 | 0.5325 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.7752 | 0.1476 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.8680 | 0.0843 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3575 | 0.7367 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4471 | 2.2366 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4543 | 0.6876 | |
| EUR | Euro | 10.8675 | 0.0920 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.5767 | 0.0795 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.1789 | 0.8482 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0305 | 32.7444 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.1756 | 0.3149 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0980 | 10.2082 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0756 | 13.2321 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0590 | 16.9377 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0064 | 157.1107 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5367 | 1.8631 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.3614 | 0.4235 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.5204 | 0.1811 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1529 | 6.5389 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5710 | 0.3890 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.0643 | 0.4844 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0039 | 0.9961 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.2946 | 0.1371 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2872 | 3.4815 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2041 | 4.8989 | |
| USD | US-Dollar | 9.2332 | 0.1083 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5679 | 1.7608 |
