| Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.8535 | 0.1459 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.9235 | 0.5199 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.9931 | 0.1430 | |
| CHF | Schweizer Franken | 12.2853 | 0.0814 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.4620 | 0.6840 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4670 | 2.1415 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.5158 | 0.6597 | |
| EUR | Euro | 11.3295 | 0.0883 | |
| GBP | Pfund Sterling | 13.1410 | 0.0761 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.2666 | 0.7895 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0320 | 31.2750 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.3379 | 0.2996 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1051 | 9.5183 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0787 | 12.7102 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0614 | 16.2955 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0064 | 155.4173 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5684 | 1.7593 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.4399 | 0.4099 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.6156 | 0.1781 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1623 | 6.1597 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.6426 | 0.3784 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.1614 | 0.4627 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0219 | 0.9786 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.6789 | 0.1302 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2988 | 3.3469 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2130 | 4.6957 | |
| USD | US-Dollar | 9.9329 | 0.1007 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.6051 | 1.6526 |
