| Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.7452 | 0.1483 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8163 | 0.5506 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.9588 | 0.1437 | |
| CHF | Schweizer Franken | 12.1251 | 0.0825 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3844 | 0.7223 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4501 | 2.2219 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4762 | 0.6774 | |
| EUR | Euro | 11.0290 | 0.0907 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.7594 | 0.0784 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.2181 | 0.8210 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0281 | 35.5862 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.0732 | 0.3254 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1020 | 9.8082 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0767 | 13.0384 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0601 | 16.6343 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0064 | 157.2373 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5357 | 1.8667 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.4228 | 0.4127 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.5919 | 0.1788 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1594 | 6.2726 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5779 | 0.3879 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.1642 | 0.4621 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0229 | 0.9776 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.4556 | 0.1341 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2914 | 3.4322 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2154 | 4.6420 | |
| USD | US-Dollar | 9.5448 | 0.1048 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5653 | 1.7691 |
