| Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.5693 | 0.1522 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8638 | 0.5365 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.6815 | 0.1497 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.3978 | 0.0877 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.4076 | 0.7104 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4336 | 2.3062 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4122 | 0.7081 | |
| EUR | Euro | 10.5555 | 0.0947 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.5355 | 0.0798 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.1982 | 0.8346 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0290 | 34.4275 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.0254 | 0.3305 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0991 | 10.0951 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0774 | 12.9222 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0594 | 16.8282 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0071 | 141.3813 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5087 | 1.9656 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.3034 | 0.4341 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.3332 | 0.1875 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1493 | 6.6994 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.4147 | 0.4141 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.9817 | 0.5046 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.9506 | 1.0520 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.3522 | 0.1360 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2802 | 3.5683 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1898 | 5.2695 | |
| USD | US-Dollar | 9.4036 | 0.1063 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5722 | 1.7476 |
