| Währung | Name | Kurs | 1 MYR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.6918 | 0.3715 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 2.4415 | 0.4096 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7373 | 1.3563 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.9557 | 0.3383 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.1245 | 0.1951 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5790 | 1.7270 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1963 | 5.0938 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6391 | 1.5646 | |
| EUR | Euro | 4.7750 | 0.2094 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.4509 | 0.1835 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5240 | 1.9085 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0123 | 81.0052 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.2687 | 0.7882 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0455 | 22.0008 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0324 | 30.8272 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0259 | 38.5654 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2263 | 4.4187 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0000 | 1.0000 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4008 | 2.4953 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.3395 | 0.4274 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0695 | 14.3971 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.1341 | 0.8818 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.9382 | 1.0659 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4379 | 2.2836 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.1533 | 0.3171 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1296 | 7.7164 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0952 | 10.5001 | |
| USD | US-Dollar | 4.0770 | 0.2453 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2430 | 4.1149 |
