| Währung | Name | Kurs | 1 MYR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.8089 | 0.3560 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7884 | 1.2684 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.8661 | 0.3489 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.0351 | 0.1986 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5992 | 1.6689 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1914 | 5.2251 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6212 | 1.6097 | |
| EUR | Euro | 4.6434 | 0.2154 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.3858 | 0.1857 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5191 | 1.9264 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0131 | 76.3083 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.3680 | 0.7310 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0431 | 23.2239 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0322 | 31.0118 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0252 | 39.7597 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2330 | 4.2926 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0000 | 1.0000 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4099 | 2.4399 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.3016 | 0.4345 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0665 | 15.0291 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0831 | 0.9233 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8858 | 1.1289 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4188 | 2.3876 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.1472 | 0.3177 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1225 | 8.1662 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0873 | 11.4571 | |
| USD | US-Dollar | 4.0710 | 0.2456 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2480 | 4.0322 |
