| Währung | Name | Kurs | 1 MYR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.7840 | 0.3592 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7496 | 1.3340 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.8722 | 0.3482 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.0045 | 0.1998 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5714 | 1.7500 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1858 | 5.3832 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6093 | 1.6413 | |
| EUR | Euro | 4.5521 | 0.2197 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.2663 | 0.1899 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5027 | 1.9891 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0116 | 86.2195 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.2684 | 0.7884 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0421 | 23.7638 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0317 | 31.5898 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0248 | 40.3023 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0026 | 380.9604 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2211 | 4.5226 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0000 | 1.0000 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4127 | 2.4228 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.3080 | 0.4333 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0658 | 15.1974 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0640 | 0.9399 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8933 | 1.1195 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4222 | 2.3687 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.0772 | 0.3250 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1203 | 8.3157 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0889 | 11.2469 | |
| USD | US-Dollar | 3.9395 | 0.2538 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2333 | 4.2863 |
