| Währung | Name | Kurs | 1 MYR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.8375 | 0.3524 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7952 | 1.2575 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.8691 | 0.3485 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.0258 | 0.1990 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5748 | 1.7396 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1893 | 5.2815 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6159 | 1.6237 | |
| EUR | Euro | 4.6021 | 0.2173 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.3259 | 0.1878 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4993 | 2.0030 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0129 | 77.3234 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.3448 | 0.7436 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0415 | 24.1060 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0320 | 31.2466 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0250 | 39.9970 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0027 | 371.0045 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2273 | 4.3996 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0000 | 1.0000 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4235 | 2.3614 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.3378 | 0.4278 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0648 | 15.4410 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0887 | 0.9185 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8742 | 1.1440 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4251 | 2.3522 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.0891 | 0.3237 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1216 | 8.2212 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0864 | 11.5683 | |
| USD | US-Dollar | 3.9100 | 0.2558 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2405 | 4.1580 |
