| Währung | Name | Kurs | 1 MYR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.8951 | 0.3454 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7850 | 1.2739 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.9189 | 0.3426 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.0365 | 0.1985 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.6013 | 1.6630 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1957 | 5.1111 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6307 | 1.5854 | |
| EUR | Euro | 4.7152 | 0.2121 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.5116 | 0.1814 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5158 | 1.9386 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0130 | 76.8896 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.3510 | 0.7402 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0422 | 23.6867 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0334 | 29.9457 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0254 | 39.3621 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0029 | 342.4245 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2388 | 4.1875 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0000 | 1.0000 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4340 | 2.3041 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.4098 | 0.4150 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0655 | 15.2674 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0946 | 0.9136 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8981 | 1.1135 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4255 | 2.3500 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.1819 | 0.3143 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1237 | 8.0853 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0841 | 11.8939 | |
| USD | US-Dollar | 4.0425 | 0.2474 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2526 | 3.9586 |
