| Währung | Name | Kurs | 1 MYR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.8520 | 0.3506 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.8092 | 1.2358 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.9007 | 0.3447 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.9483 | 0.2021 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.6111 | 1.6364 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1883 | 5.3120 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6131 | 1.6311 | |
| EUR | Euro | 4.5826 | 0.2182 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.4422 | 0.1837 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5202 | 1.9224 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0126 | 79.3000 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.3134 | 0.7614 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0430 | 23.2530 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0336 | 29.7648 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0258 | 38.7618 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0031 | 325.6557 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2209 | 4.5276 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0000 | 1.0000 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4341 | 2.3034 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.3154 | 0.4319 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0648 | 15.4312 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.0483 | 0.9539 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.8604 | 1.1623 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4127 | 2.4231 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.1919 | 0.3133 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1217 | 8.2191 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0824 | 12.1378 | |
| USD | US-Dollar | 4.0825 | 0.2449 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2484 | 4.0254 |
