| Währung | Name | Kurs | 1 MYR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.7641 | 0.3618 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.7532 | 1.3277 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.8799 | 0.3472 | |
| CHF | Schweizer Franken | 5.0694 | 0.1973 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5664 | 1.7654 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1908 | 5.2408 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.6224 | 1.6067 | |
| EUR | Euro | 4.6476 | 0.2152 | |
| GBP | Pfund Sterling | 5.3942 | 0.1854 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.5033 | 1.9867 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0122 | 81.8444 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.2741 | 0.7849 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0435 | 22.9946 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0321 | 31.1989 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0251 | 39.8378 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0027 | 370.2341 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.2280 | 4.3852 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0000 | 1.0000 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.4077 | 2.4528 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 2.3710 | 0.4218 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0667 | 15.0015 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.1004 | 0.9087 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.9122 | 1.0962 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.4394 | 2.2758 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 3.0928 | 0.3233 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1243 | 8.0450 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0904 | 11.0656 | |
| USD | US-Dollar | 3.9320 | 0.2543 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2467 | 4.0533 |
