| Währung | Name | Kurs | 1 THB | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 22.9381 | 0.0436 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 6.4380 | 0.1553 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 23.4053 | 0.0427 | |
| CHF | Schweizer Franken | 41.1180 | 0.0243 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 4.8933 | 0.2044 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.5629 | 0.6398 | |
| DKK | Dänische Krone | 5.0731 | 0.1971 | |
| EUR | Euro | 37.9190 | 0.0264 | |
| GBP | Pfund Sterling | 43.9819 | 0.0227 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 4.2392 | 0.2359 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1070 | 9.3444 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 11.1717 | 0.0895 | |
| INR | Indische Rupie | 0.3516 | 2.8439 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.2633 | 3.7976 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2054 | 4.8688 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0215 | 46.4358 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.9024 | 0.5257 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 8.1662 | 0.1225 | |
| NOK | Norwegische Krone | 3.3469 | 0.2988 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 18.7950 | 0.0532 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.5434 | 1.8404 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 8.8445 | 0.1131 | |
| RON | Rumänischer Leu | 7.2340 | 0.1382 | |
| SEK | Schwedische Krone | 3.4203 | 0.2924 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 25.7008 | 0.0389 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.0000 | 1.0000 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.7128 | 1.4030 | |
| USD | US-Dollar | 33.2448 | 0.0301 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 2.0252 | 0.4938 |
