| Währung | Name | Kurs | 1 THB | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 23.4076 | 0.0427 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 6.3468 | 0.1576 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 23.6003 | 0.0424 | |
| CHF | Schweizer Franken | 40.7221 | 0.0246 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 4.8619 | 0.2057 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.5819 | 0.6321 | |
| DKK | Dänische Krone | 5.0997 | 0.1961 | |
| EUR | Euro | 38.1240 | 0.0262 | |
| GBP | Pfund Sterling | 44.5634 | 0.0224 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 4.1708 | 0.2398 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1052 | 9.5098 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 10.9235 | 0.0915 | |
| INR | Indische Rupie | 0.3413 | 2.9296 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.2700 | 3.7037 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2054 | 4.8683 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0236 | 42.3513 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.9308 | 0.5179 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 8.0853 | 0.1237 | |
| NOK | Norwegische Krone | 3.5090 | 0.2850 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 19.4838 | 0.0513 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.5296 | 1.8883 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 8.8500 | 0.1130 | |
| RON | Rumänischer Leu | 7.2612 | 0.1377 | |
| SEK | Schwedische Krone | 3.4406 | 0.2906 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 25.7264 | 0.0389 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.0000 | 1.0000 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.6798 | 1.4710 | |
| USD | US-Dollar | 32.6852 | 0.0306 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 2.0425 | 0.4896 |
