| Währung | Name | Kurs | 1 THB | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 22.2374 | 0.0450 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 6.0593 | 0.1650 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 23.1689 | 0.0432 | |
| CHF | Schweizer Franken | 40.7832 | 0.0245 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 4.5569 | 0.2194 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.5351 | 0.6514 | |
| DKK | Dänische Krone | 5.0072 | 0.1997 | |
| EUR | Euro | 37.3900 | 0.0267 | |
| GBP | Pfund Sterling | 43.3960 | 0.0230 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 4.0494 | 0.2469 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0983 | 10.1733 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0019 | 530.8906 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 10.2500 | 0.0976 | |
| INR | Indische Rupie | 0.3499 | 2.8582 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.2579 | 3.8780 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2019 | 4.9519 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0217 | 46.0203 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.8346 | 0.5451 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 8.0450 | 0.1243 | |
| NOK | Norwegische Krone | 3.2800 | 0.3049 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 19.0746 | 0.0524 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.5363 | 1.8647 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 8.8528 | 0.1130 | |
| RON | Rumänischer Leu | 7.3387 | 0.1363 | |
| SEK | Schwedische Krone | 3.5350 | 0.2829 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 24.8819 | 0.0402 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.0000 | 1.0000 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.7270 | 1.3755 | |
| USD | US-Dollar | 31.6328 | 0.0316 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.9848 | 0.5038 |
