| Währung | Name | Kurs | 1 THB | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 23.1509 | 0.0432 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 6.2338 | 0.1604 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 23.8842 | 0.0419 | |
| CHF | Schweizer Franken | 41.6161 | 0.0240 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 4.7517 | 0.2105 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.5447 | 0.6474 | |
| DKK | Dänische Krone | 5.0667 | 0.1974 | |
| EUR | Euro | 37.8540 | 0.0264 | |
| GBP | Pfund Sterling | 43.7932 | 0.0228 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 4.1807 | 0.2392 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0964 | 10.3683 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 10.5478 | 0.0948 | |
| INR | Indische Rupie | 0.3499 | 2.8577 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.2632 | 3.7988 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2063 | 4.8465 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0218 | 45.8121 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.8387 | 0.5439 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 8.3157 | 0.1203 | |
| NOK | Norwegische Krone | 3.4322 | 0.2914 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 19.1928 | 0.0521 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.5472 | 1.8275 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 8.8479 | 0.1130 | |
| RON | Rumänischer Leu | 7.4282 | 0.1346 | |
| SEK | Schwedische Krone | 3.5107 | 0.2848 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 25.5891 | 0.0391 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.0000 | 1.0000 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.7394 | 1.3525 | |
| USD | US-Dollar | 32.7598 | 0.0305 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.9401 | 0.5154 |
