| Währung | Name | Kurs | 1 THB | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 23.4410 | 0.0427 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 6.6507 | 0.1504 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 23.8416 | 0.0419 | |
| CHF | Schweizer Franken | 40.6706 | 0.0246 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 5.0226 | 0.1991 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.5473 | 0.6463 | |
| DKK | Dänische Krone | 5.0390 | 0.1985 | |
| EUR | Euro | 37.6650 | 0.0265 | |
| GBP | Pfund Sterling | 44.7301 | 0.0224 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 4.2754 | 0.2339 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1036 | 9.6482 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 10.7954 | 0.0926 | |
| INR | Indische Rupie | 0.3535 | 2.8291 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.2761 | 3.6214 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2120 | 4.7160 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0252 | 39.6217 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.8153 | 0.5509 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 8.2191 | 0.1217 | |
| NOK | Norwegische Krone | 3.5683 | 0.2802 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 19.0304 | 0.0525 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.5326 | 1.8775 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 8.6164 | 0.1161 | |
| RON | Rumänischer Leu | 7.0714 | 0.1414 | |
| SEK | Schwedische Krone | 3.3920 | 0.2948 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 26.2346 | 0.0381 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.0000 | 1.0000 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.6772 | 1.4768 | |
| USD | US-Dollar | 33.5546 | 0.0298 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 2.0418 | 0.4898 |
