| Währung | Name | Kurs | 1 THB | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 23.3276 | 0.0429 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 6.5379 | 0.1530 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 23.5879 | 0.0424 | |
| CHF | Schweizer Franken | 41.3181 | 0.0242 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 4.7259 | 0.2116 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.5566 | 0.6424 | |
| DKK | Dänische Krone | 5.0632 | 0.1975 | |
| EUR | Euro | 37.8350 | 0.0264 | |
| GBP | Pfund Sterling | 43.7854 | 0.0228 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 4.1045 | 0.2436 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1063 | 9.4053 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 11.0558 | 0.0905 | |
| INR | Indische Rupie | 0.3410 | 2.9322 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.2631 | 3.8007 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2055 | 4.8651 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0222 | 45.1275 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.8686 | 0.5351 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 8.2212 | 0.1216 | |
| NOK | Norwegische Krone | 3.4815 | 0.2872 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 19.2192 | 0.0520 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.5324 | 1.8782 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 8.9508 | 0.1117 | |
| RON | Rumänischer Leu | 7.1867 | 0.1391 | |
| SEK | Schwedische Krone | 3.4952 | 0.2861 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 25.3960 | 0.0394 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.0000 | 1.0000 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.7107 | 1.4071 | |
| USD | US-Dollar | 32.1453 | 0.0311 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.9772 | 0.5058 |
