| Währung | Name | Kurs | 1 THB | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 20.7712 | 0.0481 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 18.8393 | 0.0531 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 5.6894 | 0.1758 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 22.8078 | 0.0438 | |
| CHF | Schweizer Franken | 39.5428 | 0.0253 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 4.4681 | 0.2238 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.5149 | 0.6601 | |
| DKK | Dänische Krone | 4.9317 | 0.2028 | |
| EUR | Euro | 36.8460 | 0.0271 | |
| GBP | Pfund Sterling | 42.0616 | 0.0238 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 4.0432 | 0.2473 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0953 | 10.4977 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 9.7898 | 0.1021 | |
| INR | Indische Rupie | 0.3507 | 2.8512 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.2503 | 3.9950 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.2001 | 4.9978 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0213 | 47.0032 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.7463 | 0.5726 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 7.7164 | 0.1296 | |
| NOK | Norwegische Krone | 3.0924 | 0.3234 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 18.0529 | 0.0554 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.5360 | 1.8658 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 8.7510 | 0.1143 | |
| RON | Rumänischer Leu | 7.2395 | 0.1381 | |
| SEK | Schwedische Krone | 3.3791 | 0.2959 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 24.3320 | 0.0411 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.0000 | 1.0000 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.7349 | 1.3607 | |
| USD | US-Dollar | 31.4600 | 0.0318 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.8753 | 0.5333 |
