| Währung | Name | Kurs | 1 DKK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.5900 | 0.2179 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.2445 | 0.8035 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.6278 | 0.2161 | |
| CHF | Schweizer Franken | 7.9852 | 0.1252 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.9534 | 1.0489 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3102 | 3.2238 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| EUR | Euro | 7.4757 | 0.1338 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.7384 | 0.1144 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8178 | 1.2227 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0206 | 48.4971 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.1420 | 0.4669 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0669 | 14.9401 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0529 | 18.8879 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0403 | 24.8271 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0046 | 215.9798 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3786 | 2.6412 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.5854 | 0.6307 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6881 | 1.4533 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.8206 | 0.2617 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1038 | 9.6297 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7354 | 0.5762 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4238 | 0.7023 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6747 | 1.4822 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.0447 | 0.1982 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1961 | 5.0997 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1333 | 7.5019 | |
| USD | US-Dollar | 6.4092 | 0.1560 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4005 | 2.4969 |
