| Währung | Name | Kurs | 1 DKK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.2117 | 0.2374 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 3.8200 | 0.2618 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.1536 | 0.8668 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.6247 | 0.2162 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.0180 | 0.1247 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.9060 | 1.1038 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3072 | 3.2556 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| EUR | Euro | 7.4712 | 0.1338 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.5288 | 0.1173 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8198 | 1.2198 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0193 | 51.7721 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.9851 | 0.5038 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0711 | 14.0612 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0508 | 19.7023 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0406 | 24.6480 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0043 | 231.8075 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3541 | 2.8241 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.5646 | 0.6391 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6270 | 1.5948 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.6606 | 0.2732 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1087 | 9.2015 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7744 | 0.5636 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4679 | 0.6812 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6852 | 1.4595 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.9338 | 0.2027 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2028 | 4.9317 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1490 | 6.7108 | |
| USD | US-Dollar | 6.3791 | 0.1568 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3802 | 2.6299 |
