| Währung | Name | Kurs | 1 DKK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.2437 | 0.2356 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 3.8182 | 0.2619 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.2102 | 0.8263 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.6182 | 0.2165 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.0314 | 0.1245 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.9108 | 1.0979 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3068 | 3.2593 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| EUR | Euro | 7.4676 | 0.1339 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.5198 | 0.1174 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8344 | 1.1985 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0193 | 51.8707 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.9878 | 0.5031 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0731 | 13.6877 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0512 | 19.5243 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0421 | 23.7787 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0045 | 220.4898 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3504 | 2.8537 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.5444 | 0.6475 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6411 | 1.5598 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.7049 | 0.2699 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1102 | 9.0736 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7554 | 0.5697 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4684 | 0.6810 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6829 | 1.4643 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.9741 | 0.2010 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1997 | 5.0072 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1542 | 6.4832 | |
| USD | US-Dollar | 6.4857 | 0.1542 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3747 | 2.6688 | 
