| Währung | Name | Kurs | 1 DKK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.5693 | 0.2189 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.2304 | 0.8128 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.7140 | 0.2121 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.2137 | 0.1217 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.9378 | 1.0663 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3049 | 3.2799 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| EUR | Euro | 7.4712 | 0.1338 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.6434 | 0.1157 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8251 | 1.2119 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0190 | 52.5324 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.0818 | 0.4804 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0691 | 14.4789 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0520 | 19.2472 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0407 | 24.5556 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0043 | 232.1140 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3629 | 2.7556 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.6413 | 0.6093 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6774 | 1.4762 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.7881 | 0.2640 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1080 | 9.2596 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7463 | 0.5726 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4661 | 0.6821 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6929 | 1.4432 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.0505 | 0.1980 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1974 | 5.0667 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1459 | 6.8526 | |
| USD | US-Dollar | 6.4658 | 0.1547 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3829 | 2.6116 |
