| Währung | Name | Kurs | 1 DKK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.4411 | 0.2252 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.2101 | 0.8264 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.6272 | 0.2161 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.1450 | 0.1228 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.9101 | 1.0988 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3066 | 3.2618 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| EUR | Euro | 7.4673 | 0.1339 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.6668 | 0.1154 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8087 | 1.2365 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0196 | 50.9394 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.0471 | 0.4885 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0699 | 14.3117 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0515 | 19.4180 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0403 | 24.7948 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0043 | 230.4313 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3664 | 2.7293 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.6067 | 0.6224 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6551 | 1.5266 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.8095 | 0.2625 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1071 | 9.3368 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7680 | 0.5656 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4656 | 0.6823 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.7060 | 1.4164 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.9693 | 0.2012 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1997 | 5.0072 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1452 | 6.8872 | |
| USD | US-Dollar | 6.3175 | 0.1583 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3964 | 2.5227 |
