| Währung | Name | Kurs | 1 DKK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.6073 | 0.2170 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.2913 | 0.7744 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.6587 | 0.2147 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.1605 | 0.1225 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.9334 | 1.0714 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3074 | 3.2527 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| EUR | Euro | 7.4726 | 0.1338 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.6478 | 0.1156 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8107 | 1.2336 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0210 | 47.6206 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.1836 | 0.4580 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0674 | 14.8460 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0520 | 19.2436 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0406 | 24.6327 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0044 | 228.4881 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3691 | 2.7095 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.6237 | 0.6159 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6876 | 1.4543 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.7959 | 0.2634 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1052 | 9.5095 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7678 | 0.5657 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4194 | 0.7045 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6903 | 1.4486 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.0158 | 0.1994 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1975 | 5.0632 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1404 | 7.1245 | |
| USD | US-Dollar | 6.3489 | 0.1575 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3905 | 2.5607 |
