| Währung | Name | Kurs | 1 DKK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.6519 | 0.2150 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.3198 | 0.7577 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.7314 | 0.2114 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.0712 | 0.1239 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.9967 | 1.0033 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3071 | 3.2567 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| EUR | Euro | 7.4747 | 0.1338 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.8768 | 0.1127 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8485 | 1.1786 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0206 | 48.6173 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.1424 | 0.4668 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0701 | 14.2560 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0548 | 18.2482 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0421 | 23.7642 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0050 | 199.6535 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3603 | 2.7758 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.6311 | 0.6131 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.7081 | 1.4122 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.7766 | 0.2648 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1057 | 9.4606 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7099 | 0.5848 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4033 | 0.7126 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6732 | 1.4855 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.2063 | 0.1921 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1985 | 5.0390 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1344 | 7.4415 | |
| USD | US-Dollar | 6.6590 | 0.1502 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4052 | 2.4679 |
