| Währung | Name | Kurs | 1 DKK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 4.5215 | 0.2212 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.2690 | 0.7880 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.6136 | 0.2168 | |
| CHF | Schweizer Franken | 8.1051 | 0.1234 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.9646 | 1.0368 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3081 | 3.2460 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| EUR | Euro | 7.4745 | 0.1338 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.6696 | 0.1153 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8356 | 1.1967 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0211 | 47.4052 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.2021 | 0.4541 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0693 | 14.4275 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0519 | 19.2655 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0405 | 24.7000 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3750 | 2.6667 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.6097 | 0.6212 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6597 | 1.5158 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.7048 | 0.2699 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1071 | 9.3365 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7434 | 0.5736 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4259 | 0.7013 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6742 | 1.4832 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 5.0661 | 0.1974 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1971 | 5.0731 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1405 | 7.1175 | |
| USD | US-Dollar | 6.5531 | 0.1526 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3992 | 2.5050 |
