| Währung | Name | Kurs | 1 SEK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.1469 | 0.1627 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 5.5752 | 0.1794 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.6837 | 0.5939 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.7496 | 0.1482 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.7021 | 0.0855 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3223 | 0.7563 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4483 | 2.2306 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4595 | 0.6852 | |
| EUR | Euro | 10.9040 | 0.0917 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.4475 | 0.0803 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.1965 | 0.8357 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0282 | 35.4732 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.8971 | 0.3452 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1038 | 9.6344 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0741 | 13.4996 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0592 | 16.8883 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0063 | 158.8298 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5168 | 1.9350 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.2836 | 0.4379 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.9151 | 1.0927 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.3425 | 0.1872 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1586 | 6.3047 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5897 | 0.3861 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.1424 | 0.4668 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.2007 | 0.1389 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2959 | 3.3791 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2175 | 4.5981 | |
| USD | US-Dollar | 9.3101 | 0.1074 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5550 | 1.8020 |
