| Währung | Name | Kurs | 1 SEK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.6743 | 0.1498 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8706 | 0.5346 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.7488 | 0.1482 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.8216 | 0.0846 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3521 | 0.7396 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4454 | 2.2454 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4486 | 0.6903 | |
| EUR | Euro | 10.8250 | 0.0924 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.5275 | 0.0798 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.1743 | 0.8515 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0304 | 32.8730 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.1632 | 0.3161 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0976 | 10.2483 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0753 | 13.2841 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0588 | 17.0042 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0063 | 157.7275 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5346 | 1.8704 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.3522 | 0.4251 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.9961 | 1.0039 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.4988 | 0.1819 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1523 | 6.5645 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5609 | 0.3905 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.0562 | 0.4863 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.2661 | 0.1376 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2861 | 3.4952 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2033 | 4.9181 | |
| USD | US-Dollar | 9.1971 | 0.1087 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5657 | 1.7677 |
