| Währung | Name | Kurs | 1 SEK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.9106 | 0.1447 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.9607 | 0.5100 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 7.0287 | 0.1423 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.9901 | 0.0834 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.4807 | 0.6754 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4561 | 2.1923 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4855 | 0.6732 | |
| EUR | Euro | 11.1040 | 0.0901 | |
| GBP | Pfund Sterling | 13.1869 | 0.0758 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.2604 | 0.7934 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0306 | 32.7269 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.1826 | 0.3142 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1042 | 9.5965 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0814 | 12.2839 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0625 | 15.9969 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0074 | 134.3975 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5352 | 1.8685 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.4231 | 0.4127 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0520 | 0.9506 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.6103 | 0.1782 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1570 | 6.3684 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5402 | 0.3937 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.0847 | 0.4797 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.7342 | 0.1293 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2948 | 3.3920 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1996 | 5.0092 | |
| USD | US-Dollar | 9.8922 | 0.1011 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.6019 | 1.6613 |
