| Währung | Name | Kurs | 1 SEK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.2906 | 0.1590 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.7141 | 0.5834 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.5541 | 0.1526 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.5369 | 0.0867 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.2891 | 0.7757 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4342 | 2.3028 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4164 | 0.7060 | |
| EUR | Euro | 10.5770 | 0.0945 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.2760 | 0.0815 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.1455 | 0.8730 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0278 | 35.9629 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.8996 | 0.3449 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0990 | 10.1040 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0729 | 13.7090 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0571 | 17.5050 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0061 | 162.6832 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5190 | 1.9269 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.2758 | 0.4394 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.9278 | 1.0778 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.3959 | 0.1853 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1517 | 6.5918 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5043 | 0.3993 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.0760 | 0.4817 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.0387 | 0.1421 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2829 | 3.5350 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2057 | 4.8623 | |
| USD | US-Dollar | 8.9484 | 0.1118 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5615 | 1.7810 |
