| Währung | Name | Kurs | 1 SEK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.8033 | 0.1470 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8447 | 0.5421 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.8593 | 0.1458 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.8356 | 0.0845 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.4131 | 0.7077 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4598 | 2.1750 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4822 | 0.6747 | |
| EUR | Euro | 11.0805 | 0.0902 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.9521 | 0.0772 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.2122 | 0.8249 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0306 | 32.7196 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.1748 | 0.3150 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0992 | 10.0796 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0785 | 12.7431 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0597 | 16.7501 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0069 | 145.7154 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5612 | 1.7820 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.3500 | 0.4255 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0199 | 0.9805 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.6629 | 0.1766 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1539 | 6.4969 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5722 | 0.3888 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.1104 | 0.4738 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.4772 | 0.1337 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2906 | 3.4406 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1976 | 5.0613 | |
| USD | US-Dollar | 9.4997 | 0.1053 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5936 | 1.6846 |
