| Währung | Name | Kurs | 1 SEK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.7065 | 0.1491 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8823 | 0.5313 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.8431 | 0.1461 | |
| CHF | Schweizer Franken | 12.0218 | 0.0832 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.4307 | 0.6990 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4569 | 2.1884 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4832 | 0.6742 | |
| EUR | Euro | 11.0865 | 0.0902 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.8591 | 0.0778 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.2394 | 0.8068 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0313 | 31.9605 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.2663 | 0.3062 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1028 | 9.7270 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0770 | 12.9888 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0601 | 16.6527 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0063 | 158.8238 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5562 | 1.7979 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.3876 | 0.4188 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.9786 | 1.0219 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.4952 | 0.1820 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1589 | 6.2947 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5859 | 0.3867 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.1150 | 0.4728 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.5142 | 0.1331 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2924 | 3.4203 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2084 | 4.7986 | |
| USD | US-Dollar | 9.7199 | 0.1029 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5921 | 1.6888 |
