| Währung | Name | Kurs | 1 SEK | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 6.5944 | 0.1516 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.7757 | 0.5632 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.8033 | 0.1470 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.8541 | 0.0844 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3535 | 0.7388 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4400 | 2.2727 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4432 | 0.6929 | |
| EUR | Euro | 10.7825 | 0.0927 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.4743 | 0.0802 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.1908 | 0.8397 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0275 | 36.3997 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.0045 | 0.3328 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0997 | 10.0325 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0750 | 13.3364 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0588 | 17.0146 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0062 | 160.8319 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5237 | 1.9093 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.3687 | 0.4222 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.9776 | 1.0229 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.4670 | 0.1829 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1559 | 6.4160 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5203 | 0.3968 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.1159 | 0.4726 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.2889 | 0.1372 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2848 | 3.5107 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2106 | 4.7482 | |
| USD | US-Dollar | 9.3315 | 0.1072 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5526 | 1.8096 |
