| Währung | Name | Kurs | 1 ILS | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.1714 | 0.4605 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.6161 | 1.6232 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.2085 | 0.4528 | |
| CHF | Schweizer Franken | 3.7674 | 0.2654 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.4653 | 2.1494 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1433 | 6.9771 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.4668 | 2.1424 | |
| EUR | Euro | 3.4890 | 0.2866 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.1435 | 0.2413 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.3960 | 2.5250 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0096 | 104.1559 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0327 | 30.5414 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0256 | 39.0943 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0196 | 50.9114 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1682 | 5.9467 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.7614 | 1.3134 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3305 | 3.0254 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.7628 | 0.5673 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0493 | 20.2680 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.7982 | 1.2529 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.6550 | 1.5266 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3142 | 3.1826 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.4302 | 0.4115 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0926 | 10.7954 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0627 | 15.9423 | |
| USD | US-Dollar | 3.1082 | 0.3217 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1891 | 5.2872 |
