| Währung | Name | Kurs | 1 ILS | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.1695 | 0.4609 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.5911 | 1.6916 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.2604 | 0.4424 | |
| CHF | Schweizer Franken | 3.9788 | 0.2513 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.4446 | 2.2493 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1498 | 6.6772 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.4885 | 2.0471 | |
| EUR | Euro | 3.6478 | 0.2741 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.2338 | 0.2362 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.3951 | 2.5312 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0096 | 104.2766 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0341 | 29.2971 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0252 | 39.7500 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0197 | 50.7566 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0021 | 471.7090 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1790 | 5.5871 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.7849 | 1.2741 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3200 | 3.1250 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.8609 | 0.5374 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0523 | 19.1132 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.8637 | 1.1578 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.7160 | 1.3967 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3449 | 2.8996 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.4275 | 0.4119 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0976 | 10.2500 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0709 | 14.0985 | |
| USD | US-Dollar | 3.0861 | 0.3240 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1936 | 5.1642 |
