| Währung | Name | Kurs | 1 ILS | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.1100 | 0.4739 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.5914 | 1.6910 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.1335 | 0.4687 | |
| CHF | Schweizer Franken | 3.7373 | 0.2676 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.4275 | 2.3394 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1408 | 7.1024 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.4580 | 2.1836 | |
| EUR | Euro | 3.4222 | 0.2922 | |
| GBP | Pfund Sterling | 3.9604 | 0.2525 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.3713 | 2.6936 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0096 | 103.9828 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0308 | 32.4172 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0238 | 42.0198 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0186 | 53.7870 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0020 | 498.9188 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1690 | 5.9165 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.7436 | 1.3448 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3149 | 3.1756 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.7384 | 0.5752 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0482 | 20.7647 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.8096 | 1.2352 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.6500 | 1.5384 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3161 | 3.1632 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.2971 | 0.4353 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0905 | 11.0558 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0643 | 15.5568 | |
| USD | US-Dollar | 2.9076 | 0.3439 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1788 | 5.5915 |
