| Währung | Name | Kurs | 1 ILS | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.1217 | 0.4713 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.9244 | 0.5196 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.5812 | 1.7207 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.3297 | 0.4292 | |
| CHF | Schweizer Franken | 4.0392 | 0.2476 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.4564 | 2.1911 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1547 | 6.4625 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.5038 | 1.9851 | |
| EUR | Euro | 3.7637 | 0.2657 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.2965 | 0.2327 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.4130 | 2.4213 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0097 | 102.7712 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0358 | 27.9124 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0256 | 39.1104 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0204 | 48.9279 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1784 | 5.6060 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.7882 | 1.2687 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3159 | 3.1658 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.8440 | 0.5423 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0547 | 18.2655 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.8939 | 1.1187 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.7395 | 1.3523 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3452 | 2.8971 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.4854 | 0.4023 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1021 | 9.7898 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0751 | 13.3215 | |
| USD | US-Dollar | 3.2135 | 0.3112 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1916 | 5.2205 |
