| Währung | Name | Kurs | 1 ILS | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.0532 | 0.4870 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.5763 | 1.7353 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.0951 | 0.4773 | |
| CHF | Schweizer Franken | 3.6805 | 0.2717 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.4380 | 2.2831 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1399 | 7.1481 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.4541 | 2.2021 | |
| EUR | Euro | 3.3942 | 0.2946 | |
| GBP | Pfund Sterling | 3.9369 | 0.2540 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.3795 | 2.6353 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0096 | 104.3928 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0315 | 31.7713 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0236 | 42.4253 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0184 | 54.3928 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1703 | 5.8725 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.7310 | 1.3680 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.2996 | 3.3379 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.6824 | 0.5944 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0486 | 20.5604 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.7917 | 1.2631 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.6475 | 1.5443 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3062 | 3.2663 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.3005 | 0.4347 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0895 | 11.1717 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0638 | 15.6738 | |
| USD | US-Dollar | 2.9758 | 0.3360 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1813 | 5.5163 |
