| Währung | Name | Kurs | 1 ILS | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.1949 | 0.4556 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.5910 | 1.6920 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.2644 | 0.4416 | |
| CHF | Schweizer Franken | 3.9455 | 0.2535 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.4505 | 2.2198 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1465 | 6.8282 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.4804 | 2.0818 | |
| EUR | Euro | 3.5888 | 0.2786 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.1519 | 0.2409 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.3964 | 2.5230 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0091 | 109.3625 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0332 | 30.1424 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0250 | 40.0691 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0196 | 51.1202 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1743 | 5.7366 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.7884 | 1.2684 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3254 | 3.0732 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.8196 | 0.5496 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0519 | 19.2766 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.8388 | 1.1921 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.7042 | 1.4200 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3328 | 3.0045 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.4260 | 0.4122 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0948 | 10.5478 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0701 | 14.2658 | |
| USD | US-Dollar | 3.1058 | 0.3220 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1839 | 5.4368 |
