| Währung | Name | Kurs | 1 ILS | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 2.1429 | 0.4667 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.5810 | 1.7211 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 2.1605 | 0.4629 | |
| CHF | Schweizer Franken | 3.7279 | 0.2682 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.4451 | 2.2468 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.1448 | 6.9052 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.4669 | 2.1420 | |
| EUR | Euro | 3.4901 | 0.2865 | |
| GBP | Pfund Sterling | 4.0796 | 0.2451 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.3818 | 2.6191 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0096 | 103.8795 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.0000 | 1.0000 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0312 | 32.0012 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0247 | 40.4573 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0188 | 53.1790 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1768 | 5.6575 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.7402 | 1.3510 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.3212 | 3.1129 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.7837 | 0.5606 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0485 | 20.6266 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.8102 | 1.2343 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.6647 | 1.5044 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.3150 | 3.1748 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 2.3552 | 0.4246 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0915 | 10.9235 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0622 | 16.0689 | |
| USD | US-Dollar | 2.9922 | 0.3342 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1870 | 5.3482 |
