| Währung | Name | Kurs | 1 NZD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.2062 | 0.8290 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3248 | 3.0788 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2444 | 0.8036 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.1683 | 0.4612 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2476 | 4.0391 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0805 | 12.4246 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2640 | 3.7881 | |
| EUR | Euro | 1.9723 | 0.5070 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.2818 | 0.4383 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2178 | 4.5908 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0050 | 198.9961 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0001 | 9915.9864 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5496 | 1.8196 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0182 | 54.8471 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0137 | 72.9098 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0108 | 93.0183 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0958 | 10.4383 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4333 | 2.3080 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1788 | 5.5919 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0285 | 35.0758 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4610 | 2.1692 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3870 | 2.5838 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1829 | 5.4670 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.3333 | 0.7500 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0521 | 19.1928 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0385 | 25.9580 | |
| USD | US-Dollar | 1.7069 | 0.5859 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1011 | 9.8929 |
