| Währung | Name | Kurs | 1 NZD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.2204 | 0.8194 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3425 | 2.9194 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2453 | 0.8030 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.1877 | 0.4571 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2603 | 3.8410 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0832 | 12.0258 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2699 | 3.7048 | |
| EUR | Euro | 2.0175 | 0.4957 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.3401 | 0.4273 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2255 | 4.4337 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0057 | 175.6283 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0001 | 10093.0805 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5944 | 1.6824 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0187 | 53.4513 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0140 | 71.3755 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0109 | 91.5093 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.1012 | 9.8798 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4345 | 2.3016 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1781 | 5.6156 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0289 | 34.5903 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4706 | 2.1251 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3849 | 2.5982 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1820 | 5.4952 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.3674 | 0.7313 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0532 | 18.7950 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0379 | 26.3693 | |
| USD | US-Dollar | 1.7688 | 0.5654 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1078 | 9.2804 |
