| Währung | Name | Kurs | 1 NZD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.1506 | 0.8691 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.0436 | 0.9583 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3152 | 3.1731 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2634 | 0.7915 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.1904 | 0.4565 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2475 | 4.0404 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0839 | 11.9172 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2732 | 3.6606 | |
| EUR | Euro | 2.0410 | 0.4900 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.3299 | 0.4292 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2240 | 4.4650 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0053 | 189.5149 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5423 | 1.8440 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0194 | 51.4718 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0139 | 72.1215 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0111 | 90.2254 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0967 | 10.3377 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4274 | 2.3395 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1713 | 5.8378 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0297 | 33.6825 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4847 | 2.0630 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.4010 | 2.4937 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1872 | 5.3425 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.3478 | 0.7419 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0554 | 18.0529 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0407 | 24.5655 | |
| USD | US-Dollar | 1.7427 | 0.5738 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1039 | 9.6269 |
