| Währung | Name | Kurs | 1 NZD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.1658 | 0.8578 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3177 | 3.1480 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2146 | 0.8233 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.1381 | 0.4677 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2389 | 4.1858 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0805 | 12.4258 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2625 | 3.8095 | |
| EUR | Euro | 1.9602 | 0.5102 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.2751 | 0.4395 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2123 | 4.7104 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0052 | 194.0516 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5374 | 1.8609 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0183 | 54.5198 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0135 | 73.9720 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0106 | 94.4546 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0962 | 10.3973 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4218 | 2.3710 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1720 | 5.8155 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0281 | 35.5683 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4641 | 2.1546 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3847 | 2.5992 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1853 | 5.3959 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.3045 | 0.7666 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0524 | 19.0746 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0381 | 26.2364 | |
| USD | US-Dollar | 1.6584 | 0.6030 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1041 | 9.6103 |
