| Währung | Name | Kurs | 1 NZD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.2138 | 0.8239 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3402 | 2.9397 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2273 | 0.8148 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.1498 | 0.4652 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2459 | 4.0667 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0810 | 12.3468 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2634 | 3.7959 | |
| EUR | Euro | 1.9686 | 0.5080 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.2782 | 0.4389 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2136 | 4.6825 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0055 | 180.7630 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5752 | 1.7384 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0177 | 56.3538 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0137 | 73.0468 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0107 | 93.5030 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0972 | 10.2851 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4278 | 2.3378 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1811 | 5.5204 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0277 | 36.0972 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4657 | 2.1472 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3739 | 2.6743 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1819 | 5.4988 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.3214 | 0.7568 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0520 | 19.2192 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0370 | 27.0439 | |
| USD | US-Dollar | 1.6726 | 0.5979 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1029 | 9.7203 |
