| Währung | Name | Kurs | 1 NZD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.2318 | 0.8118 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3495 | 2.8614 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2528 | 0.7982 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.1371 | 0.4679 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2639 | 3.7890 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0813 | 12.2994 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2648 | 3.7766 | |
| EUR | Euro | 1.9792 | 0.5053 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.3505 | 0.4254 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2247 | 4.4511 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0054 | 183.6095 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5673 | 1.7628 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0186 | 53.8394 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0145 | 68.9167 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0111 | 89.7484 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0954 | 10.4831 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4319 | 2.3154 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1875 | 5.3332 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0280 | 35.7291 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4528 | 2.2086 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3716 | 2.6912 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1782 | 5.6103 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.3786 | 0.7254 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0525 | 19.0304 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0356 | 28.1036 | |
| USD | US-Dollar | 1.7632 | 0.5671 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1073 | 9.3204 |
