| Währung | Name | Kurs | 1 NZD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.2014 | 0.8324 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3257 | 3.0699 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2113 | 0.8256 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.0900 | 0.4785 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2495 | 4.0075 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0812 | 12.3167 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2617 | 3.8206 | |
| EUR | Euro | 1.9567 | 0.5111 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.2872 | 0.4372 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2141 | 4.6715 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0054 | 185.2865 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5606 | 1.7837 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0175 | 57.0795 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0139 | 72.1623 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0105 | 94.8536 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0012 | 825.1648 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0991 | 10.0910 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4150 | 2.4098 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1801 | 5.5525 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0272 | 36.7910 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4542 | 2.2016 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3727 | 2.6833 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1766 | 5.6629 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.3204 | 0.7573 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0513 | 19.4838 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0349 | 28.6616 | |
| USD | US-Dollar | 1.6776 | 0.5961 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1048 | 9.5394 |
