| Währung | Name | Kurs | 1 AUD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2711 | 3.6881 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0082 | 0.9918 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7397 | 0.5748 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2077 | 4.8145 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0676 | 14.7971 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2179 | 4.5900 | |
| EUR | Euro | 1.6287 | 0.6140 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.9038 | 0.5253 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1782 | 5.6123 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0045 | 222.6008 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4667 | 2.1429 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0146 | 68.5746 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0115 | 86.6949 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0088 | 113.9559 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0010 | 991.3428 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0825 | 12.1232 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3454 | 2.8951 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1499 | 6.6707 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8324 | 1.2014 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0226 | 44.2003 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3781 | 2.6449 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3102 | 3.2237 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1470 | 6.8033 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0991 | 0.9099 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0427 | 23.4076 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0290 | 34.4337 | |
| USD | US-Dollar | 1.3963 | 0.7162 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0873 | 11.4606 |
