| Währung | Name | Kurs | 1 AUD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2837 | 3.5246 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0171 | 0.9832 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7350 | 0.5764 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2143 | 4.6671 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0660 | 15.1500 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2150 | 4.6519 | |
| EUR | Euro | 1.6068 | 0.6224 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.9082 | 0.5241 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1824 | 5.4828 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0044 | 226.1638 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4605 | 2.1714 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0151 | 66.3175 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0118 | 84.8892 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0090 | 110.5489 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0774 | 12.9127 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3506 | 2.8520 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1522 | 6.5693 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8118 | 1.2318 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0227 | 44.0098 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3676 | 2.7205 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3017 | 3.3149 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1447 | 6.9106 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.1192 | 0.8935 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0427 | 23.4410 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0289 | 34.6171 | |
| USD | US-Dollar | 1.4314 | 0.6986 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0871 | 11.4805 |
