| Währung | Name | Kurs | 1 AUD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2693 | 3.7138 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0317 | 0.9693 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7976 | 0.5563 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2052 | 4.8721 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0667 | 14.9869 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2189 | 4.5693 | |
| EUR | Euro | 1.6351 | 0.6116 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.8916 | 0.5286 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1806 | 5.5376 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0042 | 240.0342 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4556 | 2.1949 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0151 | 66.1580 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0114 | 87.9457 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0089 | 112.2011 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0794 | 12.5910 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3592 | 2.7840 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1483 | 6.7452 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8290 | 1.2062 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0236 | 42.3093 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3822 | 2.6165 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3209 | 3.1166 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1516 | 6.5944 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.1053 | 0.9047 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0432 | 23.1509 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0319 | 31.3112 | |
| USD | US-Dollar | 1.4151 | 0.7067 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0838 | 11.9330 |
