| Währung | Name | Kurs | 1 AUD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2807 | 3.5629 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0204 | 0.9800 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7926 | 0.5579 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2133 | 4.6877 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0681 | 14.6767 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2212 | 4.5215 | |
| EUR | Euro | 1.6531 | 0.6049 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.9174 | 0.5215 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1848 | 5.4110 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0047 | 214.3427 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4870 | 2.0532 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0153 | 65.2338 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0115 | 87.1091 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0090 | 111.6811 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0829 | 12.0576 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3560 | 2.8089 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1459 | 6.8535 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8194 | 1.2204 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0237 | 42.2152 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3856 | 2.5935 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3154 | 3.1709 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1491 | 6.7065 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.1204 | 0.8925 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0436 | 22.9381 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0311 | 32.1820 | |
| USD | US-Dollar | 1.4493 | 0.6900 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0883 | 11.3262 |
