| Währung | Name | Kurs | 1 AUD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.9070 | 1.1025 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2739 | 3.6508 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0981 | 0.9107 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.9037 | 0.5253 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2151 | 4.6488 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0729 | 13.7116 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2374 | 4.2117 | |
| EUR | Euro | 1.7739 | 0.5637 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.0250 | 0.4938 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1947 | 5.1373 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0046 | 218.0506 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4713 | 2.1217 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0169 | 59.2221 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0121 | 82.9810 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0096 | 103.8108 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0841 | 11.8942 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3715 | 2.6918 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1489 | 6.7168 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8691 | 1.1506 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0258 | 38.7542 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4213 | 2.3736 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3485 | 2.8692 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1627 | 6.1469 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.1714 | 0.8537 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0481 | 20.7712 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0354 | 28.2643 | |
| USD | US-Dollar | 1.5146 | 0.6602 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0903 | 11.0764 |
