| Währung | Name | Kurs | 1 AUD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2725 | 3.6700 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0419 | 0.9598 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.8340 | 0.5453 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2049 | 4.8799 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0690 | 14.4861 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2252 | 4.4411 | |
| EUR | Euro | 1.6814 | 0.5947 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.9515 | 0.5124 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1821 | 5.4915 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0044 | 226.2281 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4609 | 2.1695 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0157 | 63.5600 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0116 | 86.2377 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0091 | 110.1166 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0825 | 12.1213 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3618 | 2.7641 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1475 | 6.7798 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8578 | 1.1658 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0241 | 41.4660 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3981 | 2.5119 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3300 | 3.0302 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1590 | 6.2906 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.1189 | 0.8937 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0450 | 22.2374 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0327 | 30.5867 | |
| USD | US-Dollar | 1.4225 | 0.7030 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0893 | 11.2038 |
