| Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.7162 | 1.3963 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1942 | 5.1499 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.7221 | 1.3849 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2459 | 0.8026 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1487 | 6.7227 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0484 | 20.6619 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1560 | 6.4092 | |
| EUR | Euro | 1.1664 | 0.8573 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.3634 | 0.7335 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1276 | 7.8368 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0032 | 310.8282 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3342 | 2.9922 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0104 | 95.7540 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0083 | 121.0562 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0063 | 159.1221 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0591 | 16.9282 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2474 | 4.0425 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1074 | 9.3146 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5961 | 1.6776 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0162 | 61.7190 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2708 | 3.6932 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2222 | 4.5014 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1053 | 9.4997 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.7871 | 1.2705 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0306 | 32.6852 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0208 | 48.0814 | |
| USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0625 | 16.0029 |
