| Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.7030 | 1.4225 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1916 | 5.2206 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.7324 | 1.3653 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2893 | 0.7756 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1441 | 6.9417 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0485 | 20.6066 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1583 | 6.3175 | |
| EUR | Euro | 1.1820 | 0.8460 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.3719 | 0.7289 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1280 | 7.8117 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0031 | 321.8105 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3240 | 3.0861 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0111 | 90.4144 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0082 | 122.6734 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0064 | 156.6413 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0580 | 17.2426 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2543 | 3.9320 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1037 | 9.6442 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.6030 | 1.6584 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0170 | 58.9856 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2799 | 3.5732 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2320 | 4.3104 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1118 | 8.9484 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.7866 | 1.2713 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0316 | 31.6328 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0230 | 43.5097 | |
| USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0627 | 15.9375 |
