| Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.6900 | 1.4493 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1937 | 5.1639 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.7040 | 1.4204 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2368 | 0.8085 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1472 | 6.7940 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0470 | 21.2713 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1526 | 6.5531 | |
| EUR | Euro | 1.1406 | 0.8767 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.3230 | 0.7559 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1275 | 7.8423 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0032 | 310.6523 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3360 | 2.9758 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0106 | 94.5450 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0079 | 126.2493 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0062 | 161.8622 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0572 | 17.4754 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2456 | 4.0710 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1007 | 9.9329 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5654 | 1.7688 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0163 | 61.1836 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2660 | 3.7588 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2176 | 4.5957 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1029 | 9.7199 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.7731 | 1.2935 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0301 | 33.2448 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0214 | 46.6422 | |
| USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0609 | 16.4153 |
