| Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.7067 | 1.4151 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1903 | 5.2552 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.7291 | 1.3716 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2703 | 0.7872 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1450 | 6.8943 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0472 | 21.2073 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1547 | 6.4658 | |
| EUR | Euro | 1.1555 | 0.8654 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.3368 | 0.7481 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1276 | 7.8360 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3220 | 3.1058 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0107 | 93.6175 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0080 | 124.4483 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0063 | 158.7711 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0561 | 17.8170 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2538 | 3.9395 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1048 | 9.5448 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5859 | 1.7069 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0167 | 59.8702 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2701 | 3.7026 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2267 | 4.4102 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1072 | 9.3315 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.7811 | 1.2802 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0305 | 32.7598 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0226 | 44.3072 | |
| USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0592 | 16.8859 |
