| Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.6543 | 1.5283 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.5887 | 1.6986 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1866 | 5.3590 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.7121 | 1.4044 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2383 | 0.8075 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1404 | 7.1206 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0473 | 21.1386 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1542 | 6.4857 | |
| EUR | Euro | 1.1514 | 0.8685 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.3136 | 0.7612 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1286 | 7.7732 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0030 | 336.4165 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3065 | 3.2627 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0113 | 88.7741 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0079 | 126.6285 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0065 | 154.2209 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0007 | 1430.0243 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0540 | 18.5081 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2381 | 4.1995 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0988 | 10.1164 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5712 | 1.7506 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0170 | 58.8484 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2707 | 3.6946 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2264 | 4.4169 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1053 | 9.4971 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.7669 | 1.3039 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0308 | 32.4752 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0238 | 42.0482 | |
| USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0578 | 17.3088 | 
