| Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.7257 | 1.3780 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2034 | 4.9167 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.7338 | 1.3628 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2854 | 0.7780 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1470 | 6.8019 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0484 | 20.6508 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1575 | 6.3489 | |
| EUR | Euro | 1.1770 | 0.8496 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.3621 | 0.7342 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1277 | 7.8318 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0033 | 302.3364 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3439 | 2.9076 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0106 | 94.2549 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0082 | 122.1750 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0064 | 156.3891 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0581 | 17.2025 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2558 | 3.9100 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1083 | 9.2332 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5979 | 1.6726 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0166 | 60.3747 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2784 | 3.5913 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2236 | 4.4729 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1087 | 9.1971 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.7900 | 1.2658 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0311 | 32.1453 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0221 | 45.2325 | |
| USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0615 | 16.2578 |
