| Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.6986 | 1.4314 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1982 | 5.0453 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.7105 | 1.4074 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2121 | 0.8250 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1497 | 6.6807 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0461 | 21.6864 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1502 | 6.6590 | |
| EUR | Euro | 1.1225 | 0.8909 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.3331 | 0.7502 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1274 | 7.8483 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0031 | 323.7416 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3217 | 3.1082 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0105 | 94.9301 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0082 | 121.5145 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0063 | 158.2450 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0541 | 18.4838 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2449 | 4.0825 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1063 | 9.4036 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5671 | 1.7632 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0159 | 62.9978 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2568 | 3.8943 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2107 | 4.7451 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1011 | 9.8922 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.7818 | 1.2790 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0298 | 33.5546 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0202 | 49.5525 | |
| USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0609 | 16.4338 |
