| Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.6602 | 1.5146 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.5988 | 1.6699 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1808 | 5.5295 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.7250 | 1.3794 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2569 | 0.7956 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1420 | 7.0411 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0482 | 20.7676 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1568 | 6.3791 | |
| EUR | Euro | 1.1712 | 0.8538 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.3370 | 0.7480 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1285 | 7.7809 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0030 | 330.2596 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3112 | 3.2135 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0111 | 89.6977 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0080 | 125.6831 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0064 | 157.2319 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0555 | 18.0150 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2453 | 4.0770 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0983 | 10.1733 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5738 | 1.7427 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0170 | 58.6971 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2782 | 3.5950 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2301 | 4.3456 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1074 | 9.3101 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.7734 | 1.2929 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0318 | 31.4600 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0234 | 42.8092 | |
| USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0596 | 16.7764 |
