| Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5253 | 1.9038 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1424 | 7.0214 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5296 | 1.8883 | |
| CHF | Schweizer Franken | 0.9138 | 1.0943 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1091 | 9.1659 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0355 | 28.1707 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1144 | 8.7384 | |
| EUR | Euro | 0.8555 | 1.1689 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0936 | 10.6847 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2451 | 4.0796 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0077 | 130.5523 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0061 | 165.0497 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0046 | 216.9492 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0433 | 23.0802 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1814 | 5.5116 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0787 | 12.6996 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4372 | 2.2872 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0119 | 84.1485 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.1986 | 5.0354 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1629 | 6.1372 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0772 | 12.9521 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.5773 | 1.7322 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0224 | 44.5634 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0153 | 65.5548 | |
| USD | US-Dollar | 0.7335 | 1.3634 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0458 | 21.8186 |
