| Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5328 | 1.8770 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1493 | 6.6971 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5387 | 1.8563 | |
| CHF | Schweizer Franken | 0.9436 | 1.0597 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1079 | 9.2649 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0356 | 28.1287 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1156 | 8.6478 | |
| EUR | Euro | 0.8641 | 1.1573 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0937 | 10.6677 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2525 | 3.9604 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0078 | 128.3856 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0060 | 166.4159 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0047 | 213.0193 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0427 | 23.4317 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1878 | 5.3259 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0795 | 12.5767 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4389 | 2.2782 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0122 | 82.2370 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2044 | 4.8918 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1641 | 6.0926 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0798 | 12.5275 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.5800 | 1.7241 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0228 | 43.7854 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0162 | 61.6116 | |
| USD | US-Dollar | 0.7342 | 1.3621 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0452 | 22.1449 |
