| Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.4981 | 2.0076 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4482 | 2.2314 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1420 | 7.0398 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5421 | 1.8448 | |
| CHF | Schweizer Franken | 0.9427 | 1.0608 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1069 | 9.3539 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0360 | 27.7684 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1174 | 8.5198 | |
| EUR | Euro | 0.8765 | 1.1409 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0979 | 10.2112 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2333 | 4.2860 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 116.6167 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0060 | 166.3434 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0049 | 202.5898 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0411 | 24.3128 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1813 | 5.5166 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0752 | 13.2892 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4349 | 2.2996 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0129 | 77.3052 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2060 | 4.8534 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1723 | 5.8022 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0802 | 12.4758 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.5838 | 1.7128 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0234 | 42.6606 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0181 | 55.2359 | |
| USD | US-Dollar | 0.7612 | 1.3136 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0440 | 22.7374 | 
