| Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.4938 | 2.0250 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4479 | 2.2326 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1353 | 7.3929 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5422 | 1.8442 | |
| CHF | Schweizer Franken | 0.9401 | 1.0637 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1062 | 9.4138 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0360 | 27.7660 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1173 | 8.5288 | |
| EUR | Euro | 0.8760 | 1.1416 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0961 | 10.4030 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2327 | 4.2965 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0083 | 119.9247 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0060 | 168.0365 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0048 | 210.2169 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0415 | 24.0858 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1835 | 5.4509 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0735 | 13.6016 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4292 | 2.3299 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0127 | 78.4772 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2081 | 4.8065 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1721 | 5.8100 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0803 | 12.4475 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.5785 | 1.7287 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0238 | 42.0616 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0175 | 57.2353 | |
| USD | US-Dollar | 0.7480 | 1.3370 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0446 | 22.4298 |
