| Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5124 | 1.9515 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1396 | 7.1619 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5339 | 1.8730 | |
| CHF | Schweizer Franken | 0.9398 | 1.0641 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1050 | 9.5231 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0354 | 28.2695 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1154 | 8.6668 | |
| EUR | Euro | 0.8616 | 1.1606 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0933 | 10.7166 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2362 | 4.2338 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0081 | 124.0364 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0059 | 168.2916 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0047 | 214.8909 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0005 | 1997.0984 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0423 | 23.6546 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1854 | 5.3942 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0756 | 13.2306 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4395 | 2.2751 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0124 | 80.9204 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2040 | 4.9019 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1691 | 5.9133 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0815 | 12.2760 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.5734 | 1.7441 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0230 | 43.3960 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0168 | 59.6895 | |
| USD | US-Dollar | 0.7289 | 1.3719 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0457 | 21.8641 |
