| Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5215 | 1.9174 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1464 | 6.8316 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5322 | 1.8791 | |
| CHF | Schweizer Franken | 0.9349 | 1.0697 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1113 | 8.9882 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0355 | 28.1413 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1153 | 8.6696 | |
| EUR | Euro | 0.8621 | 1.1599 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0964 | 10.3751 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2540 | 3.9369 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0080 | 125.0803 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0060 | 167.0243 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0047 | 214.1391 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0433 | 23.1194 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1857 | 5.3858 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0761 | 13.1410 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4273 | 2.3401 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0124 | 80.9442 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2011 | 4.9728 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1645 | 6.0799 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0778 | 12.8591 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.5844 | 1.7113 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0227 | 43.9819 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0162 | 61.7063 | |
| USD | US-Dollar | 0.7559 | 1.3230 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0460 | 21.7170 |
