| Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5241 | 1.9082 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1487 | 6.7256 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5330 | 1.8761 | |
| CHF | Schweizer Franken | 0.9092 | 1.0998 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1123 | 8.9058 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0346 | 28.9092 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1127 | 8.8768 | |
| EUR | Euro | 0.8420 | 1.1876 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0956 | 10.4622 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0023 | 431.5658 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2413 | 4.1435 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0079 | 126.5471 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0062 | 161.9856 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0047 | 210.9495 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0406 | 24.6400 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1837 | 5.4422 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0798 | 12.5355 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4254 | 2.3505 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0119 | 83.9796 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.1926 | 5.1913 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1581 | 6.3255 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0758 | 13.1869 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.5865 | 1.7050 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0224 | 44.7301 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0151 | 66.0563 | |
| USD | US-Dollar | 0.7502 | 1.3331 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0456 | 21.9071 |
