| Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5286 | 1.8916 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1423 | 7.0252 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5454 | 1.8336 | |
| CHF | Schweizer Franken | 0.9503 | 1.0523 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1085 | 9.2163 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0353 | 28.3498 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1157 | 8.6434 | |
| EUR | Euro | 0.8644 | 1.1569 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0955 | 10.4751 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0022 | 454.0596 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2409 | 4.1519 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0080 | 125.1475 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0060 | 166.3620 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0047 | 212.2446 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0005 | 2006.2588 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0420 | 23.8176 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1899 | 5.2663 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0784 | 12.7594 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4383 | 2.2818 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0125 | 80.0342 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2020 | 4.9496 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1696 | 5.8956 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0802 | 12.4743 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.5843 | 1.7114 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0228 | 43.7932 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0169 | 59.2297 | |
| USD | US-Dollar | 0.7481 | 1.3368 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0443 | 22.5731 |
