| Währung | Name | Kurs | 1 CAD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9693 | 1.0317 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2610 | 3.8314 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7424 | 0.5739 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1989 | 5.0264 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0647 | 15.4615 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2121 | 4.7140 | |
| EUR | Euro | 1.5849 | 0.6310 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.8336 | 0.5454 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1750 | 5.7130 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0040 | 247.6371 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4416 | 2.2644 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0147 | 68.2535 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0110 | 90.7313 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0086 | 115.7549 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0770 | 12.9898 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3482 | 2.8722 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1437 | 6.9588 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8036 | 1.2444 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0229 | 43.6494 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3705 | 2.6994 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3110 | 3.2153 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1470 | 6.8033 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0714 | 0.9334 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0419 | 23.8842 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0310 | 32.3030 | |
| USD | US-Dollar | 1.3716 | 0.7291 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0812 | 12.3110 |
