| Währung | Name | Kurs | 1 CAD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9918 | 1.0082 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2689 | 3.7185 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7255 | 0.5795 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2060 | 4.8542 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0670 | 14.9189 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2161 | 4.6278 | |
| EUR | Euro | 1.6154 | 0.6190 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.8883 | 0.5296 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1767 | 5.6585 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0045 | 224.4336 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4629 | 2.1605 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0145 | 69.1392 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0114 | 87.4087 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0087 | 114.8941 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0010 | 999.5048 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0818 | 12.2230 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3426 | 2.9189 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1487 | 6.7256 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8256 | 1.2113 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0224 | 44.5642 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3750 | 2.6667 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3077 | 3.2502 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1458 | 6.8593 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0901 | 0.9174 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0424 | 23.6003 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0288 | 34.7172 | |
| USD | US-Dollar | 1.3849 | 0.7221 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0865 | 11.5549 |
