| Währung | Name | Kurs | 1 CAD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9800 | 1.0204 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2751 | 3.6355 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7568 | 0.5692 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2091 | 4.7832 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0668 | 14.9756 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2168 | 4.6136 | |
| EUR | Euro | 1.6201 | 0.6172 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.8791 | 0.5322 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1811 | 5.5212 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0046 | 218.7087 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4773 | 2.0951 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0150 | 66.5626 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0113 | 88.8834 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0088 | 113.9559 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0813 | 12.3032 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3489 | 2.8661 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1430 | 6.9931 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8030 | 1.2453 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0232 | 43.0751 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3779 | 2.6463 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3091 | 3.2355 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1461 | 6.8431 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0981 | 0.9107 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0427 | 23.4053 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0305 | 32.8375 | |
| USD | US-Dollar | 1.4204 | 0.7040 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0865 | 11.5569 |
