| Währung | Name | Kurs | 1 CAD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9107 | 1.0981 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.8260 | 1.2106 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2495 | 4.0088 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7337 | 0.5768 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1959 | 5.1046 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0664 | 15.0560 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2162 | 4.6247 | |
| EUR | Euro | 1.6155 | 0.6190 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.8442 | 0.5422 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1773 | 5.6410 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0042 | 239.4305 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4292 | 2.3297 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0154 | 65.0288 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0110 | 91.1173 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0088 | 113.9895 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0766 | 13.0605 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3383 | 2.9557 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1356 | 7.3754 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7915 | 1.2634 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0235 | 42.5540 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3837 | 2.6063 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3174 | 3.1505 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1482 | 6.7496 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0668 | 0.9374 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0438 | 22.8078 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0322 | 31.0357 | |
| USD | US-Dollar | 1.3794 | 0.7250 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0822 | 12.1625 |
