| Währung | Name | Kurs | 1 CAD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9598 | 1.0419 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2615 | 3.8237 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7603 | 0.5681 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1967 | 5.0843 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0663 | 15.0929 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2161 | 4.6272 | |
| EUR | Euro | 1.6138 | 0.6197 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.8730 | 0.5339 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1748 | 5.7215 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4424 | 2.2604 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0151 | 66.2225 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0111 | 89.8500 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0087 | 114.7292 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0792 | 12.6291 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3472 | 2.8799 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1416 | 7.0638 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8233 | 1.2146 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0231 | 43.2030 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3821 | 2.6171 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3167 | 3.1571 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1526 | 6.5541 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0739 | 0.9312 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0432 | 23.1689 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0314 | 31.8680 | |
| USD | US-Dollar | 1.3653 | 0.7324 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0857 | 11.6731 |
