| Währung | Name | Kurs | 1 CAD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9890 | 1.0112 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2772 | 3.6079 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7517 | 0.5709 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2004 | 4.9911 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0660 | 15.1534 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2147 | 4.6587 | |
| EUR | Euro | 1.6040 | 0.6234 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.8563 | 0.5387 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1740 | 5.7469 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0045 | 221.8516 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4687 | 2.1335 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0145 | 69.1633 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0112 | 89.6509 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0087 | 114.7569 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0792 | 12.6230 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3485 | 2.8691 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1476 | 6.7752 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8148 | 1.2273 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0226 | 44.3024 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3795 | 2.6353 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3047 | 3.2822 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1482 | 6.7488 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0767 | 0.9288 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0424 | 23.5879 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0301 | 33.1911 | |
| USD | US-Dollar | 1.3628 | 0.7338 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0838 | 11.9298 |
