| Währung | Name | Kurs | 1 CAD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9832 | 1.0171 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2790 | 3.5848 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.7059 | 0.5862 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2107 | 4.7469 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0649 | 15.4089 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2114 | 4.7314 | |
| EUR | Euro | 1.5798 | 0.6330 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.8761 | 0.5330 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1793 | 5.5765 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4528 | 2.2085 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0148 | 67.4509 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0116 | 86.3400 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0089 | 112.4383 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0761 | 13.1334 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3447 | 2.9007 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1497 | 6.6815 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7982 | 1.2528 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0223 | 44.7620 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3614 | 2.7670 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2966 | 3.3716 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1423 | 7.0287 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.1004 | 0.9088 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0419 | 23.8416 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0284 | 35.2087 | |
| USD | US-Dollar | 1.4074 | 0.7105 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0856 | 11.6767 |
