| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5764 | 1.7350 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1635 | 6.1152 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5862 | 1.7059 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1235 | 8.0975 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0380 | 26.2855 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1239 | 8.0712 | |
| EUR | Euro | 0.9261 | 1.0798 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0998 | 0.9092 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1051 | 9.5127 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2654 | 3.7674 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0087 | 115.0621 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0068 | 147.2843 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0052 | 191.8043 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0446 | 22.4037 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2021 | 4.9483 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0877 | 11.3978 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4679 | 2.1371 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0131 | 76.3578 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2119 | 4.7201 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1739 | 5.7514 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0834 | 11.9901 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6451 | 1.5503 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0246 | 40.6706 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0166 | 60.0612 | |
| USD | US-Dollar | 0.8250 | 1.2121 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0502 | 19.9189 |
