| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5748 | 1.7397 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1559 | 6.4162 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5795 | 1.7255 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1194 | 8.3758 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0388 | 25.7424 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1252 | 7.9852 | |
| EUR | Euro | 0.9362 | 1.0681 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0943 | 0.9138 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1024 | 9.7637 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 387.2570 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2682 | 3.7279 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0084 | 119.2988 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0066 | 150.8225 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 198.2482 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0474 | 21.0907 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1985 | 5.0365 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0862 | 11.6049 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4785 | 2.0900 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0130 | 76.8949 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2173 | 4.6014 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1783 | 5.6082 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0845 | 11.8356 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6318 | 1.5829 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0246 | 40.7221 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0167 | 59.9040 | |
| USD | US-Dollar | 0.8026 | 1.2459 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0502 | 19.9378 |
