| Währung | Name | Kurs | 1 SGD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9099 | 1.0991 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2467 | 4.0534 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.9174 | 1.0901 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.5829 | 0.6318 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1890 | 5.2915 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0615 | 16.2629 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1982 | 5.0447 | |
| EUR | Euro | 1.4819 | 0.6748 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.7322 | 0.5773 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1621 | 6.1683 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0041 | 244.6521 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4246 | 2.3552 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0133 | 75.3678 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0105 | 95.2831 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0080 | 125.2446 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0751 | 13.3242 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3143 | 3.1819 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1364 | 7.3315 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7573 | 1.3204 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0206 | 48.5789 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3440 | 2.9069 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2822 | 3.5430 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1337 | 7.4772 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0389 | 25.7264 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0264 | 37.8447 | |
| USD | US-Dollar | 1.2705 | 0.7871 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0794 | 12.5959 |
