| Währung | Name | Kurs | 1 SGD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.8935 | 1.1192 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2535 | 3.9446 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.9088 | 1.1004 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.5503 | 0.6451 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1914 | 5.2233 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0590 | 16.9555 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1921 | 5.2063 | |
| EUR | Euro | 1.4357 | 0.6965 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.7050 | 0.5865 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1630 | 6.1362 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4115 | 2.4302 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0135 | 74.2209 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0105 | 95.0059 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0081 | 123.7236 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0692 | 14.4516 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3133 | 3.1919 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1360 | 7.3522 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7254 | 1.3786 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0203 | 49.2547 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3284 | 3.0447 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2695 | 3.7100 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1293 | 7.7342 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0381 | 26.2346 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0258 | 38.7426 | |
| USD | US-Dollar | 1.2790 | 0.7818 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0778 | 12.8487 |
