| Währung | Name | Kurs | 1 SGD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9047 | 1.1053 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2436 | 4.1049 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.9334 | 1.0714 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.6263 | 0.6149 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1857 | 5.3852 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0604 | 16.5653 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1980 | 5.0505 | |
| EUR | Euro | 1.4793 | 0.6760 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.7114 | 0.5843 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1634 | 6.1208 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0038 | 265.3147 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4122 | 2.4260 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0137 | 73.1258 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0103 | 97.2081 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0081 | 124.0181 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0719 | 13.9171 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3250 | 3.0772 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1341 | 7.4556 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7500 | 1.3333 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0214 | 46.7654 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3458 | 2.8921 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2903 | 3.4449 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1372 | 7.2889 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0391 | 25.5891 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0289 | 34.6089 | |
| USD | US-Dollar | 1.2802 | 0.7811 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0758 | 13.1898 |
