| Währung | Name | Kurs | 1 SGD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.8925 | 1.1204 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2505 | 3.9921 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.9107 | 1.0981 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.5999 | 0.6251 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1904 | 5.2523 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0608 | 16.4444 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1974 | 5.0661 | |
| EUR | Euro | 1.4754 | 0.6778 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.7113 | 0.5844 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1649 | 6.0627 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0042 | 240.1586 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4347 | 2.3005 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0137 | 73.0907 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0102 | 97.6007 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0080 | 125.1322 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0740 | 13.5098 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3177 | 3.1472 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1302 | 7.6789 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7313 | 1.3674 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0211 | 47.2997 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3441 | 2.9059 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2815 | 3.5528 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1331 | 7.5142 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0389 | 25.7008 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0277 | 36.0581 | |
| USD | US-Dollar | 1.2935 | 0.7731 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0788 | 12.6903 |
