| Währung | Name | Kurs | 1 SGD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.9186 | 1.0887 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2574 | 3.8844 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.9288 | 1.0767 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.6270 | 0.6146 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1861 | 5.3737 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0613 | 16.3149 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1994 | 5.0158 | |
| EUR | Euro | 1.4898 | 0.6712 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.7241 | 0.5800 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1616 | 6.1874 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0042 | 238.8576 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4353 | 2.2971 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0134 | 74.4650 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0104 | 96.5230 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0081 | 123.5535 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0736 | 13.5906 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3237 | 3.0891 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1371 | 7.2946 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7568 | 1.3214 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0210 | 47.6983 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3524 | 2.8373 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2830 | 3.5338 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1376 | 7.2661 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0394 | 25.3960 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0280 | 35.7354 | |
| USD | US-Dollar | 1.2658 | 0.7900 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0779 | 12.8443 |
