| Währung | Name | Kurs | 1 SGD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.8537 | 1.1714 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.7743 | 1.2916 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2338 | 4.2767 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.9374 | 1.0668 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.6251 | 0.6153 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1836 | 5.4458 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0623 | 16.0622 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2027 | 4.9338 | |
| EUR | Euro | 1.5143 | 0.6604 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.7287 | 0.5785 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1662 | 6.0180 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0039 | 255.4316 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4023 | 2.4854 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0144 | 69.3746 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0103 | 97.2066 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0082 | 121.6073 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0718 | 13.9333 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3171 | 3.1533 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1271 | 7.8683 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7419 | 1.3478 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0220 | 45.3979 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3596 | 2.7805 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2975 | 3.3610 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1389 | 7.2007 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0411 | 24.3320 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0302 | 33.1098 | |
| USD | US-Dollar | 1.2929 | 0.7734 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0771 | 12.9753 |
