| Währung | Name | Kurs | 1 SGD | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.8937 | 1.1189 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2435 | 4.1064 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.9312 | 1.0739 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.6391 | 0.6101 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1831 | 5.4602 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0617 | 16.2088 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2012 | 4.9693 | |
| EUR | Euro | 1.5027 | 0.6655 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.7441 | 0.5734 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1627 | 6.1445 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4119 | 2.4275 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0141 | 71.1185 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0104 | 96.4930 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0081 | 123.2116 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0737 | 13.5628 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3233 | 3.0928 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1318 | 7.5860 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7666 | 1.3045 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0216 | 46.3972 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3558 | 2.8106 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2949 | 3.3905 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1421 | 7.0387 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0402 | 24.8819 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0292 | 34.2241 | |
| USD | US-Dollar | 1.2713 | 0.7866 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0798 | 12.5362 |
