| Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5637 | 1.7739 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.5113 | 1.9558 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1544 | 6.4762 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.6190 | 1.6155 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0732 | 0.9318 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1213 | 8.2465 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0411 | 24.3230 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1338 | 7.4712 | |
| EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1416 | 0.8760 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1097 | 9.1130 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 386.8000 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2657 | 3.7637 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0095 | 105.0540 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0068 | 147.2000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0054 | 184.1500 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0474 | 21.0992 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2094 | 4.7750 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0839 | 11.9150 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4900 | 2.0410 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0145 | 68.7460 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2375 | 4.2105 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1965 | 5.0896 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0917 | 10.9040 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6604 | 1.5143 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0271 | 36.8460 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0199 | 50.1381 | |
| USD | US-Dollar | 0.8538 | 1.1712 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0509 | 19.6485 |
