| Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5947 | 1.6814 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1621 | 6.1707 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.6197 | 1.6138 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0908 | 0.9168 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1219 | 8.2051 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0411 | 24.3570 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1339 | 7.4673 | |
| EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1606 | 0.8616 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1083 | 9.2334 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2741 | 3.6478 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0094 | 106.8698 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0069 | 145.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0054 | 185.1500 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0491 | 20.3808 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2152 | 4.6476 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0877 | 11.3995 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5102 | 1.9602 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0143 | 69.7210 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2368 | 4.2235 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1963 | 5.0949 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0945 | 10.5770 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6655 | 1.5027 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0267 | 37.3900 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0194 | 51.4285 | |
| USD | US-Dollar | 0.8460 | 1.1820 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0531 | 18.8381 |
