| Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5683 | 1.7597 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.5113 | 1.9558 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1621 | 6.1704 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.6184 | 1.6170 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0755 | 0.9298 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1220 | 8.1987 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0411 | 24.3390 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1339 | 7.4676 | |
| EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1409 | 0.8765 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1117 | 8.9501 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 387.3500 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2662 | 3.7567 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0098 | 102.2145 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0069 | 145.8000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0056 | 177.5700 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0469 | 21.3102 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2068 | 4.8353 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0859 | 11.6480 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4961 | 2.0156 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0148 | 67.7580 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2351 | 4.2540 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1966 | 5.0856 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0914 | 10.9350 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6661 | 1.5013 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0267 | 37.3920 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0207 | 48.4143 | |
| USD | US-Dollar | 0.8685 | 1.1514 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0502 | 19.9293 | 
