| Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.6224 | 1.6068 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1766 | 5.6633 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.6330 | 1.5798 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0798 | 0.9261 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1333 | 7.4991 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0411 | 24.3430 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1338 | 7.4747 | |
| EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1876 | 0.8420 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1135 | 8.8097 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2866 | 3.4890 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0094 | 106.5590 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0073 | 136.4000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0056 | 177.6300 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0482 | 20.7481 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2182 | 4.5826 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0947 | 10.5555 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5053 | 1.9792 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0141 | 70.7150 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2288 | 4.3713 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1877 | 5.3264 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0901 | 11.1040 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6965 | 1.4357 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0265 | 37.6650 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0180 | 55.6227 | |
| USD | US-Dollar | 0.8909 | 1.1225 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0542 | 18.4469 |
