| Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.6116 | 1.6351 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1647 | 6.0724 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.6310 | 1.5849 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0994 | 0.9096 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1255 | 7.9664 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0408 | 24.5050 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1338 | 7.4712 | |
| EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1569 | 0.8644 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1104 | 9.0545 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2786 | 3.5888 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0092 | 108.1750 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0070 | 143.8000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0055 | 183.4600 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0486 | 20.5875 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2197 | 4.5521 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0907 | 11.0290 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5070 | 1.9723 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0145 | 69.1800 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2337 | 4.2783 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1962 | 5.0960 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0927 | 10.7825 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6760 | 1.4793 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0264 | 37.8540 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0195 | 51.1970 | |
| USD | US-Dollar | 0.8654 | 1.1555 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0513 | 19.5117 |
