| Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.6140 | 1.6287 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1665 | 6.0068 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.6190 | 1.6154 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0681 | 0.9362 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1275 | 7.8414 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0415 | 24.1000 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1338 | 7.4757 | |
| EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1689 | 0.8555 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1094 | 9.1408 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2865 | 3.4901 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0090 | 111.6875 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0071 | 141.2000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0054 | 185.6000 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0506 | 19.7451 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2121 | 4.7152 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0920 | 10.8645 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5111 | 1.9567 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0139 | 71.9890 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2321 | 4.3078 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1905 | 5.2504 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0902 | 11.0805 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6748 | 1.4819 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0262 | 38.1240 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0178 | 56.0821 | |
| USD | US-Dollar | 0.8573 | 1.1664 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0536 | 18.6658 |
