| Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.6049 | 1.6531 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1698 | 5.8899 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.6172 | 1.6201 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0844 | 0.9222 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1290 | 7.7492 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0412 | 24.2620 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1338 | 7.4745 | |
| EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1599 | 0.8621 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1118 | 8.9449 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0028 | 354.3300 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2946 | 3.3942 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0093 | 107.8380 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0069 | 144.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0054 | 184.6200 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0502 | 19.9324 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2154 | 4.6434 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0883 | 11.3295 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4957 | 2.0175 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0143 | 69.7860 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2332 | 4.2873 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1908 | 5.2418 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0902 | 11.0865 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6778 | 1.4754 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0264 | 37.9190 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0188 | 53.2001 | |
| USD | US-Dollar | 0.8767 | 1.1406 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0534 | 18.7233 |
