| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5493 | 1.8204 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1543 | 6.4821 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5747 | 1.7399 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1159 | 8.6286 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0375 | 26.6363 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1233 | 8.1105 | |
| EUR | Euro | 0.9213 | 1.0854 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0559 | 0.9471 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1020 | 9.8041 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 416.7264 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2535 | 3.9446 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 116.4659 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.7350 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 199.6527 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0446 | 22.4410 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1979 | 5.0525 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0821 | 12.1877 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4563 | 2.1916 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.8276 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2150 | 4.6516 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1807 | 5.5338 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0842 | 11.8832 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6211 | 1.6101 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0244 | 40.9877 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0180 | 55.6599 | |
| USD | US-Dollar | 0.7994 | 1.2509 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0470 | 21.2809 |
