| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5229 | 1.9123 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4752 | 2.1044 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1514 | 6.6045 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5739 | 1.7424 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1135 | 8.8130 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0384 | 26.0157 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1244 | 8.0365 | |
| EUR | Euro | 0.9294 | 1.0760 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0543 | 0.9485 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1037 | 9.6454 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2478 | 4.0348 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0091 | 109.9032 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 157.9514 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0051 | 195.2550 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0439 | 22.7595 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1942 | 5.1493 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0792 | 12.6323 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4532 | 2.2066 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0137 | 73.1526 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2196 | 4.5535 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1826 | 5.4753 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0845 | 11.8351 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6173 | 1.6199 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0249 | 40.1700 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0191 | 52.4909 | |
| USD | US-Dollar | 0.8072 | 1.2389 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0468 | 21.3566 |
