| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5631 | 1.7758 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1579 | 6.3341 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5758 | 1.7366 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1148 | 8.7119 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0376 | 26.5922 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1228 | 8.1462 | |
| EUR | Euro | 0.9173 | 1.0902 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0622 | 0.9414 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1001 | 9.9910 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0025 | 396.0863 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2647 | 3.7775 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0082 | 121.2891 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.5464 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 200.4034 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0448 | 22.3086 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1983 | 5.0420 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0847 | 11.8042 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4616 | 2.1666 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0127 | 78.6253 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2155 | 4.6408 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1765 | 5.6663 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0847 | 11.8118 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6145 | 1.6273 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0240 | 41.6123 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0173 | 57.6532 | |
| USD | US-Dollar | 0.7840 | 1.2755 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0469 | 21.3322 |
