| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5623 | 1.7785 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1560 | 6.4105 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5667 | 1.7645 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1159 | 8.6312 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0376 | 26.6050 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1221 | 8.1877 | |
| EUR | Euro | 0.9128 | 1.0955 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0553 | 0.9476 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1000 | 9.9990 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2784 | 3.5921 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0083 | 121.1974 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 157.5372 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0049 | 203.4838 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0452 | 22.1071 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1977 | 5.0587 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0846 | 11.8191 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4667 | 2.1426 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0127 | 78.7862 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2156 | 4.6374 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1738 | 5.7549 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0846 | 11.8197 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6134 | 1.6303 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0241 | 41.5359 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0171 | 58.5542 | |
| USD | US-Dollar | 0.7838 | 1.2759 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0482 | 20.7372 |
