| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5424 | 1.8437 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1496 | 6.6844 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5740 | 1.7421 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1134 | 8.8151 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0382 | 26.1475 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1242 | 8.0507 | |
| EUR | Euro | 0.9277 | 1.0779 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0687 | 0.9358 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1013 | 9.8697 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2515 | 3.9765 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 116.2703 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 157.3785 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 200.1832 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0453 | 22.0778 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1972 | 5.0699 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0804 | 12.4415 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4672 | 2.1402 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0134 | 74.7742 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2207 | 4.5311 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1821 | 5.4915 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0878 | 11.3943 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6178 | 1.6186 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0254 | 39.4459 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0182 | 54.8759 | |
| USD | US-Dollar | 0.7901 | 1.2657 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0489 | 20.4357 |
