| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5624 | 1.7782 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1583 | 6.3157 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5730 | 1.7452 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1195 | 8.3678 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0381 | 26.2207 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1238 | 8.0785 | |
| EUR | Euro | 0.9253 | 1.0807 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0844 | 0.9222 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1033 | 9.6777 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 385.5831 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2677 | 3.7355 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 118.0563 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0065 | 154.9768 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 200.1837 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0463 | 21.5946 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1990 | 5.0262 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0829 | 12.0604 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4680 | 2.1366 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 76.0272 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2140 | 4.6729 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1768 | 5.6565 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0839 | 11.9172 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6267 | 1.5957 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0243 | 41.2180 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0172 | 58.0188 | |
| USD | US-Dollar | 0.8100 | 1.2346 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0495 | 20.2030 |
