| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5609 | 1.7829 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1572 | 6.3627 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5677 | 1.7616 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1175 | 8.5138 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0382 | 26.2115 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1233 | 8.1133 | |
| EUR | Euro | 0.9212 | 1.0855 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0652 | 0.9388 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1013 | 9.8708 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2726 | 3.6682 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0084 | 119.3394 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 157.1863 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 201.8346 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0461 | 21.6861 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1959 | 5.1036 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0833 | 12.0012 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4633 | 2.1583 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 76.0182 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2170 | 4.6092 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1759 | 5.6845 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0845 | 11.8297 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6190 | 1.6155 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0244 | 41.0128 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0171 | 58.3106 | |
| USD | US-Dollar | 0.7937 | 1.2600 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0489 | 20.4292 |
