| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5706 | 1.7526 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1604 | 6.2349 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5779 | 1.7303 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1205 | 8.3002 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0384 | 26.0190 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1242 | 8.0517 | |
| EUR | Euro | 0.9284 | 1.0771 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0855 | 0.9212 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1039 | 9.6201 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 387.5269 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2684 | 3.7260 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 117.6675 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0065 | 153.8130 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 200.7432 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0467 | 21.4150 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1995 | 5.0118 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0845 | 11.8316 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4722 | 2.1179 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.6980 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2148 | 4.6553 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1774 | 5.6355 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0841 | 11.8963 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6317 | 1.5829 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0243 | 41.1935 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0172 | 58.0922 | |
| USD | US-Dollar | 0.8152 | 1.2267 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0487 | 20.5368 |
