| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5486 | 1.8229 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1516 | 6.5957 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5746 | 1.7405 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1153 | 8.6757 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0374 | 26.7400 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1228 | 8.1413 | |
| EUR | Euro | 0.9178 | 1.0896 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0583 | 0.9449 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1017 | 9.8304 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2526 | 3.9583 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0084 | 118.9742 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.4611 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 200.6537 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0441 | 22.6597 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1986 | 5.0357 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0820 | 12.1906 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4585 | 2.1812 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.9991 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2141 | 4.6715 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1800 | 5.5556 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0844 | 11.8523 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6188 | 1.6159 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0242 | 41.3478 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0179 | 55.7857 | |
| USD | US-Dollar | 0.7969 | 1.2548 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0464 | 21.5716 |
