| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5348 | 1.8697 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1492 | 6.7014 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5772 | 1.7325 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1149 | 8.7053 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0385 | 25.9959 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1249 | 8.0063 | |
| EUR | Euro | 0.9333 | 1.0715 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0767 | 0.9287 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1027 | 9.7333 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 414.6041 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2534 | 3.9463 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0089 | 112.7310 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.8627 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 198.0285 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0450 | 22.2349 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1979 | 5.0534 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0795 | 12.5715 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4597 | 2.1754 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0135 | 74.2334 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2213 | 4.5194 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1834 | 5.4534 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0870 | 11.4893 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6219 | 1.6080 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0254 | 39.2928 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0186 | 53.9044 | |
| USD | US-Dollar | 0.8010 | 1.2484 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0489 | 20.4672 |
