| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5481 | 1.8243 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1483 | 6.7443 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5731 | 1.7448 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1133 | 8.8253 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0370 | 26.9972 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1211 | 8.2596 | |
| EUR | Euro | 0.9045 | 1.1056 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0433 | 0.9585 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1001 | 9.9945 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0023 | 434.9364 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2530 | 3.9531 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 117.3847 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0062 | 160.1990 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 201.8463 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0440 | 22.7334 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1983 | 5.0437 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0810 | 12.3521 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4594 | 2.1766 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.7601 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2110 | 4.7402 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1775 | 5.6331 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0846 | 11.8220 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6107 | 1.6374 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0245 | 40.8690 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0178 | 56.3338 | |
| USD | US-Dollar | 0.7824 | 1.2782 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0468 | 21.3684 |
