| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5275 | 1.8959 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4748 | 2.1060 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1410 | 7.0907 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5751 | 1.7388 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1121 | 8.9192 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0382 | 26.1882 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1243 | 8.0437 | |
| EUR | Euro | 0.9287 | 1.0768 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0639 | 0.9399 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1013 | 9.8712 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2464 | 4.0583 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0088 | 113.6512 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 159.3625 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0051 | 198.0080 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0439 | 22.7726 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1939 | 5.1575 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0784 | 12.7587 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4600 | 2.1739 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0134 | 74.6527 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2194 | 4.5569 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1825 | 5.4801 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0858 | 11.6507 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6129 | 1.6316 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0253 | 39.4810 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0184 | 54.3548 | |
| USD | US-Dollar | 0.7880 | 1.2691 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0474 | 21.1106 |
