| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5709 | 1.7515 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1589 | 6.2916 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5798 | 1.7246 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1198 | 8.3438 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0385 | 25.9657 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1249 | 8.0041 | |
| EUR | Euro | 0.9340 | 1.0707 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0916 | 0.9161 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1030 | 9.7059 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2694 | 3.7121 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 117.9045 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0066 | 152.2484 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0051 | 196.2634 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0471 | 21.2186 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1976 | 5.0606 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0850 | 11.7623 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4762 | 2.0999 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0133 | 75.1574 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2172 | 4.6031 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1781 | 5.6138 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0852 | 11.7404 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6317 | 1.5830 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0245 | 40.8415 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0169 | 59.0060 | |
| USD | US-Dollar | 0.8083 | 1.2372 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0500 | 20.0137 |
