| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5560 | 1.7987 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1550 | 6.4500 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5684 | 1.7592 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1154 | 8.6683 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0378 | 26.4339 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1234 | 8.1024 | |
| EUR | Euro | 0.9223 | 1.0842 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0614 | 0.9421 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1006 | 9.9409 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2561 | 3.9050 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 117.0479 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 155.9146 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 200.7264 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0453 | 22.0857 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1982 | 5.0464 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0827 | 12.0931 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4599 | 2.1745 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0133 | 75.3887 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2168 | 4.6122 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1810 | 5.5244 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0855 | 11.6925 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6190 | 1.6155 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0247 | 40.4565 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0177 | 56.4574 | |
| USD | US-Dollar | 0.7879 | 1.2692 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0483 | 20.7015 |
