| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5796 | 1.7255 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1640 | 6.0968 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5866 | 1.7047 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1234 | 8.1027 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0382 | 26.2122 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1238 | 8.0754 | |
| EUR | Euro | 0.9256 | 1.0804 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1042 | 0.9056 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1050 | 9.5241 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2665 | 3.7517 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0087 | 114.6570 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0068 | 147.1478 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0052 | 191.6162 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0446 | 22.4322 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2019 | 4.9528 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0881 | 11.3570 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4690 | 2.1321 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0130 | 76.8377 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2121 | 4.7142 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1734 | 5.7654 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0834 | 11.9895 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6451 | 1.5501 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0245 | 40.7498 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0166 | 60.2024 | |
| USD | US-Dollar | 0.8239 | 1.2137 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0503 | 19.8714 |
