| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5625 | 1.7778 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1558 | 6.4192 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5713 | 1.7504 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1154 | 8.6624 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0376 | 26.5978 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1224 | 8.1729 | |
| EUR | Euro | 0.9144 | 1.0936 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0508 | 0.9517 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1003 | 9.9750 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2700 | 3.7032 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0081 | 122.7346 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.8241 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0049 | 202.2419 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0454 | 22.0272 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1974 | 5.0661 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0847 | 11.8116 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4605 | 2.1717 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0127 | 78.5772 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2154 | 4.6416 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1755 | 5.6969 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0835 | 11.9712 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6139 | 1.6289 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0241 | 41.5212 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0172 | 58.0616 | |
| USD | US-Dollar | 0.7850 | 1.2738 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0472 | 21.1759 |
