| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5453 | 1.8340 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1486 | 6.7307 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5681 | 1.7603 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1117 | 8.9497 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0376 | 26.5674 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1228 | 8.1450 | |
| EUR | Euro | 0.9168 | 1.0908 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0641 | 0.9398 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0993 | 10.0713 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 414.8997 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2513 | 3.9788 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 116.5683 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.1588 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 201.9524 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0450 | 22.2304 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1973 | 5.0694 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0804 | 12.4340 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4677 | 2.1381 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0131 | 76.0482 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2171 | 4.6068 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1799 | 5.5573 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0867 | 11.5369 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6101 | 1.6391 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0245 | 40.7832 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0178 | 56.0957 | |
| USD | US-Dollar | 0.7756 | 1.2893 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0487 | 20.5477 |
