| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5784 | 1.7288 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1667 | 5.9982 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5831 | 1.7151 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1240 | 8.0677 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0381 | 26.2657 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1246 | 8.0276 | |
| EUR | Euro | 0.9311 | 1.0740 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0990 | 0.9099 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1059 | 9.4431 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2714 | 3.6849 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 115.8753 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0068 | 147.1378 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0053 | 190.3985 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0458 | 21.8395 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2033 | 4.9179 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0866 | 11.5535 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4647 | 2.1521 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0133 | 75.4151 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2126 | 4.7036 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1745 | 5.7312 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0827 | 12.0852 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6491 | 1.5405 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0247 | 40.5456 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0169 | 59.1510 | |
| USD | US-Dollar | 0.8310 | 1.2033 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0500 | 20.0046 |
