| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5734 | 1.7441 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1621 | 6.1688 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5819 | 1.7186 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1232 | 8.1148 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0381 | 26.2327 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1240 | 8.0617 | |
| EUR | Euro | 0.9272 | 1.0785 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0988 | 0.9101 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1050 | 9.5250 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2663 | 3.7556 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0087 | 115.2545 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0068 | 146.8939 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0052 | 191.7817 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0448 | 22.3114 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2019 | 4.9535 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0873 | 11.4582 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4667 | 2.1428 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0131 | 76.4215 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2122 | 4.7131 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1739 | 5.7496 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0832 | 12.0201 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6441 | 1.5525 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0247 | 40.5544 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0166 | 60.1087 | |
| USD | US-Dollar | 0.8240 | 1.2137 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0501 | 19.9450 |
