| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5562 | 1.7978 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1568 | 6.3786 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5676 | 1.7617 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1146 | 8.7274 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0378 | 26.4376 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1233 | 8.1136 | |
| EUR | Euro | 0.9210 | 1.0858 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0597 | 0.9437 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0997 | 10.0295 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2589 | 3.8618 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0084 | 119.1927 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.1346 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0049 | 203.3985 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0453 | 22.0600 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1977 | 5.0591 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0830 | 12.0532 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4607 | 2.1707 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0130 | 76.6319 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2171 | 4.6064 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1809 | 5.5269 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0853 | 11.7242 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6143 | 1.6279 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0244 | 41.0326 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0175 | 57.2684 | |
| USD | US-Dollar | 0.7810 | 1.2805 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0478 | 20.9387 |
