| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5863 | 1.7057 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1602 | 6.2428 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5865 | 1.7049 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1227 | 8.1511 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0388 | 25.8021 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1263 | 7.9206 | |
| EUR | Euro | 0.9438 | 1.0595 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1003 | 0.9089 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1047 | 9.5512 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 383.9797 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2728 | 3.6662 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 116.6534 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0068 | 147.0651 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0052 | 191.4601 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0006 | 1670.5128 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0478 | 20.9295 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2015 | 4.9640 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0873 | 11.4569 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4711 | 2.1228 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0131 | 76.4473 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2168 | 4.6122 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1793 | 5.5782 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0837 | 11.9464 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6444 | 1.5519 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0247 | 40.4609 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0168 | 59.4089 | |
| USD | US-Dollar | 0.8214 | 1.2174 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0505 | 19.7943 |
