| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5614 | 1.7814 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1577 | 6.3430 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5746 | 1.7404 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1150 | 8.6953 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0377 | 26.5136 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1230 | 8.1301 | |
| EUR | Euro | 0.9190 | 1.0881 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0609 | 0.9426 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1003 | 9.9741 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0025 | 397.0076 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2660 | 3.7598 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0083 | 120.8591 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.6921 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 199.3580 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0448 | 22.3039 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1978 | 5.0552 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0842 | 11.8741 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4605 | 2.1716 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0128 | 78.2568 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2157 | 4.6360 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1773 | 5.6391 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0847 | 11.8123 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6154 | 1.6250 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0241 | 41.4407 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0174 | 57.5361 | |
| USD | US-Dollar | 0.7853 | 1.2733 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0468 | 21.3798 |
