| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5639 | 1.7733 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1589 | 6.2939 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5699 | 1.7548 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1146 | 8.7265 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0377 | 26.5557 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1226 | 8.1552 | |
| EUR | Euro | 0.9163 | 1.0913 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0595 | 0.9439 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0995 | 10.0526 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2679 | 3.7331 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0082 | 122.3819 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.9355 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 201.7571 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0452 | 22.1098 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1986 | 5.0363 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0846 | 11.8165 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4631 | 2.1592 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0128 | 78.2309 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2161 | 4.6271 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1759 | 5.6865 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0842 | 11.8700 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6134 | 1.6303 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0240 | 41.6196 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0172 | 58.2626 | |
| USD | US-Dollar | 0.7788 | 1.2840 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0474 | 21.1162 |
