| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5545 | 1.8035 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1501 | 6.6606 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5745 | 1.7408 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1141 | 8.7608 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0370 | 27.0500 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1209 | 8.2716 | |
| EUR | Euro | 0.9034 | 1.1069 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0444 | 0.9575 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1006 | 9.9432 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0023 | 433.3407 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2518 | 3.9720 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 117.3572 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 159.6192 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0049 | 202.4020 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0442 | 22.6386 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1999 | 5.0031 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0810 | 12.3522 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4588 | 2.1797 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.6044 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2117 | 4.7238 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1773 | 5.6395 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0840 | 11.9045 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6152 | 1.6255 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0244 | 40.9044 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0178 | 56.1348 | |
| USD | US-Dollar | 0.7872 | 1.2703 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0469 | 21.3365 |
