| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5345 | 1.8710 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1476 | 6.7731 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5724 | 1.7471 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1134 | 8.8206 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0381 | 26.2797 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1241 | 8.0605 | |
| EUR | Euro | 0.9268 | 1.0790 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0599 | 0.9435 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1013 | 9.8761 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 416.1092 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2489 | 4.0176 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 116.0741 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 157.7471 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 199.8597 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0452 | 22.1380 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1951 | 5.1260 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0796 | 12.5556 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4630 | 2.1600 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0133 | 75.0291 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2192 | 4.5614 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1819 | 5.4971 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0869 | 11.5030 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6160 | 1.6233 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0254 | 39.3505 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0182 | 54.8423 | |
| USD | US-Dollar | 0.7895 | 1.2666 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0484 | 20.6593 |
