| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5579 | 1.7926 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1566 | 6.3868 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5692 | 1.7568 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1190 | 8.4029 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0380 | 26.3088 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1234 | 8.1051 | |
| EUR | Euro | 0.9222 | 1.0844 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0697 | 0.9349 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1031 | 9.6995 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 384.2225 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2717 | 3.6805 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 116.9356 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.1483 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 200.1952 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0463 | 21.6140 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1986 | 5.0351 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0814 | 12.2853 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4571 | 2.1877 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.6734 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2151 | 4.6490 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1759 | 5.6840 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0832 | 12.0218 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6251 | 1.5999 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0243 | 41.1180 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0173 | 57.6882 | |
| USD | US-Dollar | 0.8085 | 1.2368 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0493 | 20.3029 |
