| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5646 | 1.7712 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1582 | 6.3198 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5709 | 1.7517 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1144 | 8.7428 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0377 | 26.5436 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1225 | 8.1605 | |
| EUR | Euro | 0.9157 | 1.0921 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0597 | 0.9436 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0993 | 10.0666 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2676 | 3.7373 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0083 | 121.1510 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 157.0383 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 201.0156 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0452 | 22.1113 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1990 | 5.0258 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0843 | 11.8680 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4652 | 2.1498 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0129 | 77.6029 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2166 | 4.6161 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1739 | 5.7493 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0846 | 11.8216 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6146 | 1.6270 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0242 | 41.3181 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0172 | 58.1398 | |
| USD | US-Dollar | 0.7780 | 1.2854 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0479 | 20.8970 |
