| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5448 | 1.8356 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1475 | 6.7805 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5645 | 1.7716 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1115 | 8.9690 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0376 | 26.5848 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1221 | 8.1887 | |
| EUR | Euro | 0.9124 | 1.0960 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0459 | 0.9562 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0986 | 10.1452 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 414.5441 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2481 | 4.0306 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 117.7389 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.8119 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 199.4630 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0450 | 22.2171 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1975 | 5.0631 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0813 | 12.3066 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4624 | 2.1624 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0133 | 75.1326 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2164 | 4.6213 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1792 | 5.5819 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0859 | 11.6352 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6094 | 1.6408 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0246 | 40.5699 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0176 | 56.8068 | |
| USD | US-Dollar | 0.7703 | 1.2982 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0481 | 20.8016 |
