| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5631 | 1.7758 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1584 | 6.3121 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5700 | 1.7544 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1145 | 8.7362 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0377 | 26.5443 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1225 | 8.1614 | |
| EUR | Euro | 0.9156 | 1.0922 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0596 | 0.9438 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0994 | 10.0554 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2680 | 3.7317 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0082 | 121.3723 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 157.0555 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 201.3652 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0452 | 22.1402 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1985 | 5.0366 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0846 | 11.8190 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4639 | 2.1554 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0129 | 77.6933 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2164 | 4.6219 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1753 | 5.7050 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0844 | 11.8414 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6140 | 1.6285 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0242 | 41.3903 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0172 | 58.2715 | |
| USD | US-Dollar | 0.7785 | 1.2845 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0474 | 21.0910 |
