| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5580 | 1.7921 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1561 | 6.4053 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5709 | 1.7517 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1156 | 8.6535 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0379 | 26.3662 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1237 | 8.0865 | |
| EUR | Euro | 0.9241 | 1.0821 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0609 | 0.9426 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1007 | 9.9263 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2588 | 3.8642 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 117.7140 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 155.0590 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 201.7422 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0455 | 21.9872 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1990 | 5.0248 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0831 | 12.0295 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4613 | 2.1679 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.8446 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2178 | 4.5920 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1815 | 5.5097 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0853 | 11.7260 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6194 | 1.6144 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0246 | 40.6796 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0177 | 56.6115 | |
| USD | US-Dollar | 0.7891 | 1.2673 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0480 | 20.8191 |
