| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5386 | 1.8566 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1471 | 6.7962 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5681 | 1.7604 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1105 | 9.0460 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0376 | 26.5644 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1226 | 8.1549 | |
| EUR | Euro | 0.9157 | 1.0921 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0571 | 0.9459 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0984 | 10.1635 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 415.7475 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2488 | 4.0187 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0084 | 119.6707 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.5672 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 200.4914 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0445 | 22.4942 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1946 | 5.1375 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0804 | 12.4369 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4658 | 2.1470 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0130 | 76.6747 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2176 | 4.5946 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1797 | 5.5656 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0870 | 11.4890 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6060 | 1.6502 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0244 | 40.9031 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0177 | 56.6041 | |
| USD | US-Dollar | 0.7683 | 1.3016 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0482 | 20.7389 |
