| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5284 | 1.8926 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4754 | 2.1035 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1507 | 6.6363 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5750 | 1.7391 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1134 | 8.8177 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0382 | 26.1766 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1245 | 8.0314 | |
| EUR | Euro | 0.9298 | 1.0755 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0608 | 0.9427 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1039 | 9.6258 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 416.5950 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2475 | 4.0403 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0091 | 109.9317 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.8079 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0052 | 190.9766 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0436 | 22.9191 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1923 | 5.2004 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0798 | 12.5274 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4613 | 2.1678 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0137 | 72.8737 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2186 | 4.5752 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1828 | 5.4696 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0850 | 11.7606 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6193 | 1.6146 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0249 | 40.2151 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0192 | 52.0696 | |
| USD | US-Dollar | 0.8075 | 1.2383 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0467 | 21.4340 | 
