| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5264 | 1.8996 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4763 | 2.0994 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1513 | 6.6087 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5732 | 1.7445 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1135 | 8.8138 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0383 | 26.1207 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1248 | 8.0156 | |
| EUR | Euro | 0.9316 | 1.0734 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0578 | 0.9454 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1039 | 9.6254 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 414.6629 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2481 | 4.0308 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0091 | 109.6527 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.9343 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0053 | 190.1567 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0435 | 22.9928 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1931 | 5.1785 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0794 | 12.5875 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4577 | 2.1847 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0137 | 72.8188 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2191 | 4.5650 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1832 | 5.4584 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0848 | 11.7969 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6194 | 1.6145 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0250 | 40.0483 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0192 | 52.1442 | |
| USD | US-Dollar | 0.8078 | 1.2380 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0466 | 21.4724 |
