| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5838 | 1.7128 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1579 | 6.3345 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5855 | 1.7078 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1206 | 8.2929 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0389 | 25.7278 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1258 | 7.9475 | |
| EUR | Euro | 0.9405 | 1.0633 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0950 | 0.9133 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1032 | 9.6884 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 386.1776 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2688 | 3.7205 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 116.7687 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0067 | 149.7076 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0052 | 191.2281 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0006 | 1665.6672 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0478 | 20.8987 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2000 | 4.9998 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0873 | 11.4556 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4755 | 2.1031 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0129 | 77.4067 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2182 | 4.5830 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1791 | 5.5842 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0843 | 11.8682 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6391 | 1.5647 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0246 | 40.6497 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0167 | 59.8501 | |
| USD | US-Dollar | 0.8092 | 1.2357 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0506 | 19.7614 |
