| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5616 | 1.7807 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1572 | 6.3598 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5723 | 1.7473 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1147 | 8.7188 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0380 | 26.3428 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1235 | 8.0960 | |
| EUR | Euro | 0.9231 | 1.0833 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0590 | 0.9443 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0999 | 10.0078 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2618 | 3.8200 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0084 | 118.6247 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 155.9961 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0049 | 203.3582 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0454 | 22.0067 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1980 | 5.0512 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0838 | 11.9348 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4608 | 2.1701 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0130 | 76.7685 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2181 | 4.5854 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1810 | 5.5237 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0854 | 11.7030 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6150 | 1.6259 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0244 | 40.9912 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0174 | 57.3364 | |
| USD | US-Dollar | 0.7825 | 1.2780 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0478 | 20.9396 |
