| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5421 | 1.8445 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1473 | 6.7883 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5644 | 1.7718 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1113 | 8.9848 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0376 | 26.6012 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1221 | 8.1909 | |
| EUR | Euro | 0.9121 | 1.0964 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0465 | 0.9556 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0984 | 10.1661 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 415.6123 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2489 | 4.0181 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0085 | 117.8391 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.9738 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 199.3531 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0447 | 22.3955 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1968 | 5.0818 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0805 | 12.4175 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4632 | 2.1591 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0133 | 75.2439 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2164 | 4.6212 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1790 | 5.5856 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0858 | 11.6494 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6084 | 1.6437 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0247 | 40.4133 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0176 | 56.8844 | |
| USD | US-Dollar | 0.7689 | 1.3005 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0480 | 20.8519 |
