| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 0.5259 | 1.9014 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4774 | 2.0947 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1507 | 6.6358 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5738 | 1.7429 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1138 | 8.7895 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0386 | 25.8905 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1250 | 7.9991 | |
| EUR | Euro | 0.9337 | 1.0710 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0666 | 0.9376 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1036 | 9.6517 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2461 | 4.0636 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0090 | 110.9366 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 157.8666 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0052 | 193.9702 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0439 | 22.7658 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1950 | 5.1272 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0791 | 12.6411 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4605 | 2.1717 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0137 | 72.9239 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2205 | 4.5352 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1834 | 5.4526 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0849 | 11.7752 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6209 | 1.6107 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0250 | 39.9871 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0190 | 52.6630 | |
| USD | US-Dollar | 0.8059 | 1.2409 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0469 | 21.3096 |
