| Währung | Name | Kurs | 1 BGN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.1114 | 0.8997 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.0000 | 1.0000 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3170 | 3.1549 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2095 | 0.8268 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.1035 | 0.4754 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2386 | 4.1920 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0804 | 12.4445 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2619 | 3.8182 | |
| EUR | Euro | 1.9558 | 0.5113 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.2314 | 0.4482 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2185 | 4.5762 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0050 | 198.0519 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5206 | 1.9208 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0191 | 52.2622 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0134 | 74.5475 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0110 | 90.7915 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0918 | 10.8959 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4045 | 2.4723 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1679 | 5.9556 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.9703 | 1.0306 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0289 | 34.6446 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4598 | 2.1751 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3846 | 2.6003 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1789 | 5.5911 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.3027 | 0.7676 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0523 | 19.1185 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0404 | 24.7542 | |
| USD | US-Dollar | 1.6986 | 0.5887 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0981 | 10.1898 | 
