| Währung | Name | Kurs | 1 BGN | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1.1025 | 0.9070 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.0000 | 1.0000 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3020 | 3.3113 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2106 | 0.8260 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.0989 | 0.4764 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2372 | 4.2164 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0804 | 12.4363 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2618 | 3.8200 | |
| EUR | Euro | 1.9558 | 0.5113 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.2326 | 0.4479 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2146 | 4.6595 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0051 | 197.7707 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0001 | 10021.7916 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5196 | 1.9244 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0186 | 53.7141 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0133 | 75.2633 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0106 | 94.1558 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0927 | 10.7880 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4096 | 2.4415 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1641 | 6.0921 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.9583 | 1.0436 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0284 | 35.1498 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4645 | 2.1528 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3843 | 2.6023 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1794 | 5.5752 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.2916 | 0.7743 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0531 | 18.8393 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0390 | 25.6356 | |
| USD | US-Dollar | 1.6699 | 0.5988 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0995 | 10.0463 |
